石川県鳳珠郡穴水町のポスティング配布予定数表
石川県鳳珠郡穴水町のポスティング配布予定数表
石川県鳳珠郡穴水町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
石川県鳳珠郡穴水町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
別所岳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字曽福 | 44 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字鹿島 | 22 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字根木 | 51 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字志ケ浦 | 60 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字新崎 | 32 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字乙ケ崎 | 61 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字鵜島 | 25 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大町 | 528 | 1,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字川島 | 728 | 1,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字由比ケ丘 | 114 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字天神谷 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字越の原 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字鹿路 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字宇留地 | 59 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字河内 | 40 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字越渡 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字上中 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字桂谷 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大角間 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字上唐川 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字下唐川 | 40 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字挾石 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字小又 | 26 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字平野 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字地蔵坊 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字上野 | 54 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字此木 | 41 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字七海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字北七海 | 19 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字麦ケ浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字内浦 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字緑ケ丘 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字中居 | 94 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字中居南 | 50 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字瑞鳳 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字梶 | 39 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字波志借 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字藤巻 | 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字木原 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字樟谷 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字菅谷 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字伊久留 | 34 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字比良 | 65 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字川尻 | 17 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字曽山 | 36 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東中谷 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字岩車 | 90 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字旭ケ丘 | 54 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字鹿波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字鹿上 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字曽良 | 51 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大郷 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字甲 | 143 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字山中 | 47 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸橋 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字沖波 | 113 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字前波 | 87 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字宇加川 | 58 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字明千寺 | 53 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字花園 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字古君 | 46 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字竹太 | 30 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。