石川県能美市のポスティング
石川県能美市のポスティング配布予定数表
石川県能美市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 石川県能美市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺井町 | 1,423 | 4,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小長野町 | 198 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大長野町 | 520 | 1,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小杉町 | 134 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 末信町 | 168 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛島町 | 144 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐野町 | 540 | 1,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉台町 | 609 | 1,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯谷町 | 432 | 1,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石子町 | 105 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 末寺町 | 48 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋常町 | 88 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新保町 | 116 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粟生町 | 559 | 1,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三道山町 | 202 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉光町 | 250 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東任田町 | 246 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田町 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤井町 | 85 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西任田町 | 102 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五間堂町 | 100 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中庄町 | 145 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡町 | 418 | 1,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西二口町 | 172 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中ノ江町 | 113 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高坂町 | 183 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下ノ江町 | 423 | 1,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜開発町 | 164 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大成町 | 409 | 1,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大成町1丁目 | 45 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大成町2丁目 | 87 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大成町3丁目 | 88 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福島町 | 685 | 2,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉原町 | 107 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉原釜屋町 | 99 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大浜町 | 699 | 1,878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中町 | 368 | 1,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜町 | 321 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道林町 | 222 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口町 | 330 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 根上町 | 56 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和佐谷町 | 28 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩本町 | 36 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 灯台笹町 | 78 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大口町 | 64 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭台 | 665 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮竹町 | 447 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三ツ口町 | 82 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長滝町 | 28 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莇生町 | 26 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩内町 | 163 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火釜町 | 150 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 来丸町 | 59 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田町 | 69 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三ツ屋町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 倉重町 | 100 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出口町 | 170 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辰口町 | 376 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯屋町 | 108 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳山町(上徳山町) | 74 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳山町(下徳山町) | 112 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上開発町 | 121 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下開発町 | 64 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳久町 | 88 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒屋町 | 65 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高座町 | 24 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下清水町 | 57 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上清水町 | 78 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北市町 | 46 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和光台1丁目 | 92 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和光台2丁目 | 65 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和光台3丁目 | 97 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和光台4丁目 | 57 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和光台5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和気町 | 172 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺畠町 | 45 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舘町 | 23 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金剛寺町 | 34 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坪野町 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍋谷町 | 74 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仏大寺町 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑が丘1丁目 | 108 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑が丘2丁目 | 101 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑が丘3丁目 | 111 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑が丘4丁目 | 177 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑が丘5丁目 | 184 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑が丘6丁目 | 30 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑が丘7丁目 | 138 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑が丘8丁目 | 90 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑が丘9丁目 | 139 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑が丘10丁目 | 142 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑が丘11丁目 | 75 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松が岡1丁目 | 58 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松が岡2丁目 | 57 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松が岡3丁目 | 53 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松が岡4丁目 | 91 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松が岡5丁目 | 123 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 能美1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 能美2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 能美3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









