石川県かほく市のポスティング
石川県かほく市のポスティング配布予定数表
石川県かほく市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 石川県かほく市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 | 83 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森(向野) | 171 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 狩鹿野 | 108 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指江 | 143 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多田 | 25 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 気屋 | 42 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上山田 | 49 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下山田 | 21 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鉢伏 | 71 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇気 | 402 | 1,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七窪 | 746 | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇野気(大橋 | 83 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇野気(本町 | 273 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇野気(中町 | 54 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇野気(栄町 | 66 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇野気(曙町 | 71 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇野気(旭町 | 139 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内日角 | 534 | 1,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大崎 | 575 | 1,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横山 | 375 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷 | 43 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笠島 | 44 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上田名 | 90 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 余地 | 50 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木津 | 869 | 2,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松浜 | 306 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遠塚 | 407 | 1,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜北 | 426 | 1,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋浜 | 313 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外日角 | 610 | 1,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白尾 | 1,054 | 3,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高松南町 | 152 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高松古宮町 | 388 | 1,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高松元町 | 57 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高松南新町 | 251 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高松流川町 | 58 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高松六軒町 | 78 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高松中町 | 39 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高松上北町 | 39 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高松北中町 | 37 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高松北新町 | 80 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高松岸川町 | 97 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高松桜井町 | 105 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高松下伊丹町 | 48 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高松上伊丹町 | 347 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高松東町 | 125 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高松旭町 | 177 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高松新旭町 | 41 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高松雇用促進住宅 | 48 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内高松 | 150 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長柄町 | 264 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若緑 | 27 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 箕打 | 30 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元女 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒川 | 33 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野寺 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八野 | 43 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸町 | 51 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏栗 | 41 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中沼 | 169 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二ツ屋 | 175 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学園台1丁目 | 13 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学園台2丁目 | 56 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学園台3丁目 | 33 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学園台4丁目 | 50 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学園台5丁目 | 28 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









