富山県小矢部市のポスティング
富山県小矢部市のポスティング配布予定数表
富山県小矢部市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 富山県小矢部市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城山町 | 115 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八和町 | 199 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 畠中町 | 101 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西福町 | 217 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東福町 | 151 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今石動町1丁目 | 72 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今石動町2丁目 | 72 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新富町 | 178 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央町 | 158 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 観音町 | 67 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西町 | 169 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石動町 | 171 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町 | 67 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小矢部町 | 84 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野本 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉町 | 197 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今石動町 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後谷 | 94 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野端 | 25 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後谷 | 16 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安楽寺 | 40 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道坪野 | 53 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 峰坪野 | 26 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷坪野 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 論田 | 14 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩尾滝 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 峠 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒間 | 18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千石 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉例谷 | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埴生 | 681 | 1,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石坂 | 101 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長 | 27 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道林寺 | 123 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蓮沼 | 77 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 綾子 | 330 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野端 | 97 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後谷 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和沢 | 231 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福上 | 42 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島 | 166 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茄子島 | 66 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福久 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小神 | 91 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野寺 | 63 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高木出 | 34 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤倉 | 90 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鷲島 | 126 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七社 | 115 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五社 | 132 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道明 | 56 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水落 | 41 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳原 | 18 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石名田 | 40 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芹川 | 278 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地崎 | 38 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡 | 192 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石王丸 | 42 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇治新 | 21 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂又 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田川 | 78 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西中野 | 82 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜町 | 81 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法楽寺 | 36 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横谷 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮須 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮中 | 29 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢波 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屋波牧 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嶺 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩崎 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 糠子島 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原牧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 別所滝 | 17 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 了輪 | 21 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高坂 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名ケ滝 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二ノ滝 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久利須 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松永 | 22 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松尾 | 55 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北一 | 50 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棚田 | 20 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 末友 | 98 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臼谷 | 61 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内山 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五郎丸 | 26 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八講田 | 22 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八伏 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金屋本江 | 106 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西中 | 83 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下中 | 127 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水牧 | 104 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津沢 | 121 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩武 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清沢 | 177 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 | 122 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鴨島 | 28 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蓑輪 | 125 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新西 | 168 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西島 | 43 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水島 | 266 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下後亟 | 125 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内御堂 | 26 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経田 | 55 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡麻島 | 32 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅地 | 181 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経田 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢水町 | 243 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高木 | 30 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安養寺 | 57 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸久 | 71 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名畑 | 27 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤森 | 49 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小森谷 | 49 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉谷内 | 36 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名畑 | 79 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渋江 | 46 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平田 | 37 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平桜 | 86 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 興法寺 | 69 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下川崎 | 40 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津沢1丁目 | 70 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下島 | 29 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田川 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇治新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下屋敷 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菅ケ原 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北屋敷 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森屋 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川原 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸久 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









