富山県滑川市のポスティング
富山県滑川市のポスティング配布予定数表
富山県滑川市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 富山県滑川市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常盤町 | 213 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吾妻町 | 160 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北町 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三穂町 | 24 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神明町 | 40 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今町 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武平太町 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四間町 | 61 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中町 | 50 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒町 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原町 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬町 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓢町 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河浦町 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺家町 | 75 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下小泉町 | 145 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水町 | 222 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神家町 | 34 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川原 | 231 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辰野 | 252 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中町 | 135 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中新町 | 251 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜町 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山王町 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横町 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬羽町 | 25 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋場町 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河端町 | 103 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加島町 | 228 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新富町 | 30 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 領家町 | 162 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高月町 | 261 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坪川 | 355 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坪川新 | 39 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高塚 | 208 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曲渕 | 71 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒俣 | 177 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二ツ破 | 51 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島新 | 40 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野島 | 299 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜四ツ屋 | 32 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北野 | 537 | 1,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四ツ屋 | 194 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笠木 | 71 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉浦 | 33 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三ケ | 24 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大掛 | 48 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大窪 | 32 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 | 49 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 | 79 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栗山 | 91 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追分 | 272 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳原 | 585 | 1,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野町 | 141 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栃山 | 26 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金屋 | 27 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二塚 | 27 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四屋新 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉本 | 66 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法花寺 | 56 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中新 | 58 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中塚 | 28 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稲泉 | 24 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稲泉新 | 19 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮窪 | 125 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮窪新 | 14 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七口 | 87 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横道 | 89 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大榎 | 41 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大崎野 | 49 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大浦 | 102 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道寺 | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野尻 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大日 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 室山 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千鳥 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野 | 15 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下野 | 43 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東福寺開 | 22 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 開 | 126 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改養寺 | 21 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東金屋 | 21 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森野新 | 18 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蓑輪 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀江 | 237 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常光寺 | 152 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安田 | 64 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柴 | 108 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高柳 | 93 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小林 | 94 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤浜 | 195 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺町 | 37 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森尻新 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上小泉 | 1,408 | 3,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上梅沢 | 270 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下梅沢 | 361 | 1,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上島 | 134 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沖田新 | 53 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下島 | 251 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有金 | 253 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菰原 | 266 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江尻 | 38 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魚躬 | 95 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本江 | 61 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小森 | 29 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田林 | 28 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東福寺 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東福寺野 | 31 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









