富山県氷見市のポスティング
富山県氷見市のポスティング配布予定数表
富山県氷見市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 富山県氷見市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊勢大町1丁目 | 137 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊勢大町2丁目 | 315 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地蔵町 | 245 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町 | 209 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南大町 | 239 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日丘 | 360 | 1,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日本町 | 263 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比美町 | 225 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸の内 | 103 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幸町 | 462 | 1,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央町 | 227 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北大町 | 545 | 1,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栄町 | 419 | 1,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鞍川裏出 | 101 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鞍川表出 | 100 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鞍川有磯 | 82 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鞍川横羽毛 | 52 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鞍川沖布 | 176 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野新 | 64 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加納 | 48 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加納谷内 | 45 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加納中程 | 84 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加納浦出 | 171 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諏訪野 | 125 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 間島 | 88 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稲積上稲積 | 170 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稲積下稲積 | 106 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 窪 | 1,363 | 3,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳田 | 1,174 | 3,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 園 | 442 | 1,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島尾 | 646 | 2,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮田 | 125 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上泉 | 226 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下田子 | 150 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上田子 | 154 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小竹 | 62 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十二町上十二町(坂津) | 101 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十二町下十二町(矢崎) | 220 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万尾 | 54 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川尻 | 53 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海津 | 19 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下久津呂 | 61 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上久津呂 | 45 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粟原 | 50 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中谷内 | 51 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西朴木 | 33 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川崎 | 44 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布施 | 61 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深原 | 42 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯久保寺飯久保 | 236 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯久保城飯久保 | 31 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢田部三田窪 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢田部上矢田部 | 26 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢田部下矢田部 | 24 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大浦 | 176 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀田 | 171 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神代 | 48 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒲田 | 23 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢方 | 14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大浦新町 | 104 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中島 | 19 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 惣領 | 59 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鞍骨鉾根 | 24 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鞍骨 | 69 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仏生寺大窪 | 11 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仏生寺寺中 | 40 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仏生寺上中 | 34 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仏生寺脇之谷内 | 41 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仏生寺大覚口 | 21 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仏生寺吉池 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仏生寺細越 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仏生寺上原 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野 | 266 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉 | 200 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中尾 | 32 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上田 | 102 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柿谷 | 138 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七分一 | 66 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 | 134 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷屋 | 114 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新保 | 53 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 論田 | 114 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊無 | 98 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小窪 | 30 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田江 | 53 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 早借 | 93 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小久米 | 76 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日詰 | 33 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日名田 | 78 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三尾 | 39 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 床鍋 | 27 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葛葉 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久目 | 101 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 触坂 | 99 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑院 | 36 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤毛 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤毛土倉 | 21 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坪池 | 26 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棚懸一の島 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棚懸棚懸 | 22 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩瀬下岩瀬 | 32 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩瀬上岩瀬 | 26 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老谷 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見内 | 16 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 余川第1 | 39 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 余川第2 | 40 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 余川第3 | 24 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 余川第4 | 51 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 余川第5 | 22 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 余川第6 | 31 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 余川第7 | 32 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上余川 | 78 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺尾 | 23 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 懸札 | 47 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉懸 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一刎 | 86 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 味川 | 33 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉滝 | 66 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 磯辺 | 52 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 針木 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角間城戸 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角間村木 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角間中田浦 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小滝 | 21 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国見 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡桃 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尾 | 300 | 1,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指崎 | 71 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森寺 | 63 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北八代 | 51 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藪田 | 125 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藪田見田窪 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小杉 | 70 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泊 | 73 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇波 | 185 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脇方 | 66 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小境 | 47 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大境 | 49 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白川 | 87 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸津宮上戸津宮 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸津宮下戸津宮 | 31 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姿 | 64 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中田 | 79 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中波平の山 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中波 | 110 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脇 | 37 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長坂 | 41 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平沢 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉岡 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖光 | 32 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大窪 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









