富山県高岡市のポスティング
富山県高岡市のポスティング配布予定数表
富山県高岡市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 富山県高岡市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤祖父 | 677 | 1,579 | 443 | 325 | 118 | 443 | 0 |
| 明園町 | 312 | 740 | 205 | 150 | 55 | 205 | 0 |
| 明野町 | 91 | 195 | 65 | 47 | 18 | 65 | 0 |
| 麻生谷 | 87 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻生谷新生園 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒見崎 | 74 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒屋敷 | 184 | 557 | 219 | 160 | 59 | 219 | 0 |
| あわら町 | 280 | 652 | 202 | 148 | 54 | 202 | 0 |
| 五十辺 | 13 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五十里 | 45 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五十里板屋 | 51 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五十里道重 | 24 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五十里百橋 | 61 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五十里西町 | 96 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五十里東町 | 177 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井口本江 | 618 | 1,493 | 403 | 296 | 107 | 403 | 0 |
| 井口本江高園町 | 54 | 123 | 43 | 31 | 12 | 43 | 0 |
| 池田 | 41 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石瀬上石瀬 | 272 | 720 | 183 | 134 | 49 | 183 | 0 |
| 石瀬下石瀬 | 623 | 1,541 | 343 | 252 | 91 | 343 | 0 |
| 石瀬美原町 | 196 | 462 | 133 | 97 | 36 | 133 | 0 |
| 石瀬石瀬東町 | 90 | 214 | 51 | 37 | 14 | 51 | 0 |
| 石瀬石瀬中町 | 56 | 131 | 36 | 26 | 10 | 36 | 0 |
| 石瀬石瀬本町 | 113 | 302 | 77 | 56 | 21 | 77 | 0 |
| 石堤 | 114 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石塚 | 42 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石丸 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉が丘泉が丘一区 | 76 | 206 | 53 | 38 | 15 | 53 | 0 |
| 泉が丘泉が丘二区 | 104 | 303 | 76 | 55 | 21 | 76 | 0 |
| 泉が丘泉が丘三区 | 110 | 318 | 74 | 54 | 20 | 74 | 0 |
| 泉が丘泉が丘四区 | 73 | 215 | 53 | 38 | 15 | 53 | 0 |
| 泉町 | 232 | 617 | 143 | 105 | 38 | 143 | 0 |
| 一番町 | 20 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今泉 | 54 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今泉新 | 13 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三ケ | 40 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩坪 | 176 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内島 | 67 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内島西園町 | 40 | 123 | 17 | 12 | 5 | 17 | 0 |
| 永楽町 | 275 | 701 | 183 | 134 | 49 | 183 | 0 |
| 駅南1丁目 | 199 | 328 | 110 | 80 | 30 | 110 | 0 |
| 駅南2丁目 | 65 | 148 | 46 | 33 | 13 | 46 | 0 |
| 駅南3丁目 | 276 | 649 | 207 | 152 | 55 | 207 | 0 |
| 駅南4丁目 | 236 | 449 | 157 | 115 | 42 | 157 | 0 |
| 駅南5丁目 | 171 | 308 | 128 | 94 | 34 | 128 | 0 |
| 江尻白山町 | 37 | 106 | 25 | 18 | 7 | 25 | 0 |
| 江尻 | 214 | 588 | 217 | 159 | 58 | 217 | 0 |
| 江尻春日丘 | 68 | 152 | 36 | 26 | 10 | 36 | 0 |
| 江尻鶴寄町 | 98 | 207 | 65 | 47 | 18 | 65 | 0 |
| 江尻青葉町 | 199 | 412 | 155 | 113 | 42 | 155 | 0 |
| 江尻旭ケ丘 | 320 | 740 | 235 | 172 | 63 | 235 | 0 |
| 江尻高伏町 | 129 | 326 | 79 | 58 | 21 | 79 | 0 |
| 江尻江尻新町 | 22 | 65 | 19 | 13 | 6 | 19 | 0 |
| 扇町1丁目 | 33 | 85 | 26 | 19 | 7 | 26 | 0 |
| 扇町2丁目 | 18 | 55 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 太田太田伊勢領 | 173 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田太田中村東部 | 62 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田太田中村西部 | 57 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田太田渋谷 | 73 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田太田辰ノ口西部 | 47 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田太田辰ノ口北部 | 38 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田太田旦保 | 29 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田太田山岸 | 55 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田太田辰ノ口東部第一 | 41 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田太田辰ノ口東部第二 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田太田辰ノ口南部 | 32 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田雨晴西部 | 23 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田雨晴中部 | 19 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田雨晴東部 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田太田辰ノ口中部 | 26 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田谷内 | 44 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大坪町1丁目 | 165 | 483 | 119 | 87 | 32 | 119 | 0 |
| 大坪町2丁目 | 112 | 225 | 77 | 56 | 21 | 77 | 0 |
| 大坪町3丁目 | 205 | 508 | 138 | 101 | 37 | 138 | 0 |
| 大坪町4丁目 | 7 | 20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 大手町 | 333 | 750 | 259 | 190 | 69 | 259 | 0 |
| 大野 | 129 | 355 | 175 | 128 | 47 | 175 | 0 |
| 大野南田町 | 23 | 77 | 12 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| 大野前田町 | 323 | 711 | 202 | 148 | 54 | 202 | 0 |
| 大町 | 315 | 749 | 253 | 185 | 68 | 253 | 0 |
| 大鋸屋町 | 51 | 109 | 35 | 25 | 10 | 35 | 0 |
| 荻布 | 381 | 958 | 263 | 193 | 70 | 263 | 0 |
| 荻布新町 | 116 | 233 | 70 | 51 | 19 | 70 | 0 |
| 御旅屋町御旅屋町 | 67 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御旅屋町桐木町 | 31 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御旅屋町大福院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小竹 | 74 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御馬出町 | 39 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 開発本町 | 170 | 471 | 123 | 90 | 33 | 123 | 0 |
| 開発本町 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片原中島町 | 10 | 16 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 片原町片原町 | 42 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片原町高片原町 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片原横町 | 38 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金屋 | 137 | 361 | 81 | 59 | 22 | 81 | 0 |
| 金屋本町 | 33 | 71 | 26 | 19 | 7 | 26 | 0 |
| 金屋町 | 169 | 489 | 129 | 94 | 35 | 129 | 0 |
| 鐘紡町 | 314 | 803 | 220 | 161 | 59 | 220 | 0 |
| 上麻生 | 52 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上開発 | 37 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上黒田 | 52 | 172 | 37 | 27 | 10 | 37 | 0 |
| 上黒田黒田新町 | 97 | 257 | 70 | 51 | 19 | 70 | 0 |
| 上関 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上関上関二区 | 138 | 288 | 71 | 52 | 19 | 71 | 0 |
| 上関町 | 231 | 565 | 144 | 105 | 39 | 144 | 0 |
| 上伏間江 | 25 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上牧野 | 125 | 405 | 84 | 61 | 23 | 84 | 0 |
| 上牧野若葉町 | 162 | 483 | 104 | 76 | 28 | 104 | 0 |
| 上四屋 | 44 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上渡 | 136 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鴨島町 | 53 | 153 | 39 | 28 | 11 | 39 | 0 |
| 鴨島町鴨島町一区 | 30 | 69 | 23 | 16 | 7 | 23 | 0 |
| 川原本町 | 199 | 478 | 143 | 105 | 38 | 143 | 0 |
| 川原町 | 254 | 656 | 193 | 141 | 52 | 193 | 0 |
| 神田新町 | 17 | 36 | 23 | 16 | 7 | 23 | 0 |
| 神主町 | 81 | 224 | 54 | 39 | 15 | 54 | 0 |
| 京田 | 99 | 234 | 62 | 45 | 17 | 62 | 0 |
| 京田 | 563 | 1,503 | 351 | 257 | 94 | 351 | 0 |
| 京町 | 352 | 1,007 | 254 | 186 | 68 | 254 | 0 |
| 北蔵新 | 31 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北島 | 172 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北島松原町 | 34 | 96 | 27 | 19 | 8 | 27 | 0 |
| 北島若富町 | 66 | 177 | 43 | 31 | 12 | 43 | 0 |
| 北島上北島 | 229 | 595 | 172 | 126 | 46 | 172 | 0 |
| 木津 | 30 | 87 | 20 | 14 | 6 | 20 | 0 |
| 木津木津新 | 234 | 639 | 172 | 126 | 46 | 172 | 0 |
| 木津南星町 | 1,141 | 2,936 | 737 | 541 | 196 | 737 | 0 |
| 木津木津仲町 | 84 | 212 | 60 | 44 | 16 | 60 | 0 |
| 木津若木町 | 59 | 151 | 46 | 33 | 13 | 46 | 0 |
| 木津東木津 | 74 | 206 | 35 | 25 | 10 | 35 | 0 |
| 木津第一木津 | 40 | 142 | 28 | 20 | 8 | 28 | 0 |
| 木津第二木津 | 174 | 487 | 126 | 92 | 34 | 126 | 0 |
| 木津木津の庄 | 105 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木舟町 | 44 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木町 | 125 | 334 | 93 | 68 | 25 | 93 | 0 |
| 木町 | 16 | 36 | 21 | 15 | 6 | 21 | 0 |
| 国吉 | 38 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国吉手洗野 | 65 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国吉上八ケ新 | 6 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 熊野町 | 130 | 348 | 93 | 68 | 25 | 93 | 0 |
| 蔵野町 | 83 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 源平町 | 32 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小泉新 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高陵町 | 193 | 503 | 137 | 100 | 37 | 137 | 0 |
| 古城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駒方 | 34 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小馬出町 | 46 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五福町 | 389 | 951 | 290 | 213 | 77 | 290 | 0 |
| 西田 | 55 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境 | 35 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂下町 | 46 | 110 | 35 | 25 | 10 | 35 | 0 |
| 佐加野 | 367 | 1,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐加野佐加野新町 | 105 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笹川笹川第八 | 31 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笹川笹川第九 | 29 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笹川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笹八口 | 25 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐野水沢町 | 36 | 92 | 25 | 18 | 7 | 25 | 0 |
| 佐野若水町 | 63 | 168 | 47 | 34 | 13 | 47 | 0 |
| 佐野上佐野 | 85 | 245 | 78 | 57 | 21 | 78 | 0 |
| 佐野諏訪佐野 | 54 | 181 | 45 | 33 | 12 | 45 | 0 |
| 佐野下佐野 | 116 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐野西佐野 | 47 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐野佐野新町 | 83 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐野美川町 | 81 | 238 | 55 | 40 | 15 | 55 | 0 |
| 佐野佐野本町 | 80 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐野佐野本町二区 | 26 | 81 | 23 | 16 | 7 | 23 | 0 |
| 佐野 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山下 | 11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今市 | 27 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三番町 | 31 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三女子 | 272 | 712 | 170 | 124 | 46 | 170 | 0 |
| 守護町1丁目 | 222 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守護町2丁目 | 256 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和町1丁目 | 87 | 175 | 55 | 40 | 15 | 55 | 0 |
| 昭和町2丁目 | 54 | 104 | 31 | 22 | 9 | 31 | 0 |
| 昭和町3丁目 | 14 | 36 | 13 | 9 | 4 | 13 | 0 |
| 柴野 | 40 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柴野十日市 | 24 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柴野内島 | 140 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柴野内島柴園町 | 31 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島崎 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島新 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水町1丁目 | 184 | 463 | 137 | 100 | 37 | 137 | 0 |
| 清水町2丁目 | 310 | 726 | 218 | 160 | 58 | 218 | 0 |
| 清水町3丁目 | 312 | 591 | 199 | 146 | 53 | 199 | 0 |
| 下麻生 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下麻生下代 | 98 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下麻生麻生 | 225 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下麻生伸町中田団地一区 | 120 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下麻生伸町中田団地二区 | 81 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下麻生伸町中田団地三区 | 108 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下麻生伸町中田団地四区 | 82 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下黒田 | 115 | 370 | 68 | 49 | 19 | 68 | 0 |
| 下黒田市場通り | 166 | 406 | 80 | 58 | 22 | 80 | 0 |
| 下島町 | 64 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下関町 | 50 | 96 | 43 | 31 | 12 | 43 | 0 |
| 下伏間江 | 150 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下伏間江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下伏間江明和町 | 62 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下牧野下牧野第一 | 178 | 541 | 121 | 88 | 33 | 121 | 0 |
| 下牧野下牧野第二 | 207 | 624 | 141 | 103 | 38 | 141 | 0 |
| 下牧野下牧野第三 | 243 | 707 | 165 | 121 | 44 | 165 | 0 |
| 下牧野下牧野第四 | 166 | 502 | 113 | 83 | 30 | 113 | 0 |
| 下山田 | 29 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白銀町 | 5 | 15 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 白金町 | 215 | 525 | 167 | 122 | 45 | 167 | 0 |
| 新成町 | 86 | 176 | 60 | 44 | 16 | 60 | 0 |
| 新寺町 | 40 | 108 | 21 | 15 | 6 | 21 | 0 |
| 新横町 | 31 | 64 | 30 | 22 | 8 | 30 | 0 |
| 十二町島 | 32 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城光寺 | 74 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定塚 | 72 | 189 | 49 | 36 | 13 | 49 | 0 |
| 定塚町 | 227 | 469 | 154 | 113 | 41 | 154 | 0 |
| 定塚町定塚町1丁目 | 13 | 32 | 11 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| 定塚町大仏町 | 13 | 29 | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| 城東1丁目 | 372 | 885 | 262 | 192 | 70 | 262 | 0 |
| 城東2丁目 | 124 | 344 | 84 | 61 | 23 | 84 | 0 |
| 地子木町 | 21 | 48 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 末広町 | 293 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 末広町末広町一区 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 末広町末広町二区 | 26 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 須田 | 25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関大町 | 170 | 332 | 121 | 88 | 33 | 121 | 0 |
| 関本町 | 48 | 133 | 32 | 23 | 9 | 32 | 0 |
| 関町 | 71 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千木屋町 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千石町 | 274 | 703 | 194 | 142 | 52 | 194 | 0 |
| 高辻 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高美町 | 174 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝町 | 170 | 358 | 115 | 84 | 31 | 115 | 0 |
| 滝 | 30 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滝新 | 19 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立野美鳥町1丁目 | 103 | 272 | 66 | 48 | 18 | 66 | 0 |
| 立野美鳥町2丁目 | 73 | 227 | 48 | 35 | 13 | 48 | 0 |
| 立野美鳥町3丁目 | 38 | 101 | 21 | 15 | 6 | 21 | 0 |
| 平成町 | 25 | 74 | 17 | 12 | 5 | 17 | 0 |
| 立野天目町 | 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立野立野寺町 | 24 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立野御宝町 | 24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立野橋番町 | 30 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立野平和町 | 27 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立野高札町 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立野御蔵町 | 28 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立野舘町 | 61 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立野鍛冶屋町 | 29 | 83 | 18 | 13 | 5 | 18 | 0 |
| 立野八軒町 | 37 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立野栄町 | 96 | 311 | 72 | 52 | 20 | 72 | 0 |
| 立野高池町 | 105 | 302 | 65 | 47 | 18 | 65 | 0 |
| 立野 | 30 | 78 | 33 | 24 | 9 | 33 | 0 |
| 大工中町 | 35 | 79 | 29 | 21 | 8 | 29 | 0 |
| 大源寺 | 50 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大源寺大源寺新町 | 88 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醍醐醍醐横越上 | 48 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醍醐醍醐横越下 | 67 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醍醐醍醐油屋 | 44 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醍醐醍醐後正寺 | 21 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醍醐醍醐今庄 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醍醐醍醐須田 | 44 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醍醐醍醐夏住 | 37 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長慶寺 | 268 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千鳥丘町 | 14 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月野谷 | 17 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辻 | 144 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常国 | 412 | 1,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 能町駅南 | 20 | 69 | 13 | 9 | 4 | 13 | 0 |
| 角 | 703 | 1,820 | 450 | 330 | 120 | 450 | 0 |
| 角東野 | 161 | 459 | 110 | 80 | 30 | 110 | 0 |
| 角城北町 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 頭川 | 74 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角三島 | 98 | 275 | 61 | 44 | 17 | 61 | 0 |
| 寺町 | 56 | 168 | 41 | 30 | 11 | 41 | 0 |
| 出来田 | 439 | 1,105 | 263 | 193 | 70 | 263 | 0 |
| 出来田出来田新町 | 85 | 271 | 60 | 44 | 16 | 60 | 0 |
| 戸出 | 38 | 74 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 戸出町7丁目 | 212 | 719 | 152 | 111 | 41 | 152 | 0 |
| 戸出伊勢領 | 84 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸出市野瀬 | 176 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸出市野瀬戸出池田町 | 71 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸出市野瀬新 | 21 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸出狼 | 148 | 348 | 123 | 90 | 33 | 123 | 0 |
| 戸出大清水 | 132 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸出岡御所 | 49 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸出春日 | 100 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸出光明寺 | 110 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸出光明寺戸出青園町 | 48 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸出光明寺戸出葵町 | 36 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸出石代 | 40 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸出栄町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸出竹 | 38 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸出徳市 | 22 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸出西部金屋 | 174 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸出古戸出 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸出放寺 | 40 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸出町1丁目 | 220 | 553 | 154 | 113 | 41 | 154 | 0 |
| 戸出町2丁目 | 588 | 1,270 | 345 | 253 | 92 | 345 | 0 |
| 戸出町3丁目 | 600 | 1,407 | 403 | 296 | 107 | 403 | 0 |
| 戸出町4丁目 | 386 | 1,020 | 235 | 172 | 63 | 235 | 0 |
| 戸出町5丁目 | 455 | 1,107 | 270 | 198 | 72 | 270 | 0 |
| 戸出町6丁目 | 482 | 1,302 | 344 | 252 | 92 | 344 | 0 |
| 戸出行兼 | 26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸出吉住 | 195 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸出吉住新 | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸出六十歩 | 41 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 答野島 | 60 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通町 | 39 | 110 | 30 | 22 | 8 | 30 | 0 |
| 利屋町 | 22 | 73 | 16 | 11 | 5 | 16 | 0 |
| 富岡町 | 116 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 問屋町 | 134 | 287 | 85 | 62 | 23 | 85 | 0 |
| 内免1丁目 | 89 | 188 | 64 | 47 | 17 | 64 | 0 |
| 内免2丁目 | 284 | 730 | 170 | 124 | 46 | 170 | 0 |
| 内免3丁目 | 167 | 471 | 119 | 87 | 32 | 119 | 0 |
| 内免4丁目 | 104 | 252 | 79 | 58 | 21 | 79 | 0 |
| 内免5丁目 | 160 | 407 | 86 | 63 | 23 | 86 | 0 |
| 中川1丁目 | 104 | 219 | 70 | 51 | 19 | 70 | 0 |
| 中川上町 | 220 | 522 | 154 | 113 | 41 | 154 | 0 |
| 中川栄町 | 170 | 494 | 100 | 73 | 27 | 100 | 0 |
| 中川園町 | 76 | 196 | 60 | 44 | 16 | 60 | 0 |
| 中川本町 | 165 | 393 | 140 | 102 | 38 | 140 | 0 |
| 中川町 | 65 | 193 | 50 | 36 | 14 | 50 | 0 |
| 中島町 | 146 | 365 | 105 | 77 | 28 | 105 | 0 |
| 中曾根 | 581 | 1,782 | 245 | 180 | 65 | 245 | 0 |
| 中曽根中曾根第二 | 506 | 1,446 | 328 | 241 | 87 | 328 | 0 |
| 中田中田東町 | 113 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中田中田本町 | 27 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中田中田中町 | 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中田中田西中町 | 17 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中田中田西町 | 106 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中田中田宮町 | 40 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中田中田十軒町 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中田中田南町 | 73 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中田中田反保島 | 58 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中保 | 363 | 1,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中保西高町 | 62 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中保若保町 | 115 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長江 | 219 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西海老坂 | 33 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西海老坂香住町 | 123 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西藤平蔵 | 178 | 608 | 117 | 85 | 32 | 117 | 0 |
| 西藤平蔵紅屋 | 31 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西藤平蔵柳島 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西藤平蔵佐野緑町 | 126 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西広上 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西広谷 | 37 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西町 | 141 | 366 | 98 | 72 | 26 | 98 | 0 |
| 二番町 | 34 | 77 | 23 | 16 | 7 | 23 | 0 |
| 能町 | 484 | 1,385 | 324 | 238 | 86 | 324 | 0 |
| 能町角 | 46 | 124 | 34 | 24 | 10 | 34 | 0 |
| 勝木原 | 30 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野村新和町 | 108 | 326 | 74 | 54 | 20 | 74 | 0 |
