新潟県糸魚川市のポスティング
新潟県糸魚川市のポスティング配布予定数表
新潟県糸魚川市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 新潟県糸魚川市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字中宿 | 325 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字田屋 | 743 | 2,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字越 | 267 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字竹ケ花 | 1,416 | 3,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字平牛 | 718 | 2,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大野 | 490 | 1,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字根小屋 | 405 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字山之坊 | 98 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字岩木 | 149 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 押上1丁目 | 108 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 押上2丁目 | 108 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南押上1丁目 | 133 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南押上2丁目 | 54 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南押上3丁目 | 141 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺町1丁目 | 73 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺町2丁目 | 68 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺町3丁目 | 134 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺町4丁目 | 118 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺町5丁目 | 62 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東寺町1丁目 | 97 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東寺町2丁目 | 74 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東寺町3丁目 | 112 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南寺町1丁目 | 142 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南寺町2丁目 | 119 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南寺町3丁目 | 139 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京ケ峰1丁目 | 230 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京ケ峰2丁目 | 126 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蓮台寺1丁目 | 154 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蓮台寺2丁目 | 52 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一の宮1丁目 | 44 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一の宮2丁目 | 115 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一の宮3丁目 | 52 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一の宮4丁目 | 140 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一の宮5丁目 | 103 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清崎 | 92 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央1丁目 | 164 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央2丁目 | 243 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町1丁目 | 59 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町2丁目 | 151 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町 | 138 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新鉄1丁目 | 39 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新鉄2丁目 | 160 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横町1丁目 | 225 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横町2丁目 | 149 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横町3丁目 | 86 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横町4丁目 | 245 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横町5丁目 | 302 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺島1丁目 | 124 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺島2丁目 | 95 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺島3丁目 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字寺島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上刈1丁目 | 229 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上刈2丁目 | 176 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上刈3丁目 | 186 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上刈4丁目 | 239 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上刈5丁目 | 47 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上刈6丁目 | 21 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上刈7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南寺島1丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南寺島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上刈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上刈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字能生 | 951 | 2,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字能生 | 175 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字百川 | 61 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字藤崎 | 102 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大洞 | 37 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字筒石 | 221 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字徳合 | 78 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字仙納 | 39 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大平寺 | 25 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字寺山 | 71 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字鶉石 | 37 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大王 | 89 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小見 | 107 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大道寺 | 34 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字柱道 | 44 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字島道 | 35 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字平 | 99 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大沢 | 93 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中野口 | 39 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字藤後 | 23 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字槇 | 75 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下倉 | 25 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字高倉 | 26 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字溝尾 | 51 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字川詰 | 28 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字須川 | 24 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字物出 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字柵口 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字田麦平 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字西飛山 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字鬼伏 | 60 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字鬼舞 | 45 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字木浦 | 102 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字木浦 | 61 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字木浦 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字能生 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字百川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字木浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字西飛山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字東谷内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字崩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字桂 | 69 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字須沢 | 768 | 2,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字今村新田 | 198 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字田海 | 858 | 2,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字寺地 | 572 | 1,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字寺地 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字青海 | 516 | 1,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字橋立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字歌 | 55 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字外波 | 87 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字市振 | 144 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上路 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









