新潟県小千谷市のポスティング
新潟県小千谷市のポスティング配布予定数表
新潟県小千谷市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 新潟県小千谷市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上ノ山1丁目 | 72 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上ノ山2丁目 | 85 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上ノ山3丁目 | 100 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上ノ山4丁目 | 125 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上ノ山5丁目 | 121 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土川1丁目 | 207 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土川2丁目 | 255 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土川山崎 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土川上ノ島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土川中島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町1丁目 | 134 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町2丁目 | 87 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成1丁目 | 129 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成2丁目 | 68 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稲荷町 | 119 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船岡1丁目 | 42 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船岡2丁目 | 96 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船岡3丁目 | 178 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栄町 | 177 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元町 | 102 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日吉1丁目 | 83 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日吉2丁目 | 142 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東栄1丁目 | 280 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東栄2丁目 | 122 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東栄3丁目 | 125 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町 | 184 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字稗生稗生 | 141 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字稗生滝原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字稗生中央通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字稗生元中子 | 387 | 1,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字稗生信濃町 | 80 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字稗生山寺 | 173 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字稗生旭町 | 62 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字稗生木津 | 381 | 1,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字稗生木津団地 | 124 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字稗生津山町 | 149 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字稗生大原 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字浦柄 | 59 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字横渡 | 25 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字山本 | 75 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字西中 | 44 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字谷内 | 35 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字池ケ原 | 50 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字池中新田古田 | 14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字池中新田池中新田 | 38 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字塩殿上坪野 | 18 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字塩殿細島 | 19 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字塩殿塩殿 | 60 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字塩殿卯ノ木 | 14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上片貝 | 100 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字東吉谷滝谷 | 19 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字東吉谷藤田沢 | 39 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字東吉谷高畑 | 24 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字東吉谷茶合 | 25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字西吉谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字西吉谷打越 | 30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字西吉谷上村 | 49 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字西吉谷水口 | 29 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字西吉谷二俣 | 38 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字西吉谷迯入 | 24 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字四ツ子 | 40 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千谷川1丁目 | 211 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千谷川2丁目 | 143 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千谷川3丁目 | 49 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千谷川4丁目 | 122 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城内1丁目 | 275 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城内2丁目 | 268 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城内3丁目 | 175 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城内4丁目 | 308 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字時水 | 74 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字桜町 | 673 | 2,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字山谷 | 120 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字両新田 | 54 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若葉1丁目 | 90 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若葉2丁目 | 89 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若葉3丁目 | 46 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字藪川 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平沢1丁目 | 221 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平沢2丁目 | 174 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三仏生 | 355 | 1,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字千谷 | 594 | 1,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小粟田 | 242 | 1,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字坪野 | 48 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字川井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字川井内ケ巻 | 49 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字川井川井本田 | 48 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字川井真皿 | 14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字川井冬井 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字川井戸屋 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字川井新田 | 24 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字塩谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字塩谷塩谷 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字塩谷十二平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字南荷頃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字南荷頃荷頃 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字南荷頃蘭木 | 13 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字南荷頃岩間木 | 19 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字南荷頃首沢 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小栗山朝日 | 26 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小栗山寺沢 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小栗山中山 | 19 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小栗山小栗山 | 18 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字岩沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字岩沢第一区 | 60 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字岩沢町中 | 53 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字岩沢山谷 | 72 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字岩沢市ノ口 | 34 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字岩沢岩山 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字岩沢池之又 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字岩沢田代 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字岩沢小土山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字岩沢外之沢 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字岩沢大崩 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字岩沢池之平 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真人町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真人町上沢 | 57 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真人町万年 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真人町栗山 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真人町本村 | 55 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真人町干三 | 63 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真人町源藤山 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真人町石名坂 | 33 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真人町中山 | 29 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真人町市之沢 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真人町時之島,芋坂 | 60 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真人町山新田 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真人町芹久保 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真人町若栃 | 30 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真人町北山 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片貝町一之町1区 | 45 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片貝町一之町2区 | 71 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片貝町一之町3区 | 108 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片貝町一之町4区 | 49 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片貝町一之町5区 | 110 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片貝町茶畑 | 44 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片貝町町裏 | 149 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片貝町表三之町 | 42 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片貝町稲場 | 93 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片貝町屋敷 | 112 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片貝町四之町 | 50 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片貝町高見 | 56 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片貝町新屋敷 | 61 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片貝町五之町 | 62 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片貝町八島 | 37 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片貝町沼田 | 20 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片貝町池津 | 64 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片貝町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片貝山屋町 | 31 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高梨町高梨 | 106 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高梨町五辺 | 120 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鴻巣町 | 54 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









