新潟県新潟市東区のポスティング
新潟県新潟市東区のポスティング配布予定数表
新潟県新潟市東区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
新潟県新潟市東区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秋葉通2丁目 | 529 | 1,117 | 384 | 244 | 140 | 384 | 0 |
秋葉通3丁目 | 167 | 370 | 90 | 57 | 33 | 90 | 0 |
秋葉 | 633 | 1,960 | 454 | 288 | 166 | 454 | 0 |
粟山1丁目 | 279 | 631 | 196 | 124 | 72 | 196 | 0 |
粟山2丁目 | 246 | 628 | 160 | 101 | 59 | 160 | 0 |
粟山3丁目 | 267 | 659 | 191 | 121 | 70 | 191 | 0 |
粟山4丁目 | 386 | 979 | 248 | 157 | 91 | 248 | 0 |
石山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石山1丁目 | 186 | 463 | 113 | 71 | 42 | 113 | 0 |
石山2丁目 | 176 | 334 | 118 | 75 | 43 | 118 | 0 |
石山3丁目 | 401 | 944 | 270 | 171 | 99 | 270 | 0 |
石山4丁目 | 237 | 575 | 176 | 111 | 65 | 176 | 0 |
石山5丁目 | 231 | 525 | 138 | 87 | 51 | 138 | 0 |
石山6丁目 | 377 | 829 | 256 | 162 | 94 | 256 | 0 |
石山団地 | 433 | 923 | 397 | 252 | 145 | 397 | 0 |
石動 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
榎 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
榎町 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海老ケ瀬 | 410 | 1,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大形本町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大形本町1丁目 | 308 | 753 | 215 | 136 | 79 | 215 | 0 |
大形本町2丁目 | 323 | 762 | 220 | 139 | 81 | 220 | 0 |
大形本町3丁目 | 235 | 522 | 153 | 97 | 56 | 153 | 0 |
大形本町4丁目 | 163 | 366 | 109 | 69 | 40 | 109 | 0 |
大形本町5丁目 | 258 | 562 | 170 | 108 | 62 | 170 | 0 |
大形本町6丁目 | 307 | 829 | 203 | 129 | 74 | 203 | 0 |
逢谷内 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
逢谷内1丁目 | 242 | 667 | 149 | 94 | 55 | 149 | 0 |
逢谷内2丁目 | 187 | 461 | 103 | 65 | 38 | 103 | 0 |
逢谷内3丁目 | 151 | 413 | 108 | 68 | 40 | 108 | 0 |
逢谷内4丁目 | 119 | 283 | 80 | 50 | 30 | 80 | 0 |
逢谷内5丁目 | 217 | 525 | 151 | 96 | 55 | 151 | 0 |
逢谷内6丁目 | 135 | 298 | 96 | 61 | 35 | 96 | 0 |
岡山 | 328 | 918 | 218 | 138 | 80 | 218 | 0 |
卸新町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卸新町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卸新町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王瀬新町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大山1丁目 | 220 | 636 | 146 | 92 | 54 | 146 | 0 |
大山2丁目 | 223 | 715 | 165 | 104 | 61 | 165 | 0 |
鴎島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上木戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上王瀬町 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北葉町 | 201 | 525 | 150 | 95 | 55 | 150 | 0 |
下場 | 79 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下場新町 | 280 | 713 | 201 | 127 | 74 | 201 | 0 |
下場本町 | 224 | 499 | 175 | 111 | 64 | 175 | 0 |
河渡 | 313 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河渡1丁目 | 315 | 978 | 145 | 92 | 53 | 145 | 0 |
河渡2丁目 | 271 | 801 | 189 | 120 | 69 | 189 | 0 |
河渡3丁目 | 249 | 698 | 168 | 106 | 62 | 168 | 0 |
河渡新町1丁目 | 178 | 488 | 123 | 78 | 45 | 123 | 0 |
河渡新町2丁目 | 177 | 376 | 240 | 152 | 88 | 240 | 0 |
河渡本町 | 311 | 788 | 200 | 127 | 73 | 200 | 0 |
小金町1丁目 | 243 | 586 | 175 | 111 | 64 | 175 | 0 |
小金町2丁目 | 65 | 198 | 53 | 33 | 20 | 53 | 0 |
小金町3丁目 | 154 | 439 | 102 | 64 | 38 | 102 | 0 |
小金台 | 377 | 943 | 272 | 172 | 100 | 272 | 0 |
向陽1丁目 | 290 | 768 | 202 | 128 | 74 | 202 | 0 |
向陽2丁目 | 228 | 537 | 156 | 99 | 57 | 156 | 0 |
向陽3丁目 | 224 | 595 | 151 | 96 | 55 | 151 | 0 |
幸栄1丁目 | 310 | 856 | 210 | 133 | 77 | 210 | 0 |
幸栄2丁目 | 297 | 757 | 214 | 136 | 78 | 214 | 0 |
幸栄3丁目 | 289 | 730 | 210 | 133 | 77 | 210 | 0 |
江南1丁目 | 237 | 462 | 178 | 113 | 65 | 178 | 0 |
江南2丁目 | 222 | 464 | 150 | 95 | 55 | 150 | 0 |
江南3丁目 | 174 | 401 | 174 | 110 | 64 | 174 | 0 |
江南4丁目 | 117 | 283 | 79 | 50 | 29 | 79 | 0 |
江南5丁目 | 114 | 222 | 81 | 51 | 30 | 81 | 0 |
江南6丁目 | 150 | 337 | 109 | 69 | 40 | 109 | 0 |
材木町 | 33 | 69 | 0 | 36 | 21 | 0 | 0 |
猿ケ馬場 | 0 | 0 | 0 | 71 | 41 | 0 | 0 |
猿ケ馬場1丁目 | 88 | 239 | 57 | 36 | 21 | 57 | 0 |
猿ケ馬場2丁目 | 171 | 400 | 112 | 71 | 41 | 112 | 0 |
紫竹山3丁目 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紫竹山4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紫竹2丁目 | 231 | 506 | 165 | 104 | 61 | 165 | 0 |
紫竹3丁目 | 486 | 975 | 331 | 210 | 121 | 331 | 0 |
紫竹4丁目 | 385 | 791 | 277 | 176 | 101 | 277 | 0 |
紫竹5丁目 | 511 | 1,074 | 370 | 235 | 135 | 370 | 0 |
紫竹6丁目 | 486 | 1,173 | 322 | 204 | 118 | 322 | 0 |
紫竹7丁目 | 622 | 1,317 | 423 | 269 | 154 | 423 | 0 |
下木戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下木戸1丁目 | 151 | 292 | 90 | 57 | 33 | 90 | 0 |
下木戸2丁目 | 370 | 897 | 245 | 155 | 90 | 245 | 0 |
下木戸3丁目 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新石山1丁目 | 332 | 770 | 231 | 146 | 85 | 231 | 0 |
新石山2丁目 | 399 | 1,009 | 293 | 186 | 107 | 293 | 0 |
新石山3丁目 | 377 | 925 | 278 | 176 | 102 | 278 | 0 |
新石山4丁目 | 192 | 503 | 138 | 87 | 51 | 138 | 0 |
新石山5丁目 | 181 | 506 | 126 | 80 | 46 | 126 | 0 |
新岡山 | 391 | 1,045 | 284 | 180 | 104 | 284 | 0 |
神明町 | 215 | 506 | 150 | 95 | 55 | 150 | 0 |
新川町 | 148 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下山1丁目 | 23 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下山2丁目 | 104 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下山3丁目 | 51 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白銀1丁目 | 318 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白銀2丁目 | 174 | 545 | 114 | 72 | 42 | 114 | 0 |
末広町 | 155 | 329 | 91 | 57 | 34 | 91 | 0 |
竹尾 | 47 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竹尾1丁目 | 74 | 227 | 44 | 27 | 17 | 44 | 0 |
竹尾2丁目 | 302 | 722 | 196 | 124 | 72 | 196 | 0 |
竹尾3丁目 | 341 | 839 | 233 | 148 | 85 | 233 | 0 |
竹尾4丁目 | 188 | 479 | 131 | 83 | 48 | 131 | 0 |
竹尾卸新町 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太平1丁目 | 229 | 640 | 164 | 104 | 60 | 164 | 0 |
太平2丁目 | 476 | 1,222 | 323 | 205 | 118 | 323 | 0 |
太平3丁目 | 538 | 1,448 | 368 | 234 | 134 | 368 | 0 |
太平4丁目 | 437 | 1,203 | 319 | 202 | 117 | 319 | 0 |
宝町 | 410 | 1,021 | 290 | 184 | 106 | 290 | 0 |
長者町 | 354 | 803 | 267 | 169 | 98 | 267 | 0 |
児池 | 0 | 0 | 33 | 20 | 13 | 33 | 0 |
月見町 | 411 | 1,083 | 270 | 171 | 99 | 270 | 0 |
津島屋1丁目 | 26 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津島屋2丁目 | 53 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津島屋3丁目 | 97 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津島屋4丁目 | 121 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津島屋5丁目 | 75 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津島屋6丁目 | 107 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津島屋7丁目 | 79 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津島屋8丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寺山 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東新町 | 81 | 181 | 51 | 32 | 19 | 51 | 0 |
東明1丁目 | 115 | 263 | 82 | 52 | 30 | 82 | 0 |
東明2丁目 | 204 | 466 | 144 | 91 | 53 | 144 | 0 |
東明3丁目 | 205 | 461 | 123 | 78 | 45 | 123 | 0 |
東明4丁目 | 117 | 309 | 77 | 48 | 29 | 77 | 0 |
東明5丁目 | 206 | 446 | 135 | 85 | 50 | 135 | 0 |
東明6丁目 | 314 | 695 | 198 | 125 | 73 | 198 | 0 |
東明7丁目 | 160 | 364 | 100 | 63 | 37 | 100 | 0 |
東明8丁目 | 101 | 205 | 70 | 44 | 26 | 70 | 0 |
中野山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中野山1丁目 | 81 | 222 | 55 | 34 | 21 | 55 | 0 |
中野山2丁目 | 145 | 418 | 94 | 59 | 35 | 94 | 0 |
中野山3丁目 | 59 | 159 | 42 | 26 | 16 | 42 | 0 |
中野山4丁目 | 204 | 588 | 150 | 95 | 55 | 150 | 0 |
中野山5丁目 | 231 | 567 | 161 | 102 | 59 | 161 | 0 |
中野山6丁目 | 397 | 1,035 | 263 | 167 | 96 | 263 | 0 |
中野山7丁目 | 238 | 583 | 178 | 113 | 65 | 178 | 0 |
中野山8丁目 | 128 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中木戸 | 508 | 1,149 | 333 | 211 | 122 | 333 | 0 |
中山1丁目 | 209 | 502 | 142 | 90 | 52 | 142 | 0 |
中山2丁目 | 319 | 727 | 234 | 148 | 86 | 234 | 0 |
中山3丁目 | 153 | 360 | 101 | 64 | 37 | 101 | 0 |
中山4丁目 | 440 | 909 | 314 | 199 | 115 | 314 | 0 |
中山5丁目 | 389 | 853 | 242 | 153 | 89 | 242 | 0 |
中山6丁目 | 499 | 1,240 | 363 | 230 | 133 | 363 | 0 |
中山7丁目 | 486 | 1,262 | 331 | 210 | 121 | 331 | 0 |
中山8丁目 | 434 | 966 | 297 | 188 | 109 | 297 | 0 |
西野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦町 | 72 | 171 | 48 | 30 | 18 | 48 | 0 |
根室新町 | 93 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浜町 | 76 | 178 | 59 | 37 | 22 | 59 | 0 |
浜谷町1丁目 | 356 | 917 | 244 | 155 | 89 | 244 | 0 |
浜谷町2丁目 | 38 | 100 | 23 | 14 | 9 | 23 | 0 |
東臨港町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東中野山1丁目 | 209 | 538 | 160 | 101 | 59 | 160 | 0 |
東中野山2丁目 | 255 | 693 | 184 | 117 | 67 | 184 | 0 |
東中野山3丁目 | 254 | 632 | 170 | 108 | 62 | 170 | 0 |
東中野山4丁目 | 279 | 721 | 188 | 119 | 69 | 188 | 0 |
東中野山5丁目 | 229 | 601 | 160 | 101 | 59 | 160 | 0 |
東中野山6丁目 | 296 | 783 | 214 | 136 | 78 | 214 | 0 |
東中野山7丁目 | 418 | 1,097 | 301 | 191 | 110 | 301 | 0 |
東中島1丁目 | 258 | 608 | 189 | 120 | 69 | 189 | 0 |
東中島2丁目 | 349 | 833 | 252 | 160 | 92 | 252 | 0 |
東中島3丁目 | 309 | 714 | 203 | 129 | 74 | 203 | 0 |
東中島4丁目 | 287 | 743 | 175 | 111 | 64 | 175 | 0 |
一日市 | 156 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船江町1丁目 | 782 | 2,006 | 560 | 356 | 204 | 560 | 0 |
船江町2丁目 | 385 | 972 | 298 | 189 | 109 | 298 | 0 |
船江町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船江町3丁目 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤見町1丁目 | 694 | 1,617 | 494 | 314 | 180 | 494 | 0 |
藤見町2丁目 | 453 | 1,146 | 322 | 204 | 118 | 322 | 0 |
古湊町 | 69 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古川町 | 88 | 373 | 55 | 34 | 21 | 55 | 0 |
平和町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牡丹山1丁目 | 362 | 869 | 263 | 167 | 96 | 263 | 0 |
牡丹山2丁目 | 247 | 559 | 167 | 106 | 61 | 167 | 0 |
牡丹山3丁目 | 489 | 1,113 | 322 | 204 | 118 | 322 | 0 |
牡丹山4丁目 | 454 | 1,010 | 332 | 211 | 121 | 332 | 0 |
牡丹山5丁目 | 365 | 819 | 261 | 165 | 96 | 261 | 0 |
牡丹山6丁目 | 224 | 632 | 149 | 94 | 55 | 149 | 0 |
本所1丁目 | 150 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本所2丁目 | 82 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本所3丁目 | 118 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本所 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新松崎1丁目 | 24 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新松崎2丁目 | 288 | 882 | 189 | 120 | 69 | 189 | 0 |
新松崎3丁目 | 231 | 749 | 152 | 96 | 56 | 152 | 0 |
松崎1丁目 | 297 | 818 | 184 | 117 | 67 | 184 | 0 |
松崎2丁目 | 427 | 1,056 | 271 | 172 | 99 | 271 | 0 |
松崎 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松浜町 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松島1丁目 | 40 | 79 | 27 | 17 | 10 | 27 | 0 |
松島2丁目 | 78 | 100 | 69 | 43 | 26 | 69 | 0 |
松島3丁目 | 55 | 98 | 41 | 26 | 15 | 41 | 0 |
松園1丁目 | 249 | 667 | 172 | 109 | 63 | 172 | 0 |
松園2丁目 | 177 | 500 | 118 | 75 | 43 | 118 | 0 |
松和町 | 273 | 761 | 175 | 111 | 64 | 175 | 0 |
南紫竹1丁目 | 103 | 235 | 77 | 48 | 29 | 77 | 0 |
南紫竹2丁目 | 200 | 459 | 144 | 91 | 53 | 144 | 0 |
桃山町1丁目 | 582 | 1,395 | 432 | 274 | 158 | 432 | 0 |
桃山町2丁目 | 156 | 359 | 106 | 67 | 39 | 106 | 0 |
物見山1丁目 | 335 | 760 | 254 | 161 | 93 | 254 | 0 |
物見山2丁目 | 446 | 1,087 | 318 | 202 | 116 | 318 | 0 |
物見山3丁目 | 212 | 481 | 154 | 97 | 57 | 154 | 0 |
物見山4丁目 | 371 | 918 | 259 | 164 | 95 | 259 | 0 |
木工新町 | 59 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山の下町 | 410 | 964 | 312 | 198 | 114 | 312 | 0 |
山木戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山木戸1丁目 | 326 | 847 | 186 | 118 | 68 | 186 | 0 |
山木戸2丁目 | 180 | 413 | 124 | 78 | 46 | 124 | 0 |
山木戸3丁目 | 358 | 746 | 254 | 161 | 93 | 254 | 0 |
山木戸4丁目 | 313 | 703 | 207 | 131 | 76 | 207 | 0 |
山木戸5丁目 | 354 | 853 | 249 | 158 | 91 | 249 | 0 |
山木戸6丁目 | 263 | 626 | 172 | 109 | 63 | 172 | 0 |
山木戸7丁目 | 38 | 84 | 25 | 15 | 10 | 25 | 0 |
山木戸8丁目 | 68 | 165 | 44 | 27 | 17 | 44 | 0 |
有楽1丁目 | 266 | 1,106 | 179 | 113 | 66 | 179 | 0 |
有楽2丁目 | 225 | 551 | 152 | 96 | 56 | 152 | 0 |
有楽3丁目 | 221 | 601 | 156 | 99 | 57 | 156 | 0 |
豊1丁目 | 185 | 462 | 123 | 78 | 45 | 123 | 0 |
豊2丁目 | 154 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊3丁目 | 20 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臨港 | 190 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臨港町2丁目 | 41 | 97 | 28 | 17 | 11 | 28 | 0 |
臨港町3丁目 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臨海町 | 34 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
もえぎ野1丁目 | 66 | 123 | 45 | 28 | 17 | 45 | 0 |
もえぎ野2丁目 | 292 | 738 | 191 | 121 | 70 | 191 | 0 |
もえぎ野3丁目 | 252 | 671 | 170 | 108 | 62 | 170 | 0 |
上木戸1丁目 | 306 | 797 | 205 | 130 | 75 | 205 | 0 |
上木戸2丁目 | 383 | 998 | 257 | 163 | 94 | 257 | 0 |
上木戸3丁目 | 324 | 817 | 225 | 143 | 82 | 225 | 0 |
上木戸4丁目 | 331 | 796 | 212 | 134 | 78 | 212 | 0 |
上木戸5丁目 | 459 | 1,147 | 310 | 197 | 113 | 310 | 0 |
寺山1丁目 | 444 | 965 | 308 | 195 | 113 | 308 | 0 |
寺山2丁目 | 394 | 872 | 246 | 156 | 90 | 246 | 0 |
寺山3丁目 | 525 | 1,298 | 356 | 226 | 130 | 356 | 0 |
中島1丁目 | 321 | 650 | 212 | 134 | 78 | 212 | 0 |
中島2丁目 | 269 | 703 | 172 | 109 | 63 | 172 | 0 |
中島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海老ケ瀬新町 | 279 | 772 | 202 | 128 | 74 | 202 | 0 |
紫竹卸新町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
はなみずき1丁目 | 279 | 717 | 183 | 116 | 67 | 183 | 0 |
はなみずき2丁目 | 124 | 393 | 74 | 47 | 27 | 74 | 0 |
はなみずき3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空港西1丁目 | 357 | 715 | 217 | 138 | 79 | 217 | 0 |
空港西2丁目 | 474 | 1,059 | 287 | 182 | 105 | 287 | 0 |
柳ケ丘 | 262 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中興野 | 134 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亀田中島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粟山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若葉町1丁目 | 83 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若葉町2丁目 | 91 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。