神奈川県座間市のポスティング
神奈川県座間市のポスティング配布予定数表
神奈川県座間市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
神奈川県座間市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栗原中央1丁目 | 653 | 1,654 | 490 | 370 | 100 | 490 | 0 |
栗原中央2丁目 | 330 | 818 | 270 | 210 | 30 | 270 | 0 |
栗原中央3丁目 | 506 | 1,353 | 400 | 230 | 130 | 400 | 0 |
栗原中央4丁目 | 455 | 1,194 | 320 | 290 | 40 | 320 | 0 |
栗原中央5丁目 | 514 | 1,271 | 390 | 250 | 110 | 390 | 0 |
栗原中央6丁目 | 87 | 276 | 50 | 60 | 0 | 50 | 0 |
西栗原1丁目 | 334 | 803 | 230 | 130 | 90 | 230 | 0 |
西栗原2丁目 | 480 | 1,306 | 350 | 240 | 90 | 350 | 0 |
栗原 | 0 | 0 | 350 | 240 | 120 | 350 | 0 |
栗原 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相模が丘1丁目 | 2,397 | 4,321 | 1,930 | 270 | 1,380 | 1,930 | 0 |
相模が丘2丁目 | 1,644 | 3,308 | 1,230 | 470 | 720 | 1,230 | 0 |
相模が丘3丁目 | 1,519 | 3,120 | 1,090 | 600 | 510 | 1,090 | 0 |
相模が丘4丁目 | 1,715 | 3,618 | 1,220 | 710 | 480 | 1,220 | 0 |
相模が丘5丁目 | 2,326 | 4,670 | 1,780 | 510 | 1,030 | 1,780 | 0 |
相模が丘6丁目 | 1,625 | 4,261 | 1,160 | 260 | 830 | 1,160 | 0 |
四ツ谷 | 994 | 2,426 | 710 | 500 | 200 | 710 | 0 |
新田宿 | 1,080 | 3,001 | 820 | 570 | 180 | 820 | 0 |
立野台1丁目 | 556 | 1,365 | 390 | 220 | 180 | 390 | 0 |
立野台2丁目 | 638 | 1,479 | 480 | 370 | 100 | 480 | 0 |
立野台3丁目 | 943 | 2,320 | 680 | 530 | 180 | 680 | 0 |
緑ケ丘1丁目 | 356 | 907 | 270 | 80 | 150 | 270 | 0 |
緑ケ丘2丁目 | 544 | 1,375 | 430 | 320 | 90 | 430 | 0 |
緑ケ丘3丁目 | 1,045 | 2,168 | 740 | 470 | 300 | 740 | 0 |
緑ケ丘4丁目 | 858 | 1,820 | 650 | 220 | 370 | 650 | 0 |
緑ケ丘5丁目 | 322 | 708 | 250 | 140 | 100 | 250 | 0 |
緑ケ丘6丁目 | 557 | 1,279 | 400 | 190 | 200 | 400 | 0 |
明王 | 392 | 841 | 310 | 190 | 90 | 310 | 0 |
広野台1丁目 | 1,247 | 3,177 | 830 | 380 | 490 | 830 | 0 |
広野台2丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小松原1丁目 | 759 | 1,765 | 520 | 170 | 310 | 520 | 0 |
小松原2丁目 | 1,253 | 3,123 | 980 | 470 | 390 | 980 | 0 |
座間1丁目 | 1,124 | 3,037 | 910 | 680 | 150 | 910 | 0 |
座間2丁目 | 911 | 2,220 | 690 | 450 | 260 | 690 | 0 |
相武台1丁目 | 1,547 | 3,002 | 1,270 | 260 | 820 | 1,270 | 0 |
相武台2丁目 | 1,242 | 2,927 | 1,100 | 250 | 640 | 1,100 | 0 |
相武台3丁目 | 1,503 | 3,169 | 1,220 | 320 | 690 | 1,220 | 0 |
相武台4丁目 | 715 | 1,271 | 530 | 140 | 330 | 530 | 0 |
入谷1丁目 | 1,391 | 3,242 | 890 | 350 | 560 | 890 | 0 |
入谷2丁目 | 379 | 882 | 260 | 260 | 30 | 260 | 0 |
入谷3丁目 | 1,231 | 2,744 | 810 | 360 | 490 | 810 | 0 |
入谷4丁目 | 2,835 | 6,044 | 1,200 | 610 | 1,440 | 1,200 | 0 |
入谷5丁目 | 2,403 | 5,211 | 1,600 | 930 | 750 | 1,600 | 0 |
ひばりが丘1丁目 | 1,620 | 3,932 | 1,180 | 720 | 440 | 1,180 | 0 |
ひばりが丘2丁目 | 1,317 | 3,291 | 990 | 740 | 220 | 990 | 0 |
ひばりが丘3丁目 | 1,479 | 3,848 | 1,060 | 670 | 430 | 1,060 | 0 |
ひばりが丘4丁目 | 419 | 1,084 | 300 | 60 | 240 | 300 | 0 |
ひばりが丘5丁目 | 1,561 | 3,596 | 1,140 | 390 | 610 | 1,140 | 0 |
東原1丁目 | 532 | 1,402 | 390 | 250 | 110 | 390 | 0 |
東原2丁目 | 622 | 1,536 | 480 | 190 | 260 | 480 | 0 |
東原3丁目 | 752 | 1,755 | 530 | 330 | 210 | 530 | 0 |
東原4丁目 | 770 | 1,815 | 600 | 230 | 330 | 600 | 0 |
東原5丁目 | 798 | 1,797 | 580 | 0 | 510 | 580 | 0 |
さがみ野1丁目 | 665 | 1,358 | 480 | 130 | 310 | 480 | 0 |
さがみ野2丁目 | 228 | 432 | 170 | 50 | 120 | 170 | 0 |
さがみ野3丁目 | 172 | 413 | 140 | 50 | 70 | 140 | 0 |
南栗原1丁目 | 380 | 1,029 | 310 | 210 | 50 | 310 | 0 |
南栗原2丁目 | 310 | 838 | 250 | 60 | 150 | 250 | 0 |
南栗原3丁目 | 348 | 817 | 260 | 160 | 110 | 260 | 0 |
南栗原4丁目 | 865 | 2,098 | 660 | 260 | 380 | 660 | 0 |
南栗原5丁目 | 465 | 1,097 | 340 | 280 | 80 | 340 | 0 |
南栗原6丁目 | 702 | 1,687 | 520 | 440 | 80 | 520 | 0 |
座間 | 4 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
座間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 三浦郡葉山町
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄上郡松田町
- 足柄上郡山北町
- 足柄上郡開成町
- 足柄下郡箱根町
- 足柄下郡真鶴町
- 足柄下郡湯河原町
- 愛甲郡愛川町
- 愛甲郡清川村