神奈川県藤沢市のポスティング
神奈川県藤沢市のポスティング配布予定数表
神奈川県藤沢市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
神奈川県藤沢市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝日町 | 604 | 1,189 | 350 | 30 | 320 | 350 | 0 |
藤沢 | 3,979 | 7,738 | 2,290 | 480 | 1,810 | 2,290 | 0 |
藤沢1丁目 | 597 | 1,147 | 330 | 170 | 160 | 330 | 0 |
藤沢2丁目 | 320 | 667 | 130 | 20 | 110 | 130 | 0 |
藤沢3丁目 | 1,176 | 1,686 | 400 | 50 | 350 | 400 | 0 |
藤沢4丁目 | 581 | 1,285 | 330 | 190 | 140 | 330 | 0 |
藤沢5丁目 | 117 | 299 | 140 | 100 | 40 | 140 | 0 |
本町1丁目 | 633 | 1,371 | 480 | 310 | 170 | 480 | 0 |
本町2丁目 | 613 | 1,291 | 500 | 300 | 200 | 500 | 0 |
本町3丁目 | 823 | 1,938 | 580 | 330 | 250 | 580 | 0 |
本町4丁目 | 382 | 758 | 370 | 200 | 170 | 370 | 0 |
善行1丁目 | 1,186 | 1,975 | 1,100 | 170 | 930 | 1,100 | 0 |
善行2丁目 | 883 | 2,006 | 770 | 390 | 380 | 770 | 0 |
善行3丁目 | 340 | 732 | 260 | 150 | 110 | 260 | 0 |
善行4丁目 | 180 | 452 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 |
善行5丁目 | 395 | 1,043 | 380 | 260 | 120 | 380 | 0 |
善行6丁目 | 796 | 1,836 | 660 | 340 | 320 | 660 | 0 |
善行7丁目 | 602 | 1,180 | 520 | 100 | 420 | 520 | 0 |
本藤沢1丁目 | 430 | 1,139 | 350 | 240 | 110 | 350 | 0 |
本藤沢2丁目 | 600 | 1,616 | 280 | 200 | 80 | 280 | 0 |
本藤沢3丁目 | 448 | 1,157 | 350 | 330 | 20 | 350 | 0 |
本藤沢4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本藤沢5丁目 | 629 | 1,774 | 340 | 200 | 140 | 340 | 0 |
本藤沢6丁目 | 403 | 1,056 | 340 | 240 | 100 | 340 | 0 |
本藤沢7丁目 | 204 | 462 | 220 | 110 | 110 | 220 | 0 |
善行団地 | 2,319 | 4,317 | 2,140 | 0 | 2,140 | 2,140 | 0 |
立石1丁目 | 615 | 1,483 | 530 | 290 | 240 | 530 | 0 |
立石2丁目 | 283 | 730 | 160 | 60 | 100 | 160 | 0 |
立石3丁目 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立石4丁目 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花の木 | 751 | 1,615 | 340 | 200 | 140 | 340 | 0 |
みその台 | 401 | 1,047 | 340 | 150 | 190 | 340 | 0 |
善行坂1丁目 | 1,186 | 2,948 | 760 | 190 | 570 | 760 | 0 |
善行坂2丁目 | 815 | 2,194 | 610 | 250 | 360 | 610 | 0 |
白旗1丁目 | 587 | 1,549 | 270 | 120 | 150 | 270 | 0 |
白旗2丁目 | 376 | 897 | 340 | 200 | 140 | 340 | 0 |
白旗3丁目 | 451 | 1,051 | 360 | 230 | 130 | 360 | 0 |
白旗4丁目 | 434 | 1,076 | 290 | 260 | 30 | 290 | 0 |
鵠沼 | 208 | 597 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 |
南藤沢 | 1,264 | 2,386 | 1,080 | 40 | 1,040 | 1,080 | 0 |
鵠沼東 | 665 | 1,386 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 |
鵠沼海岸1丁目 | 626 | 1,355 | 570 | 290 | 280 | 570 | 0 |
鵠沼海岸2丁目 | 979 | 2,053 | 770 | 340 | 430 | 770 | 0 |
鵠沼海岸3丁目 | 681 | 1,525 | 500 | 330 | 170 | 500 | 0 |
鵠沼海岸4丁目 | 665 | 1,732 | 550 | 300 | 250 | 550 | 0 |
鵠沼海岸5丁目 | 814 | 1,993 | 540 | 280 | 260 | 540 | 0 |
鵠沼海岸6丁目 | 871 | 2,220 | 730 | 400 | 330 | 730 | 0 |
鵠沼海岸7丁目 | 948 | 2,266 | 870 | 520 | 350 | 870 | 0 |
鵠沼松が岡1丁目 | 505 | 1,334 | 340 | 210 | 130 | 340 | 0 |
鵠沼松が岡2丁目 | 652 | 1,637 | 420 | 370 | 50 | 420 | 0 |
鵠沼松が岡3丁目 | 864 | 2,173 | 640 | 530 | 110 | 640 | 0 |
鵠沼松が岡4丁目 | 674 | 1,536 | 650 | 460 | 190 | 650 | 0 |
鵠沼松が岡5丁目 | 454 | 1,121 | 330 | 280 | 50 | 330 | 0 |
鵠沼桜が岡1丁目 | 722 | 1,759 | 640 | 490 | 150 | 640 | 0 |
鵠沼桜が岡2丁目 | 475 | 1,290 | 390 | 220 | 170 | 390 | 0 |
鵠沼桜が岡3丁目 | 836 | 1,985 | 680 | 450 | 230 | 680 | 0 |
鵠沼桜が岡4丁目 | 624 | 1,406 | 520 | 360 | 160 | 520 | 0 |
鵠沼藤が谷1丁目 | 515 | 1,196 | 390 | 260 | 130 | 390 | 0 |
鵠沼藤が谷2丁目 | 555 | 1,402 | 400 | 290 | 110 | 400 | 0 |
鵠沼藤が谷3丁目 | 565 | 1,469 | 370 | 330 | 40 | 370 | 0 |
鵠沼藤が谷4丁目 | 767 | 1,793 | 660 | 400 | 260 | 660 | 0 |
鵠沼神明1丁目 | 165 | 409 | 130 | 60 | 70 | 130 | 0 |
鵠沼神明2丁目 | 565 | 1,429 | 400 | 180 | 220 | 400 | 0 |
鵠沼神明3丁目 | 389 | 769 | 200 | 70 | 130 | 200 | 0 |
鵠沼神明4丁目 | 654 | 1,646 | 510 | 280 | 230 | 510 | 0 |
鵠沼神明5丁目 | 454 | 973 | 380 | 170 | 210 | 380 | 0 |
本鵠沼1丁目 | 1,216 | 3,010 | 810 | 410 | 400 | 810 | 0 |
本鵠沼2丁目 | 942 | 2,188 | 640 | 300 | 340 | 640 | 0 |
本鵠沼3丁目 | 672 | 1,594 | 440 | 230 | 210 | 440 | 0 |
本鵠沼4丁目 | 718 | 1,794 | 640 | 390 | 250 | 640 | 0 |
本鵠沼5丁目 | 611 | 1,624 | 510 | 270 | 240 | 510 | 0 |
鵠沼花沢町 | 640 | 1,238 | 430 | 120 | 310 | 430 | 0 |
鵠沼橘1丁目 | 728 | 1,553 | 540 | 190 | 350 | 540 | 0 |
鵠沼橘2丁目 | 695 | 1,663 | 370 | 230 | 140 | 370 | 0 |
鵠沼石上1丁目 | 347 | 603 | 310 | 10 | 300 | 310 | 0 |
鵠沼石上2丁目 | 501 | 1,009 | 380 | 110 | 270 | 380 | 0 |
鵠沼石上3丁目 | 432 | 818 | 260 | 70 | 190 | 260 | 0 |
西富 | 771 | 2,004 | 580 | 370 | 210 | 580 | 0 |
西富1丁目 | 234 | 530 | 150 | 100 | 50 | 150 | 0 |
西富2丁目 | 538 | 1,273 | 450 | 390 | 60 | 450 | 0 |
大鋸 | 1,622 | 4,100 | 1,050 | 620 | 430 | 1,050 | 0 |
大鋸1丁目 | 1,011 | 2,187 | 900 | 290 | 610 | 900 | 0 |
大鋸2丁目 | 391 | 759 | 220 | 70 | 150 | 220 | 0 |
大鋸3丁目 | 837 | 2,048 | 500 | 340 | 160 | 500 | 0 |
弥勒寺 | 200 | 361 | 100 | 60 | 40 | 100 | 0 |
弥勒寺1丁目 | 876 | 1,847 | 510 | 210 | 300 | 510 | 0 |
弥勒寺2丁目 | 281 | 763 | 200 | 90 | 110 | 200 | 0 |
弥勒寺3丁目 | 1,004 | 2,276 | 800 | 400 | 400 | 800 | 0 |
弥勒寺4丁目 | 556 | 1,363 | 450 | 370 | 80 | 450 | 0 |
宮前 | 687 | 1,616 | 540 | 300 | 240 | 540 | 0 |
小塚 | 196 | 973 | 100 | 70 | 30 | 100 | 0 |
高谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高谷 | 337 | 831 | 210 | 80 | 130 | 210 | 0 |
渡内 | 32 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡内1丁目 | 322 | 891 | 280 | 220 | 60 | 280 | 0 |
渡内2丁目 | 439 | 1,102 | 280 | 210 | 70 | 280 | 0 |
渡内3丁目 | 261 | 750 | 160 | 110 | 50 | 160 | 0 |
渡内4丁目 | 385 | 1,081 | 200 | 180 | 20 | 200 | 0 |
柄沢 | 1,682 | 4,719 | 250 | 140 | 110 | 250 | 0 |
村岡東1丁目 | 392 | 893 | 250 | 60 | 190 | 250 | 0 |
村岡東2丁目 | 532 | 1,394 | 310 | 170 | 140 | 310 | 0 |
村岡東3丁目 | 658 | 1,605 | 500 | 290 | 210 | 500 | 0 |
村岡東4丁目 | 407 | 1,167 | 310 | 210 | 100 | 310 | 0 |
川名 | 1,741 | 4,229 | 1,200 | 230 | 970 | 1,200 | 0 |
川名1丁目 | 598 | 1,270 | 440 | 120 | 320 | 440 | 0 |
川名2丁目 | 193 | 411 | 150 | 90 | 60 | 150 | 0 |
藤が岡1丁目 | 959 | 2,081 | 620 | 350 | 270 | 620 | 0 |
藤が岡2丁目 | 1,127 | 2,703 | 680 | 180 | 500 | 680 | 0 |
藤が岡3丁目 | 677 | 1,714 | 330 | 220 | 110 | 330 | 0 |
片瀬 | 483 | 1,159 | 320 | 70 | 250 | 320 | 0 |
片瀬1丁目 | 484 | 1,290 | 480 | 270 | 210 | 480 | 0 |
片瀬2丁目 | 906 | 2,359 | 650 | 520 | 130 | 650 | 0 |
片瀬3丁目 | 665 | 1,465 | 410 | 300 | 110 | 410 | 0 |
片瀬4丁目 | 824 | 2,005 | 610 | 450 | 160 | 610 | 0 |
片瀬5丁目 | 914 | 2,213 | 630 | 390 | 240 | 630 | 0 |
片瀬海岸1丁目 | 1,188 | 2,441 | 490 | 50 | 440 | 490 | 0 |
片瀬海岸2丁目 | 702 | 1,417 | 360 | 200 | 160 | 360 | 0 |
片瀬海岸3丁目 | 1,019 | 2,283 | 590 | 390 | 200 | 590 | 0 |
片瀬山1丁目 | 315 | 761 | 270 | 260 | 10 | 270 | 0 |
片瀬山2丁目 | 263 | 625 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 |
片瀬山3丁目 | 492 | 1,160 | 360 | 360 | 0 | 360 | 0 |
片瀬山4丁目 | 303 | 713 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 |
片瀬山5丁目 | 296 | 747 | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 |
片瀬目白山 | 115 | 282 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
江の島1丁目 | 109 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江の島2丁目 | 48 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辻堂1丁目 | 771 | 1,521 | 440 | 190 | 250 | 440 | 0 |
辻堂2丁目 | 796 | 1,468 | 480 | 230 | 250 | 480 | 0 |
辻堂3丁目 | 819 | 1,945 | 530 | 340 | 190 | 530 | 0 |
辻堂4丁目 | 601 | 1,446 | 450 | 250 | 200 | 450 | 0 |
辻堂5丁目 | 667 | 1,652 | 550 | 350 | 200 | 550 | 0 |
辻堂6丁目 | 1,058 | 2,677 | 810 | 470 | 340 | 810 | 0 |
辻堂元町1丁目 | 617 | 1,293 | 520 | 260 | 260 | 520 | 0 |
辻堂元町2丁目 | 1,157 | 2,606 | 720 | 360 | 360 | 720 | 0 |
辻堂元町3丁目 | 748 | 1,677 | 580 | 480 | 100 | 580 | 0 |
辻堂元町4丁目 | 836 | 1,855 | 520 | 360 | 160 | 520 | 0 |
辻堂元町5丁目 | 959 | 2,292 | 570 | 370 | 200 | 570 | 0 |
辻堂元町6丁目 | 424 | 1,249 | 620 | 590 | 30 | 620 | 0 |
辻堂太平台1丁目 | 869 | 2,376 | 740 | 570 | 170 | 740 | 0 |
辻堂太平台2丁目 | 962 | 2,416 | 690 | 330 | 360 | 690 | 0 |
辻堂東海岸1丁目 | 924 | 2,350 | 740 | 600 | 140 | 740 | 0 |
辻堂東海岸2丁目 | 725 | 1,969 | 530 | 470 | 60 | 530 | 0 |
辻堂東海岸3丁目 | 682 | 1,834 | 480 | 370 | 110 | 480 | 0 |
辻堂東海岸4丁目 | 384 | 1,024 | 330 | 200 | 130 | 330 | 0 |
辻堂西海岸1丁目 | 846 | 2,195 | 520 | 120 | 400 | 520 | 0 |
辻堂西海岸2丁目 | 1,941 | 3,743 | 1,780 | 20 | 1,760 | 1,780 | 0 |
辻堂西海岸3丁目 | 620 | 1,761 | 270 | 10 | 260 | 270 | 0 |
辻堂神台1丁目 | 522 | 1,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辻堂神台2丁目 | 870 | 1,815 | 390 | 140 | 250 | 390 | 0 |
辻堂新町1丁目 | 1,368 | 2,993 | 1,110 | 280 | 830 | 1,110 | 0 |
辻堂新町2丁目 | 1,045 | 2,433 | 900 | 480 | 420 | 900 | 0 |
辻堂新町3丁目 | 973 | 2,368 | 480 | 270 | 210 | 480 | 0 |
辻堂新町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽鳥1丁目 | 503 | 1,240 | 430 | 200 | 230 | 430 | 0 |
羽鳥2丁目 | 719 | 1,638 | 540 | 310 | 230 | 540 | 0 |
羽鳥3丁目 | 1,100 | 2,887 | 830 | 450 | 380 | 830 | 0 |
羽鳥4丁目 | 850 | 2,341 | 590 | 320 | 270 | 590 | 0 |
羽鳥5丁目 | 899 | 2,455 | 660 | 450 | 210 | 660 | 0 |
城南1丁目 | 959 | 2,470 | 740 | 440 | 300 | 740 | 0 |
城南2丁目 | 547 | 1,102 | 450 | 140 | 310 | 450 | 0 |
城南3丁目 | 692 | 1,818 | 610 | 80 | 530 | 610 | 0 |
城南4丁目 | 518 | 1,138 | 280 | 140 | 140 | 280 | 0 |
城南5丁目 | 274 | 639 | 210 | 120 | 90 | 210 | 0 |
大庭 | 105 | 283 | 80 | 70 | 5 | 80 | 0 |
大庭 | 2,358 | 5,850 | 1,800 | 740 | 1,015 | 1,800 | 0 |
大庭 | 2,377 | 6,469 | 1,800 | 290 | 1,560 | 1,800 | 0 |
大庭 | 454 | 1,238 | 340 | 140 | 190 | 340 | 0 |
大庭 | 1,192 | 3,255 | 900 | 360 | 540 | 900 | 0 |
大庭 | 2,155 | 4,998 | 1,660 | 200 | 1,470 | 1,660 | 0 |
稲荷 | 12 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲荷1丁目 | 945 | 2,959 | 520 | 400 | 120 | 520 | 0 |
亀井野1丁目 | 830 | 1,529 | 550 | 220 | 330 | 550 | 0 |
亀井野2丁目 | 1,109 | 2,006 | 870 | 320 | 550 | 870 | 0 |
亀井野3丁目 | 690 | 1,616 | 570 | 350 | 220 | 570 | 0 |
亀井野4丁目 | 379 | 818 | 300 | 170 | 130 | 300 | 0 |
亀井野 | 1,237 | 2,559 | 860 | 340 | 500 | 860 | 0 |
亀井野 | 2,684 | 6,351 | 1,880 | 1,170 | 710 | 1,880 | 0 |
亀井野 | 2,022 | 4,536 | 1,410 | 840 | 590 | 1,410 | 0 |
今田 | 396 | 1,015 | 240 | 180 | 60 | 240 | 0 |
円行 | 720 | 1,604 | 490 | 170 | 320 | 490 | 0 |
円行1丁目 | 1,024 | 2,414 | 560 | 180 | 380 | 560 | 0 |
円行2丁目 | 1,058 | 2,398 | 550 | 140 | 410 | 550 | 0 |
石川 | 966 | 2,678 | 560 | 430 | 130 | 560 | 0 |
石川1丁目 | 889 | 2,273 | 780 | 280 | 500 | 780 | 0 |
石川2丁目 | 736 | 1,861 | 610 | 270 | 340 | 610 | 0 |
石川3丁目 | 856 | 2,268 | 590 | 200 | 390 | 590 | 0 |
石川4丁目 | 1,404 | 3,534 | 1,070 | 310 | 760 | 1,070 | 0 |
石川5丁目 | 1,166 | 2,585 | 680 | 320 | 360 | 680 | 0 |
石川6丁目 | 1,235 | 2,798 | 760 | 330 | 430 | 760 | 0 |
西俣野 | 871 | 2,278 | 440 | 200 | 240 | 440 | 0 |
桐原町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天神町1丁目 | 351 | 963 | 310 | 190 | 120 | 310 | 0 |
天神町2丁目 | 567 | 1,594 | 510 | 230 | 280 | 510 | 0 |
天神町3丁目 | 646 | 1,567 | 510 | 240 | 270 | 510 | 0 |
湘南台1丁目 | 2,038 | 3,859 | 1,390 | 240 | 1,150 | 1,390 | 0 |
湘南台2丁目 | 2,360 | 4,057 | 1,550 | 260 | 1,290 | 1,550 | 0 |
湘南台3丁目 | 1,251 | 2,444 | 840 | 260 | 580 | 840 | 0 |
湘南台4丁目 | 2,339 | 5,397 | 2,020 | 300 | 1,720 | 2,020 | 0 |
湘南台5丁目 | 1,476 | 3,254 | 1,100 | 320 | 780 | 1,100 | 0 |
湘南台6丁目 | 1,368 | 2,992 | 1,140 | 520 | 620 | 1,140 | 0 |
湘南台7丁目 | 1,413 | 2,909 | 1,100 | 400 | 700 | 1,100 | 0 |
長後 | 5,158 | 12,602 | 3,370 | 2,250 | 1,120 | 3,370 | 0 |
長後 | 39 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高倉 | 5,216 | 12,372 | 3,930 | 2,550 | 1,380 | 3,930 | 0 |
下土棚 | 3,517 | 8,178 | 2,440 | 1,350 | 1,090 | 2,440 | 0 |
土棚 | 166 | 373 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
用田 | 1,422 | 3,845 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |
葛原 | 1,180 | 3,155 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 |
菖蒲沢 | 2,040 | 4,254 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 |
打戻 | 1,224 | 3,033 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 |
獺郷 | 477 | 1,578 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
宮原 | 838 | 2,350 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
遠藤 | 2,095 | 5,378 | 1,010 | 490 | 530 | 1,010 | 0 |
遠藤 | 612 | 1,545 | 300 | 90 | 200 | 300 | 0 |
遠藤 | 1,038 | 2,504 | 500 | 360 | 140 | 500 | 0 |
遠藤 | 2,331 | 6,364 | 1,130 | 860 | 270 | 1,130 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 三浦郡葉山町
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄上郡松田町
- 足柄上郡山北町
- 足柄上郡開成町
- 足柄下郡箱根町
- 足柄下郡真鶴町
- 足柄下郡湯河原町
- 愛甲郡愛川町
- 愛甲郡清川村