神奈川県相模原市南区のポスティング
神奈川県相模原市南区のポスティング配布予定数表
神奈川県相模原市南区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
神奈川県相模原市南区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旭町 | 1,689 | 3,471 | 1,230 | 390 | 860 | 1,230 | 0 |
上鶴間(番2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上鶴間(1)1丁目 | 10 | 19 | 900 | 530 | 430 | 900 | 0 |
上鶴間(1)4丁目 | 1,007 | 2,478 | 740 | 510 | 310 | 740 | 0 |
上鶴間(1)5丁目 | 897 | 1,904 | 670 | 190 | 480 | 670 | 0 |
上鶴間(1)6丁目 | 873 | 1,621 | 670 | 340 | 520 | 670 | 0 |
上鶴間(1)7丁目 | 1,039 | 2,536 | 780 | 290 | 530 | 780 | 0 |
上鶴間(1)8丁目 | 679 | 1,608 | 520 | 390 | 200 | 520 | 0 |
上鶴間(2)1丁目 | 1,222 | 2,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上鶴間(2)2丁目 | 849 | 2,105 | 640 | 550 | 190 | 640 | 0 |
上鶴間(2)3丁目 | 541 | 1,271 | 420 | 320 | 90 | 420 | 0 |
上鶴間(2)6丁目 | 271 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上鶴間本町1丁目 | 1,347 | 2,863 | 920 | 380 | 540 | 920 | 0 |
上鶴間本町2丁目 | 1,783 | 3,632 | 1,390 | 290 | 870 | 1,390 | 1,520 |
上鶴間本町3丁目 | 1,493 | 2,935 | 1,050 | 50 | 860 | 1,050 | 1,150 |
上鶴間本町4丁目 | 1,776 | 3,933 | 1,370 | 420 | 920 | 1,370 | 0 |
上鶴間本町5丁目 | 1,326 | 2,822 | 1,200 | 180 | 790 | 1,200 | 1,320 |
上鶴間本町6丁目 | 965 | 2,263 | 730 | 330 | 380 | 730 | 0 |
上鶴間本町7丁目 | 1,197 | 2,977 | 970 | 450 | 440 | 970 | 1,060 |
上鶴間本町8丁目 | 1,044 | 2,581 | 810 | 600 | 280 | 810 | 0 |
上鶴間本町9丁目 | 1,297 | 3,497 | 1,030 | 570 | 360 | 1,030 | 1,130 |
栄町 | 789 | 1,538 | 520 | 380 | 240 | 520 | 0 |
相模大野1丁目 | 505 | 1,031 | 330 | 190 | 170 | 330 | 0 |
相模大野2丁目 | 1,089 | 2,056 | 700 | 230 | 530 | 700 | 0 |
相模大野3丁目 | 1,054 | 1,978 | 640 | 10 | 370 | 640 | 700 |
相模大野4丁目 | 1,363 | 3,456 | 950 | 0 | 980 | 950 | 0 |
相模大野5丁目 | 1,698 | 2,993 | 1,120 | 400 | 890 | 1,120 | 0 |
相模大野6丁目 | 2,365 | 4,522 | 1,550 | 120 | 1,470 | 1,550 | 0 |
相模大野7丁目 | 3,168 | 6,330 | 2,040 | 160 | 1,790 | 2,040 | 0 |
相模大野8丁目 | 1,298 | 2,003 | 730 | 80 | 770 | 730 | 0 |
相模大野9丁目 | 998 | 1,714 | 670 | 270 | 450 | 670 | 0 |
文京1丁目 | 1,014 | 2,069 | 640 | 320 | 460 | 640 | 0 |
文京2丁目 | 1,007 | 2,270 | 710 | 300 | 470 | 710 | 0 |
御園(1)1丁目 | 607 | 1,452 | 470 | 430 | 120 | 470 | 0 |
御園(1)2丁目 | 669 | 1,600 | 470 | 410 | 140 | 470 | 0 |
御園(1)3丁目 | 812 | 1,922 | 640 | 620 | 80 | 640 | 0 |
御園(2)4丁目 | 410 | 955 | 320 | 300 | 60 | 320 | 0 |
御園(2)5丁目 | 607 | 1,467 | 460 | 370 | 120 | 460 | 0 |
豊町 | 828 | 1,788 | 620 | 390 | 330 | 620 | 0 |
鵜野森(1)1丁目 | 1,945 | 4,647 | 1,490 | 260 | 1,130 | 1,490 | 1,630 |
鵜野森(1)2丁目 | 1,129 | 2,479 | 820 | 320 | 510 | 820 | 0 |
鵜野森(1)3丁目 | 835 | 1,928 | 660 | 240 | 380 | 660 | 0 |
鵜野森(2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野台(1)1丁目 | 865 | 2,361 | 660 | 610 | 140 | 660 | 0 |
大野台(1)2丁目 | 899 | 2,164 | 690 | 340 | 330 | 690 | 0 |
大野台(1)3丁目 | 906 | 2,471 | 740 | 630 | 140 | 740 | 0 |
大野台(1)4丁目 | 1,422 | 3,113 | 950 | 660 | 340 | 950 | 0 |
大野台(1)5丁目 | 1,234 | 3,506 | 1,010 | 740 | 230 | 1,010 | 1,110 |
大野台(1)6丁目 | 1,172 | 2,671 | 890 | 270 | 550 | 890 | 970 |
大野台(1)7丁目 | 825 | 2,421 | 650 | 700 | 60 | 650 | 0 |
大野台(1)8丁目 | 92 | 241 | 70 | 80 | 0 | 70 | 0 |
古淵1丁目 | 1,038 | 2,352 | 750 | 290 | 450 | 750 | 0 |
古淵2丁目 | 865 | 2,058 | 610 | 70 | 540 | 610 | 0 |
古淵3丁目 | 958 | 2,143 | 680 | 280 | 450 | 680 | 0 |
古淵4丁目 | 921 | 1,968 | 690 | 430 | 310 | 690 | 0 |
古淵5丁目 | 642 | 1,494 | 490 | 430 | 100 | 490 | 0 |
古淵6丁目 | 395 | 989 | 320 | 250 | 90 | 320 | 0 |
西大沼1丁目 | 1,192 | 2,783 | 920 | 600 | 340 | 920 | 0 |
西大沼2丁目 | 1,133 | 2,759 | 840 | 840 | 160 | 840 | 0 |
西大沼3丁目 | 533 | 1,247 | 370 | 290 | 150 | 370 | 0 |
西大沼4丁目 | 66 | 161 | 40 | 40 | 20 | 40 | 0 |
西大沼5丁目 | 476 | 1,209 | 380 | 290 | 110 | 380 | 0 |
東大沼1丁目 | 458 | 1,094 | 340 | 260 | 120 | 340 | 0 |
東大沼2丁目 | 651 | 1,585 | 500 | 480 | 130 | 500 | 0 |
東大沼3丁目 | 621 | 1,605 | 450 | 390 | 120 | 450 | 0 |
東大沼4丁目 | 1,148 | 2,740 | 770 | 650 | 250 | 770 | 0 |
若松(1)1丁目 | 520 | 1,567 | 410 | 430 | 50 | 410 | 0 |
若松(1)2丁目 | 411 | 1,027 | 310 | 270 | 80 | 310 | 0 |
若松(1)3丁目 | 892 | 2,139 | 640 | 690 | 180 | 640 | 0 |
若松(1)4丁目 | 432 | 1,032 | 290 | 230 | 140 | 290 | 0 |
若松(1)5丁目 | 676 | 1,542 | 490 | 400 | 160 | 490 | 0 |
若松(1)6丁目 | 780 | 1,911 | 600 | 480 | 190 | 600 | 0 |
若松(2)2丁目 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若松(2)3丁目 | 48 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若松(2)5丁目 | 30 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻溝台(番1) | 70 | 462 | 100 | 80 | 20 | 100 | 0 |
麻溝台(番2) | 37 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻溝台(1)1丁目 | 0 | 0 | 60 | 30 | 130 | 60 | 0 |
麻溝台(1)2丁目 | 196 | 543 | 150 | 80 | 50 | 150 | 0 |
麻溝台(1)3丁目 | 122 | 332 | 110 | 100 | 10 | 110 | 0 |
麻溝台(1)4丁目 | 154 | 411 | 110 | 80 | 0 | 110 | 120 |
麻溝台(1)5丁目 | 240 | 834 | 200 | 200 | 10 | 200 | 0 |
麻溝台(1)6丁目 | 570 | 1,370 | 420 | 340 | 130 | 420 | 0 |
麻溝台(1)7丁目 | 658 | 1,625 | 530 | 400 | 160 | 530 | 0 |
麻溝台(1)8丁目 | 1,051 | 2,378 | 760 | 510 | 350 | 760 | 0 |
麻溝台(2)1丁目 | 66 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻溝台(2)7丁目 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新磯野(番1) | 36 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新磯野(番2) | 27 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新磯野(1)1丁目 | 771 | 1,904 | 490 | 260 | 240 | 490 | 0 |
新磯野(1)2丁目 | 290 | 665 | 340 | 170 | 180 | 340 | 0 |
新磯野(1)3丁目 | 600 | 1,412 | 450 | 180 | 250 | 450 | 490 |
新磯野(1)4丁目 | 1,573 | 3,714 | 1,180 | 10 | 1,090 | 1,180 | 1,290 |
新磯野(1)5丁目 | 151 | 345 | 120 | 130 | 10 | 120 | 0 |
新磯野(2) | 185 | 409 | 50 | 50 | 10 | 50 | 0 |
新磯野(3)2丁目 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新磯野(3)5丁目 | 8 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北里(1) | 253 | 408 | 90 | 100 | 50 | 90 | 0 |
北里(2) | 514 | 694 | 260 | 110 | 110 | 260 | 280 |
相模台1丁目 | 810 | 1,563 | 640 | 300 | 310 | 640 | 0 |
相模台2丁目 | 1,970 | 3,602 | 1,490 | 580 | 870 | 1,490 | 0 |
相模台3丁目 | 1,079 | 2,300 | 780 | 460 | 410 | 780 | 0 |
相模台4丁目 | 1,027 | 2,144 | 750 | 400 | 410 | 750 | 0 |
相模台5丁目 | 601 | 1,422 | 440 | 270 | 160 | 440 | 0 |
相模台6丁目 | 896 | 2,127 | 720 | 540 | 230 | 720 | 0 |
相模台7丁目 | 1,261 | 3,027 | 950 | 790 | 250 | 950 | 0 |
相模台団地 | 949 | 1,799 | 700 | 0 | 620 | 700 | 770 |
桜台 | 452 | 912 | 310 | 110 | 180 | 310 | 0 |
双葉1丁目 | 196 | 497 | 140 | 180 | 0 | 140 | 0 |
双葉2丁目 | 612 | 1,475 | 510 | 360 | 180 | 510 | 0 |
南台1丁目 | 768 | 1,648 | 560 | 260 | 330 | 560 | 0 |
南台2丁目 | 1,110 | 2,362 | 800 | 210 | 560 | 800 | 880 |
南台3丁目 | 1,348 | 2,602 | 950 | 310 | 610 | 950 | 0 |
南台4丁目 | 752 | 1,422 | 660 | 250 | 310 | 660 | 720 |
南台5丁目 | 1,959 | 3,760 | 1,470 | 350 | 990 | 1,470 | 1,610 |
南台6丁目 | 512 | 1,111 | 390 | 240 | 200 | 390 | 0 |
相武台1丁目 | 901 | 1,720 | 680 | 260 | 460 | 680 | 0 |
相武台2丁目 | 1,538 | 2,952 | 1,150 | 520 | 670 | 1,150 | 0 |
相武台3丁目 | 1,089 | 2,352 | 820 | 390 | 480 | 820 | 0 |
相武台団地1丁目 | 1,232 | 2,340 | 920 | 0 | 910 | 920 | 0 |
相武台団地2丁目 | 1,061 | 2,089 | 780 | 0 | 700 | 780 | 850 |
相南1丁目 | 1,708 | 3,750 | 1,340 | 450 | 920 | 1,340 | 0 |
相南2丁目 | 1,117 | 2,557 | 840 | 720 | 250 | 840 | 0 |
相南3丁目 | 1,117 | 2,696 | 830 | 740 | 230 | 830 | 0 |
相南4丁目 | 1,598 | 2,897 | 1,170 | 280 | 880 | 1,170 | 0 |
東林間1丁目 | 1,256 | 2,946 | 1,000 | 250 | 630 | 1,000 | 1,100 |
東林間2丁目 | 1,015 | 1,986 | 730 | 260 | 530 | 730 | 0 |
東林間3丁目 | 1,003 | 1,922 | 760 | 180 | 540 | 760 | 830 |
東林間4丁目 | 1,709 | 3,164 | 1,290 | 380 | 860 | 1,290 | 0 |
東林間5丁目 | 730 | 1,136 | 490 | 90 | 370 | 490 | 0 |
東林間6丁目 | 1,025 | 2,217 | 740 | 460 | 350 | 740 | 0 |
東林間7丁目 | 830 | 1,816 | 600 | 520 | 220 | 600 | 0 |
東林間8丁目 | 901 | 1,832 | 640 | 450 | 320 | 640 | 0 |
松が枝町 | 1,098 | 1,936 | 800 | 100 | 610 | 800 | 880 |
下溝 | 3,998 | 11,065 | 3,336 | 2,477 | 762 | 3,336 | 0 |
下溝 | 0 | 0 | 104 | 83 | 18 | 104 | 0 |
当麻 | 1,960 | 5,575 | 1,710 | 1,170 | 450 | 1,710 | 0 |
磯部 | 3,271 | 9,041 | 2,670 | 2,390 | 420 | 2,670 | 0 |
新戸 | 1,626 | 4,232 | 1,320 | 1,160 | 240 | 1,320 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 三浦郡葉山町
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄上郡松田町
- 足柄上郡山北町
- 足柄上郡開成町
- 足柄下郡箱根町
- 足柄下郡真鶴町
- 足柄下郡湯河原町
- 愛甲郡愛川町
- 愛甲郡清川村