神奈川県川崎市高津区のポスティング
神奈川県川崎市高津区のポスティング配布予定数表
神奈川県川崎市高津区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
神奈川県川崎市高津区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溝口1丁目 | 785 | 1,341 | 410 | 20 | 390 | 410 | 460 |
溝口2丁目 | 2,194 | 3,252 | 1,460 | 110 | 1,350 | 1,460 | 1,610 |
溝口3丁目 | 1,957 | 3,290 | 1,450 | 190 | 1,260 | 1,450 | 1,600 |
溝口4丁目 | 998 | 1,667 | 690 | 180 | 510 | 690 | 760 |
溝口5丁目 | 1,528 | 3,266 | 1,100 | 260 | 840 | 1,100 | 1,210 |
溝口6丁目 | 1,452 | 2,779 | 940 | 150 | 790 | 940 | 1,040 |
久地1丁目 | 1,432 | 2,738 | 1,000 | 260 | 740 | 1,000 | 1,100 |
久地2丁目 | 1,166 | 2,501 | 900 | 230 | 670 | 900 | 990 |
久地3丁目 | 1,530 | 4,234 | 1,100 | 60 | 1,040 | 1,100 | 1,210 |
久地4丁目 | 1,541 | 3,192 | 1,120 | 130 | 990 | 1,120 | 1,240 |
久地 | 186 | 558 | 130 | 70 | 60 | 130 | 150 |
宇奈根 | 592 | 1,588 | 430 | 90 | 340 | 430 | 480 |
二子1丁目 | 2,554 | 4,658 | 1,660 | 290 | 1,370 | 1,660 | 1,830 |
二子2丁目 | 1,548 | 2,392 | 1,080 | 160 | 920 | 1,080 | 1,190 |
二子3丁目 | 1,484 | 2,920 | 970 | 180 | 790 | 970 | 1,070 |
二子4丁目 | 1,075 | 1,751 | 780 | 150 | 630 | 780 | 860 |
二子5丁目 | 927 | 1,596 | 670 | 80 | 590 | 670 | 740 |
二子6丁目 | 683 | 1,289 | 470 | 60 | 410 | 470 | 520 |
瀬田 | 568 | 924 | 360 | 40 | 320 | 360 | 400 |
諏訪1丁目 | 1,110 | 1,900 | 790 | 150 | 640 | 790 | 870 |
諏訪2丁目 | 1,196 | 2,107 | 840 | 130 | 710 | 840 | 930 |
諏訪3丁目 | 1,298 | 2,460 | 960 | 260 | 700 | 960 | 1,060 |
北見方1丁目 | 1,124 | 2,517 | 790 | 230 | 560 | 790 | 870 |
北見方2丁目 | 2,272 | 5,549 | 1,710 | 330 | 1,380 | 1,710 | 1,890 |
北見方3丁目 | 683 | 1,324 | 450 | 100 | 350 | 450 | 500 |
下野毛1丁目 | 681 | 1,426 | 490 | 90 | 400 | 490 | 540 |
下野毛2丁目 | 441 | 1,091 | 320 | 40 | 280 | 320 | 360 |
下野毛3丁目 | 658 | 1,506 | 500 | 120 | 380 | 500 | 550 |
坂戸1丁目 | 1,335 | 2,537 | 910 | 90 | 820 | 910 | 1,010 |
坂戸2丁目 | 1,191 | 2,529 | 750 | 90 | 660 | 750 | 830 |
坂戸3丁目 | 1,874 | 3,959 | 1,310 | 200 | 1,110 | 1,310 | 1,450 |
久本1丁目 | 1,152 | 2,093 | 710 | 60 | 650 | 710 | 790 |
久本2丁目 | 1,519 | 3,177 | 950 | 90 | 860 | 950 | 1,050 |
久本3丁目 | 3,306 | 7,777 | 1,080 | 80 | 1,000 | 1,080 | 1,190 |
下作延1丁目 | 735 | 1,159 | 490 | 150 | 340 | 490 | 540 |
下作延2丁目 | 3,166 | 5,788 | 2,140 | 300 | 1,840 | 2,140 | 2,360 |
下作延3丁目 | 2,020 | 3,931 | 1,430 | 310 | 1,120 | 1,430 | 1,580 |
下作延4丁目 | 1,835 | 3,326 | 1,180 | 220 | 960 | 1,180 | 1,300 |
下作延5丁目 | 1,431 | 2,767 | 980 | 130 | 850 | 980 | 1,080 |
下作延6丁目 | 1,272 | 2,898 | 960 | 200 | 760 | 960 | 1,060 |
下作延7丁目 | 1,155 | 2,072 | 820 | 180 | 640 | 820 | 910 |
下作延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上作延 | 4,822 | 11,257 | 3,650 | 990 | 2,660 | 3,650 | 4,020 |
向ケ丘 | 1,212 | 2,427 | 860 | 320 | 540 | 860 | 950 |
梶ケ谷1丁目 | 323 | 634 | 200 | 20 | 180 | 200 | 220 |
梶ケ谷2丁目 | 1,472 | 3,109 | 1,090 | 70 | 1,020 | 1,090 | 1,200 |
梶ケ谷3丁目 | 1,235 | 2,399 | 900 | 180 | 720 | 900 | 990 |
梶ケ谷4丁目 | 564 | 1,364 | 440 | 200 | 240 | 440 | 490 |
梶ケ谷5丁目 | 646 | 1,388 | 440 | 180 | 260 | 440 | 490 |
梶ケ谷6丁目 | 576 | 1,438 | 440 | 270 | 170 | 440 | 490 |
末長1丁目 | 3,878 | 7,989 | 2,330 | 320 | 2,010 | 2,330 | 2,570 |
末長2丁目 | 1,732 | 3,720 | 1,240 | 220 | 1,020 | 1,240 | 1,370 |
末長3丁目 | 2,110 | 4,886 | 1,110 | 210 | 900 | 1,110 | 1,230 |
末長4丁目 | 2,340 | 4,665 | 1,660 | 210 | 1,450 | 1,660 | 1,830 |
新作1丁目 | 640 | 1,181 | 350 | 90 | 260 | 350 | 390 |
新作2丁目 | 623 | 1,630 | 480 | 150 | 330 | 480 | 530 |
新作3丁目 | 1,247 | 2,769 | 900 | 220 | 680 | 900 | 990 |
新作4丁目 | 1,273 | 2,767 | 950 | 230 | 720 | 950 | 1,050 |
新作5丁目 | 1,572 | 3,412 | 1,200 | 180 | 1,020 | 1,200 | 1,320 |
新作6丁目 | 1,826 | 4,013 | 1,300 | 180 | 1,120 | 1,300 | 1,430 |
千年新町 | 1,466 | 2,909 | 1,080 | 270 | 810 | 1,080 | 1,190 |
野川 | 1,714 | 4,081 | 1,277 | 430 | 857 | 1,277 | 1,405 |
野川 | 165 | 386 | 123 | 70 | 43 | 123 | 135 |
千年 | 3,484 | 7,929 | 2,564 | 470 | 2,110 | 2,564 | 2,697 |
千年 | 2,277 | 5,466 | 1,676 | 640 | 1,020 | 1,676 | 1,763 |
子母口 | 3,663 | 8,308 | 2,825 | 840 | 1,987 | 2,825 | 3,112 |
子母口 | 422 | 1,120 | 325 | 170 | 153 | 325 | 358 |
明津 | 1,397 | 3,259 | 1,090 | 360 | 730 | 1,090 | 1,200 |
蟹ケ谷 | 3,417 | 8,472 | 2,530 | 570 | 1,960 | 2,530 | 2,790 |
久末 | 1,144 | 3,004 | 916 | 379 | 531 | 916 | 962 |
久末 | 1,737 | 4,272 | 1,391 | 350 | 1,064 | 1,391 | 1,461 |
久末 | 3,300 | 8,058 | 2,643 | 901 | 1,726 | 2,643 | 2,776 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 三浦郡葉山町
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄上郡松田町
- 足柄上郡山北町
- 足柄上郡開成町
- 足柄下郡箱根町
- 足柄下郡真鶴町
- 足柄下郡湯河原町
- 愛甲郡愛川町
- 愛甲郡清川村