神奈川県川崎市中原区のポスティング
神奈川県川崎市中原区のポスティング配布予定数表
神奈川県川崎市中原区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
神奈川県川崎市中原区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小杉町1丁目 | 1,475 | 2,464 | 970 | 90 | 880 | 970 | 1,070 |
小杉町2丁目 | 1,124 | 2,243 | 720 | 110 | 610 | 720 | 800 |
小杉町3丁目 | 1,825 | 3,704 | 830 | 50 | 780 | 830 | 920 |
新丸子東1丁目 | 1,374 | 2,014 | 930 | 80 | 850 | 930 | 1,030 |
新丸子東2丁目 | 1,556 | 2,277 | 1,060 | 70 | 990 | 1,060 | 1,170 |
新丸子東3丁目 | 2,492 | 6,067 | 300 | 0 | 300 | 300 | 330 |
小杉御殿町1丁目 | 852 | 1,679 | 630 | 200 | 430 | 630 | 700 |
小杉御殿町2丁目 | 2,310 | 4,434 | 1,720 | 280 | 1,440 | 1,720 | 1,900 |
小杉陣屋町1丁目 | 1,585 | 2,862 | 1,120 | 340 | 780 | 1,120 | 1,240 |
小杉陣屋町2丁目 | 986 | 1,904 | 740 | 280 | 460 | 740 | 820 |
上小田中1丁目 | 2,501 | 5,467 | 1,890 | 490 | 1,400 | 1,890 | 2,080 |
上小田中2丁目 | 2,484 | 5,942 | 1,820 | 450 | 1,370 | 1,820 | 2,010 |
上小田中3丁目 | 2,722 | 5,942 | 1,440 | 200 | 1,240 | 1,440 | 1,590 |
上小田中4丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上小田中5丁目 | 987 | 1,986 | 760 | 90 | 670 | 760 | 840 |
上小田中6丁目 | 2,767 | 5,709 | 2,010 | 430 | 1,580 | 2,010 | 2,220 |
上小田中7丁目 | 934 | 1,959 | 700 | 180 | 520 | 700 | 770 |
宮内1丁目 | 972 | 2,410 | 770 | 310 | 460 | 770 | 850 |
宮内2丁目 | 1,225 | 2,700 | 930 | 210 | 720 | 930 | 1,030 |
宮内3丁目 | 1,806 | 4,232 | 1,330 | 240 | 1,090 | 1,330 | 1,470 |
宮内4丁目 | 1,577 | 3,387 | 1,230 | 240 | 990 | 1,230 | 1,360 |
等々力 | 220 | 425 | 150 | 70 | 80 | 150 | 170 |
上丸子天神町 | 1,523 | 2,696 | 1,060 | 190 | 870 | 1,060 | 1,170 |
丸子通1丁目 | 2,148 | 3,810 | 1,560 | 90 | 1,470 | 1,560 | 1,720 |
丸子通2丁目 | 1,605 | 2,551 | 1,120 | 90 | 1,030 | 1,120 | 1,240 |
新丸子町 | 2,083 | 3,031 | 2,000 | 80 | 1,920 | 2,000 | 2,200 |
上丸子八幡町 | 1,265 | 2,319 | 920 | 140 | 780 | 920 | 1,020 |
上丸子山王町1丁目 | 1,376 | 2,299 | 940 | 220 | 720 | 940 | 1,040 |
上丸子山王町2丁目 | 1,124 | 1,916 | 780 | 210 | 570 | 780 | 860 |
下沼部 | 2,543 | 4,670 | 1,830 | 400 | 1,430 | 1,830 | 2,020 |
中丸子 | 6,630 | 14,873 | 3,230 | 1,080 | 2,150 | 3,230 | 3,560 |
市ノ坪 | 4,520 | 9,214 | 3,210 | 760 | 2,450 | 3,210 | 3,540 |
北谷町 | 1,257 | 2,493 | 890 | 150 | 740 | 890 | 980 |
田尻町 | 1,230 | 2,067 | 840 | 120 | 720 | 840 | 930 |
上平間 | 1,925 | 4,042 | 1,498 | 534 | 975 | 1,498 | 1,650 |
上平間 | 2,752 | 6,316 | 2,142 | 766 | 1,365 | 2,142 | 2,360 |
大倉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苅宿 | 2,603 | 5,231 | 1,940 | 650 | 1,290 | 1,940 | 2,140 |
西加瀬 | 907 | 1,876 | 640 | 250 | 390 | 640 | 710 |
木月住吉町 | 2,620 | 4,401 | 1,940 | 230 | 1,710 | 1,940 | 2,140 |
今井仲町 | 1,572 | 3,773 | 1,100 | 200 | 900 | 1,100 | 1,210 |
今井南町 | 2,819 | 5,004 | 2,000 | 350 | 1,650 | 2,000 | 2,200 |
今井上町 | 1,400 | 3,355 | 620 | 20 | 600 | 620 | 690 |
今井西町 | 1,942 | 4,487 | 1,470 | 190 | 1,280 | 1,470 | 1,620 |
木月大町 | 1,506 | 2,806 | 960 | 120 | 840 | 960 | 1,060 |
木月祗園町 | 1,124 | 2,260 | 810 | 130 | 680 | 810 | 900 |
木月伊勢町 | 929 | 1,642 | 720 | 90 | 630 | 720 | 800 |
木月1丁目 | 1,855 | 2,737 | 1,220 | 180 | 1,040 | 1,220 | 1,350 |
木月2丁目 | 1,939 | 2,870 | 1,380 | 170 | 1,210 | 1,380 | 1,520 |
木月3丁目 | 3,605 | 6,083 | 2,570 | 670 | 1,900 | 2,570 | 2,830 |
木月4丁目 | 3,680 | 7,055 | 2,600 | 570 | 2,030 | 2,600 | 2,860 |
井田1丁目 | 1,450 | 3,123 | 1,130 | 460 | 670 | 1,130 | 1,250 |
井田2丁目 | 1,055 | 2,246 | 790 | 410 | 380 | 790 | 870 |
井田3丁目 | 1,099 | 2,984 | 830 | 530 | 300 | 830 | 920 |
井田中ノ町 | 2,831 | 5,792 | 1,900 | 400 | 1,500 | 1,900 | 2,090 |
井田杉山町 | 1,547 | 3,861 | 1,230 | 320 | 910 | 1,230 | 1,360 |
井田三舞町 | 1,581 | 3,734 | 960 | 190 | 770 | 960 | 1,060 |
下小田中1丁目 | 2,391 | 4,232 | 1,670 | 230 | 1,440 | 1,670 | 1,840 |
下小田中2丁目 | 2,378 | 5,245 | 1,780 | 170 | 1,610 | 1,780 | 1,960 |
下小田中3丁目 | 2,342 | 4,928 | 1,740 | 310 | 1,430 | 1,740 | 1,920 |
下小田中4丁目 | 1,726 | 3,917 | 1,270 | 170 | 1,100 | 1,270 | 1,400 |
下小田中5丁目 | 1,094 | 2,423 | 540 | 140 | 400 | 540 | 600 |
下小田中6丁目 | 2,066 | 4,889 | 1,570 | 310 | 1,260 | 1,570 | 1,730 |
新城中町 | 803 | 1,839 | 570 | 130 | 440 | 570 | 630 |
下新城1丁目 | 667 | 1,444 | 540 | 50 | 490 | 540 | 600 |
下新城2丁目 | 916 | 1,716 | 640 | 70 | 570 | 640 | 710 |
下新城3丁目 | 1,057 | 2,284 | 730 | 90 | 640 | 730 | 810 |
上新城1丁目 | 802 | 1,502 | 490 | 80 | 410 | 490 | 540 |
上新城2丁目 | 1,014 | 1,441 | 720 | 30 | 690 | 720 | 800 |
新城 | 104 | 166 | 70 | 10 | 60 | 70 | 80 |
新城1丁目 | 645 | 1,064 | 510 | 60 | 450 | 510 | 570 |
新城2丁目 | 505 | 1,068 | 320 | 90 | 230 | 320 | 360 |
新城3丁目 | 383 | 617 | 300 | 70 | 230 | 300 | 330 |
新城4丁目 | 192 | 450 | 160 | 80 | 80 | 160 | 180 |
新城5丁目 | 641 | 878 | 420 | 60 | 360 | 420 | 470 |
上丸子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 三浦郡葉山町
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄上郡松田町
- 足柄上郡山北町
- 足柄上郡開成町
- 足柄下郡箱根町
- 足柄下郡真鶴町
- 足柄下郡湯河原町
- 愛甲郡愛川町
- 愛甲郡清川村