神奈川県横浜市泉区のポスティング
神奈川県横浜市泉区のポスティング配布予定数表
神奈川県横浜市泉区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
神奈川県横浜市泉区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡津町 | 3,751 | 10,153 | 2,678 | 1,256 | 1,436 | 2,678 | 2,732 |
岡津町 | 409 | 1,274 | 292 | 184 | 94 | 292 | 298 |
新橋町 | 3,290 | 8,618 | 2,430 | 1,440 | 990 | 2,430 | 2,640 |
新橋町 | 50 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
弥生台 | 1,947 | 4,879 | 1,310 | 450 | 860 | 1,310 | 1,450 |
中田町 | 96 | 426 | 50 | 40 | 10 | 50 | 60 |
中田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下和泉一丁目 | 295 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
下和泉二丁目 | 468 | 1,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
下和泉三丁目 | 622 | 1,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
下和泉四丁目 | 534 | 1,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
下和泉五丁目 | 403 | 1,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
和泉が丘一丁目 | 665 | 1,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
和泉が丘二丁目 | 667 | 1,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
和泉が丘三丁目 | 653 | 1,589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
和泉中央南一丁目 | 992 | 2,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
和泉中央南二丁目 | 989 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 |
和泉中央南三丁目 | 644 | 1,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 |
和泉中央南四丁目 | 733 | 1,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 |
和泉中央南五丁目 | 1,314 | 3,872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 |
和泉町 | 431 | 1,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 |
和泉町 | 819 | 2,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 |
和泉町 | 2,221 | 5,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,687 |
和泉町 | 4,016 | 10,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,051 |
和泉町 | 2,583 | 6,287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,962 |
下飯田町 | 930 | 2,468 | 650 | 470 | 180 | 650 | 720 |
上飯田町 | 2,746 | 5,762 | 2,162 | 576 | 1,624 | 2,162 | 2,273 |
上飯田町 | 2,318 | 5,080 | 1,825 | 185 | 1,815 | 1,825 | 1,918 |
上飯田町 | 0 | 0 | 2,283 | 1,220 | 850 | 2,283 | 2,399 |
池の谷 | 24 | 291 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
緑園一丁目 | 669 | 1,487 | 400 | 170 | 230 | 400 | 440 |
緑園二丁目 | 714 | 1,790 | 480 | 310 | 170 | 480 | 530 |
緑園三丁目 | 797 | 2,042 | 560 | 400 | 160 | 560 | 620 |
緑園四丁目 | 1,840 | 4,591 | 1,480 | 0 | 1,480 | 1,480 | 1,630 |
緑園五丁目 | 443 | 1,176 | 300 | 210 | 90 | 300 | 330 |
緑園六丁目 | 821 | 2,054 | 590 | 500 | 90 | 590 | 650 |
緑園七丁目 | 302 | 795 | 200 | 120 | 80 | 200 | 220 |
白百合一丁目 | 595 | 1,604 | 440 | 370 | 70 | 440 | 490 |
白百合二丁目 | 413 | 1,043 | 290 | 270 | 20 | 290 | 320 |
白百合三丁目 | 445 | 1,135 | 330 | 290 | 40 | 330 | 370 |
西が岡一丁目 | 502 | 1,472 | 380 | 180 | 200 | 380 | 420 |
西が岡二丁目 | 411 | 1,143 | 280 | 240 | 40 | 280 | 310 |
西が岡三丁目 | 481 | 1,209 | 350 | 260 | 90 | 350 | 390 |
領家一丁目 | 278 | 807 | 200 | 150 | 50 | 200 | 220 |
領家二丁目 | 308 | 919 | 220 | 130 | 90 | 220 | 250 |
領家三丁目 | 367 | 1,001 | 250 | 160 | 90 | 250 | 280 |
領家四丁目 | 379 | 1,051 | 280 | 140 | 140 | 280 | 310 |
桂坂 | 294 | 880 | 210 | 120 | 90 | 210 | 240 |
中田東一丁目 | 1,363 | 3,308 | 940 | 520 | 420 | 940 | 1,040 |
中田東二丁目 | 905 | 2,065 | 630 | 350 | 280 | 630 | 700 |
中田東三丁目 | 598 | 1,250 | 360 | 180 | 180 | 360 | 400 |
中田東四丁目 | 1,160 | 3,024 | 880 | 670 | 210 | 880 | 970 |
中田北一丁目 | 875 | 1,898 | 620 | 260 | 360 | 620 | 690 |
中田北二丁目 | 458 | 1,083 | 320 | 180 | 140 | 320 | 360 |
中田北三丁目 | 949 | 2,488 | 710 | 530 | 180 | 710 | 790 |
中田西一丁目 | 652 | 1,489 | 340 | 100 | 240 | 340 | 380 |
中田西二丁目 | 670 | 1,746 | 450 | 280 | 170 | 450 | 500 |
中田西三丁目 | 563 | 1,366 | 400 | 270 | 130 | 400 | 440 |
中田西四丁目 | 641 | 1,677 | 480 | 320 | 160 | 480 | 530 |
中田南一丁目 | 771 | 1,862 | 540 | 390 | 150 | 540 | 600 |
中田南二丁目 | 801 | 2,049 | 620 | 440 | 180 | 620 | 690 |
中田南三丁目 | 571 | 1,371 | 370 | 180 | 190 | 370 | 410 |
中田南四丁目 | 1,157 | 2,768 | 860 | 540 | 320 | 860 | 950 |
中田南五丁目 | 1,005 | 2,541 | 750 | 660 | 90 | 750 | 830 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 三浦郡葉山町
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄上郡松田町
- 足柄上郡山北町
- 足柄上郡開成町
- 足柄下郡箱根町
- 足柄下郡真鶴町
- 足柄下郡湯河原町
- 愛甲郡愛川町
- 愛甲郡清川村