神奈川県横浜市緑区のポスティング
神奈川県横浜市緑区のポスティング配布予定数表
神奈川県横浜市緑区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
神奈川県横浜市緑区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鴨居町 | 586 | 1,527 | 450 | 220 | 230 | 450 | 500 |
竹山一丁目 | 957 | 2,152 | 720 | 90 | 630 | 720 | 800 |
竹山二丁目 | 604 | 1,272 | 470 | 0 | 470 | 470 | 520 |
竹山三丁目 | 610 | 1,393 | 470 | 0 | 470 | 470 | 520 |
竹山四丁目 | 934 | 2,250 | 750 | 50 | 700 | 750 | 830 |
東本郷町 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東本郷一丁目 | 510 | 1,264 | 350 | 240 | 110 | 350 | 390 |
東本郷二丁目 | 371 | 868 | 260 | 240 | 20 | 260 | 290 |
東本郷三丁目 | 672 | 1,594 | 490 | 440 | 50 | 490 | 540 |
東本郷四丁目 | 1,063 | 2,411 | 850 | 240 | 610 | 850 | 940 |
東本郷五丁目 | 885 | 2,178 | 630 | 360 | 270 | 630 | 700 |
東本郷六丁目 | 1,675 | 4,213 | 1,330 | 160 | 1,170 | 1,330 | 1,470 |
上山一丁目 | 469 | 1,309 | 360 | 10 | 350 | 360 | 400 |
上山二丁目 | 713 | 1,766 | 530 | 260 | 270 | 530 | 590 |
上山三丁目 | 670 | 1,800 | 470 | 330 | 140 | 470 | 520 |
中山町 | 2,396 | 5,057 | 1,621 | 338 | 1,276 | 1,621 | 1,786 |
中山町 | 3,575 | 8,064 | 2,419 | 912 | 1,514 | 2,419 | 2,664 |
寺山町 | 2,662 | 6,553 | 1,960 | 940 | 1,020 | 1,960 | 2,160 |
台村町 | 1,927 | 4,294 | 1,440 | 420 | 1,020 | 1,440 | 1,590 |
新治町 | 1,077 | 2,564 | 810 | 320 | 490 | 810 | 900 |
三保町 | 5,413 | 15,281 | 3,880 | 1,530 | 2,350 | 3,880 | 4,270 |
青砥町 | 1,851 | 4,554 | 1,260 | 540 | 720 | 1,260 | 1,390 |
小山町 | 388 | 818 | 240 | 110 | 130 | 240 | 270 |
十日市場町 | 7,056 | 14,961 | 5,160 | 530 | 4,630 | 5,160 | 5,680 |
霧が丘一丁目 | 455 | 1,204 | 330 | 180 | 150 | 330 | 370 |
霧が丘二丁目 | 429 | 983 | 320 | 80 | 240 | 320 | 360 |
霧が丘三丁目 | 1,075 | 2,832 | 850 | 120 | 730 | 850 | 940 |
霧が丘四丁目 | 817 | 2,205 | 630 | 140 | 490 | 630 | 700 |
霧が丘五丁目 | 698 | 1,763 | 530 | 160 | 370 | 530 | 590 |
霧が丘六丁目 | 975 | 2,370 | 740 | 110 | 630 | 740 | 820 |
長津田町 | 2,992 | 7,344 | 2,120 | 1,540 | 1,540 | 2,120 | 2,340 |
長津田一丁目 | 977 | 2,284 | 740 | 580 | 580 | 740 | 820 |
長津田二丁目 | 1,910 | 3,966 | 1,170 | 870 | 870 | 1,170 | 1,290 |
長津田三丁目 | 897 | 1,781 | 620 | 350 | 350 | 620 | 690 |
長津田四丁目 | 1,193 | 2,673 | 860 | 700 | 700 | 860 | 950 |
長津田五丁目 | 863 | 1,460 | 450 | 340 | 340 | 450 | 500 |
長津田六丁目 | 900 | 1,791 | 590 | 480 | 480 | 590 | 650 |
長津田七丁目 | 975 | 2,118 | 640 | 480 | 480 | 640 | 710 |
いぶき野 | 2,052 | 5,016 | 1,520 | 1,000 | 1,000 | 1,520 | 1,680 |
北八朔町 | 3,560 | 8,866 | 2,420 | 990 | 1,430 | 2,420 | 2,670 |
西八朔町 | 927 | 2,730 | 690 | 400 | 290 | 690 | 760 |
鴨居一丁目 | 1,129 | 2,549 | 810 | 0 | 810 | 810 | 900 |
鴨居二丁目 | 486 | 1,233 | 310 | 90 | 220 | 310 | 350 |
鴨居三丁目 | 900 | 1,805 | 610 | 220 | 390 | 610 | 680 |
鴨居四丁目 | 1,838 | 4,289 | 1,350 | 610 | 740 | 1,350 | 1,490 |
鴨居五丁目 | 595 | 1,430 | 400 | 150 | 250 | 400 | 440 |
鴨居六丁目 | 630 | 1,598 | 460 | 240 | 220 | 460 | 510 |
鴨居七丁目 | 388 | 1,090 | 300 | 200 | 100 | 300 | 330 |
森の台 | 1,434 | 4,475 | 760 | 110 | 650 | 760 | 840 |
長津田みなみ台一丁目 | 1,179 | 3,082 | 830 | 140 | 690 | 830 | 920 |
長津田みなみ台二丁目 | 382 | 1,203 | 80 | 10 | 70 | 80 | 90 |
長津田みなみ台三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長津田みなみ台四丁目 | 600 | 1,982 | 480 | 0 | 480 | 480 | 530 |
長津田みなみ台五丁目 | 612 | 1,499 | 400 | 130 | 270 | 400 | 440 |
長津田みなみ台六丁目 | 461 | 1,513 | 280 | 150 | 130 | 280 | 310 |
長津田みなみ台七丁目 | 869 | 2,130 | 650 | 320 | 330 | 650 | 720 |
白山一丁目 | 1,977 | 4,850 | 1,490 | 60 | 1,430 | 1,490 | 1,640 |
白山二丁目 | 990 | 2,395 | 660 | 300 | 360 | 660 | 730 |
白山三丁目 | 394 | 1,182 | 190 | 100 | 90 | 190 | 210 |
白山四丁目 | 869 | 2,512 | 520 | 470 | 50 | 520 | 580 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 三浦郡葉山町
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄上郡松田町
- 足柄上郡山北町
- 足柄上郡開成町
- 足柄下郡箱根町
- 足柄下郡真鶴町
- 足柄下郡湯河原町
- 愛甲郡愛川町
- 愛甲郡清川村