神奈川県横浜市旭区のポスティング
神奈川県横浜市旭区のポスティング配布予定数表
神奈川県横浜市旭区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
神奈川県横浜市旭区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
川島町 | 2,240 | 5,691 | 1,880 | 1,340 | 390 | 1,880 | 0 |
鶴ケ峰一丁目 | 2,622 | 5,639 | 2,020 | 780 | 1,310 | 2,020 | 0 |
鶴ケ峰二丁目 | 2,017 | 4,200 | 1,680 | 530 | 1,080 | 1,680 | 0 |
西川島町 | 1,306 | 3,134 | 1,170 | 600 | 450 | 1,170 | 0 |
市沢町 | 1,817 | 4,543 | 1,450 | 710 | 480 | 1,450 | 0 |
市沢町 | 1,851 | 5,068 | 1,480 | 620 | 520 | 1,480 | 0 |
左近山 | 1,580 | 3,044 | 1,190 | 0 | 1,330 | 1,190 | 0 |
左近山 | 2,781 | 5,675 | 2,090 | 0 | 2,330 | 2,090 | 0 |
小高町 | 322 | 833 | 260 | 240 | 60 | 260 | 0 |
三反田町 | 441 | 1,035 | 360 | 240 | 110 | 360 | 0 |
白根町 | 11 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白根一丁目 | 508 | 1,043 | 390 | 150 | 180 | 390 | 0 |
白根二丁目 | 1,251 | 3,128 | 1,000 | 340 | 680 | 1,000 | 0 |
白根三丁目 | 903 | 1,990 | 680 | 220 | 500 | 680 | 0 |
白根四丁目 | 892 | 2,294 | 660 | 190 | 550 | 660 | 0 |
白根五丁目 | 817 | 2,093 | 660 | 550 | 100 | 660 | 0 |
白根六丁目 | 1,085 | 2,835 | 930 | 650 | 220 | 930 | 0 |
白根七丁目 | 665 | 2,091 | 630 | 340 | 150 | 630 | 0 |
白根八丁目 | 962 | 2,285 | 670 | 310 | 290 | 670 | 0 |
上白根町 | 1,492 | 4,464 | 1,070 | 610 | 490 | 1,070 | 0 |
上白根町 | 2,929 | 5,294 | 2,090 | 0 | 2,210 | 2,090 | 0 |
上白根一丁目 | 977 | 2,377 | 740 | 390 | 350 | 740 | 0 |
上白根二丁目 | 1,169 | 2,996 | 950 | 690 | 210 | 950 | 0 |
上白根三丁目 | 785 | 2,018 | 610 | 360 | 330 | 610 | 0 |
中白根一丁目 | 655 | 1,771 | 520 | 380 | 120 | 520 | 0 |
中白根二丁目 | 1,040 | 2,645 | 870 | 650 | 190 | 870 | 0 |
中白根三丁目 | 471 | 1,340 | 400 | 340 | 20 | 400 | 0 |
中白根四丁目 | 1,106 | 3,163 | 870 | 380 | 520 | 870 | 0 |
今宿町 | 1,185 | 3,701 | 900 | 740 | 240 | 900 | 0 |
鶴ケ峰本町一丁目 | 918 | 1,952 | 800 | 240 | 430 | 800 | 0 |
鶴ケ峰本町二丁目 | 1,213 | 2,775 | 960 | 460 | 520 | 960 | 0 |
鶴ケ峰本町三丁目 | 441 | 1,034 | 350 | 250 | 90 | 350 | 0 |
今宿東町 | 2,876 | 7,510 | 2,330 | 850 | 1,480 | 2,330 | 0 |
今宿西町 | 1,386 | 3,510 | 1,170 | 650 | 550 | 1,170 | 0 |
今宿南町 | 1,491 | 3,436 | 1,160 | 700 | 500 | 1,160 | 0 |
都岡町 | 1,027 | 2,525 | 880 | 400 | 390 | 880 | 0 |
川井宿町 | 791 | 2,062 | 710 | 370 | 270 | 710 | 0 |
川井本町 | 1,576 | 4,189 | 1,330 | 670 | 600 | 1,330 | 0 |
上川井町 | 1,409 | 4,434 | 1,270 | 660 | 300 | 1,270 | 0 |
若葉台一丁目 | 1,282 | 2,911 | 990 | 0 | 1,100 | 990 | 0 |
若葉台二丁目 | 1,793 | 4,194 | 1,340 | 0 | 1,250 | 1,340 | 0 |
若葉台三丁目 | 947 | 2,182 | 710 | 0 | 800 | 710 | 0 |
若葉台四丁目 | 2,200 | 5,232 | 1,660 | 0 | 1,850 | 1,660 | 0 |
下川井町 | 530 | 1,587 | 480 | 290 | 70 | 480 | 0 |
矢指町 | 65 | 116 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
金が谷一丁目 | 640 | 1,596 | 480 | 460 | 60 | 480 | 0 |
金が谷二丁目 | 563 | 1,453 | 450 | 320 | 130 | 450 | 0 |
金が谷 | 163 | 828 | 180 | 40 | 100 | 180 | 0 |
笹野台一丁目 | 1,286 | 2,623 | 1,020 | 510 | 500 | 1,020 | 0 |
笹野台二丁目 | 642 | 1,477 | 520 | 280 | 230 | 520 | 0 |
笹野台三丁目 | 877 | 2,232 | 680 | 570 | 150 | 680 | 0 |
笹野台四丁目 | 1,047 | 2,603 | 840 | 650 | 180 | 840 | 0 |
今川町 | 450 | 1,334 | 400 | 240 | 60 | 400 | 0 |
四季美台 | 1,764 | 4,234 | 1,400 | 950 | 430 | 1,400 | 0 |
二俣川1丁目 | 2,133 | 4,447 | 1,660 | 470 | 1,170 | 1,660 | 0 |
二俣川2丁目 | 2,007 | 3,845 | 1,910 | 480 | 1,050 | 1,910 | 0 |
本村町 | 2,194 | 4,887 | 1,840 | 670 | 1,030 | 1,840 | 0 |
本宿町 | 2,962 | 7,292 | 2,310 | 1,060 | 1,210 | 2,310 | 0 |
南本宿町 | 1,807 | 4,903 | 1,540 | 840 | 570 | 1,540 | 0 |
大池町 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万騎が原 | 2,029 | 4,882 | 1,720 | 1,160 | 510 | 1,720 | 0 |
柏町 | 1,893 | 4,331 | 1,610 | 890 | 570 | 1,610 | 0 |
さちが丘 | 4,116 | 10,036 | 3,300 | 1,280 | 1,930 | 3,300 | 0 |
東希望が丘 | 2,508 | 5,653 | 1,980 | 930 | 1,010 | 1,980 | 0 |
東希望が丘 | 2,145 | 4,737 | 1,700 | 700 | 980 | 1,700 | 0 |
中希望が丘 | 2,600 | 5,638 | 2,070 | 1,040 | 1,000 | 2,070 | 0 |
中希望が丘 | 1,964 | 4,324 | 1,560 | 520 | 1,040 | 1,560 | 0 |
南希望が丘 | 2,141 | 5,424 | 1,740 | 1,270 | 400 | 1,740 | 0 |
善部町 | 2,257 | 5,686 | 1,790 | 700 | 1,130 | 1,790 | 0 |
桐が作 | 353 | 904 | 300 | 180 | 90 | 300 | 0 |
中尾一丁目 | 1,017 | 2,390 | 780 | 550 | 260 | 780 | 0 |
中尾二丁目 | 543 | 1,298 | 410 | 280 | 180 | 410 | 0 |
中沢一丁目 | 1,376 | 3,190 | 1,070 | 720 | 380 | 1,070 | 0 |
中沢二丁目 | 669 | 1,545 | 520 | 350 | 160 | 520 | 0 |
中沢三丁目 | 857 | 2,076 | 670 | 610 | 70 | 670 | 0 |
今宿一丁目 | 939 | 2,554 | 760 | 680 | 20 | 760 | 0 |
今宿二丁目 | 958 | 2,534 | 740 | 710 | 20 | 740 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 三浦郡葉山町
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄上郡松田町
- 足柄上郡山北町
- 足柄上郡開成町
- 足柄下郡箱根町
- 足柄下郡真鶴町
- 足柄下郡湯河原町
- 愛甲郡愛川町
- 愛甲郡清川村