神奈川県横浜市旭区のポスティング
神奈川県横浜市旭区のポスティング配布予定数表
神奈川県横浜市旭区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
神奈川県横浜市旭区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
川島町 | 2,240 | 5,691 | 1,650 | 1,260 | 390 | 1,650 | 1,740 |
鶴ケ峰一丁目 | 2,622 | 5,639 | 1,990 | 680 | 1,310 | 1,990 | 2,090 |
鶴ケ峰二丁目 | 2,017 | 4,200 | 1,560 | 480 | 1,080 | 1,560 | 1,720 |
西川島町 | 1,306 | 3,134 | 1,020 | 570 | 450 | 1,020 | 1,130 |
市沢町 | 1,817 | 4,543 | 1,238 | 797 | 481 | 1,238 | 1,362 |
市沢町 | 1,851 | 5,068 | 1,262 | 703 | 519 | 1,262 | 1,388 |
左近山 | 1,580 | 3,044 | 1,326 | 0 | 1,329 | 1,326 | 1,460 |
左近山 | 2,781 | 5,675 | 2,334 | 0 | 2,331 | 2,334 | 2,570 |
小高町 | 322 | 833 | 280 | 220 | 60 | 280 | 310 |
三反田町 | 441 | 1,035 | 350 | 240 | 110 | 350 | 390 |
白根町 | 11 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白根一丁目 | 508 | 1,043 | 310 | 130 | 180 | 310 | 350 |
白根二丁目 | 1,251 | 3,128 | 980 | 300 | 680 | 980 | 1,080 |
白根三丁目 | 903 | 1,990 | 680 | 180 | 500 | 680 | 750 |
白根四丁目 | 892 | 2,294 | 710 | 160 | 550 | 710 | 790 |
白根五丁目 | 817 | 2,093 | 600 | 500 | 100 | 600 | 660 |
白根六丁目 | 1,085 | 2,835 | 830 | 610 | 220 | 830 | 920 |
白根七丁目 | 665 | 2,091 | 550 | 400 | 150 | 550 | 610 |
白根八丁目 | 962 | 2,285 | 600 | 310 | 290 | 600 | 660 |
上白根町 | 1,492 | 4,464 | 1,080 | 500 | 486 | 1,080 | 1,188 |
上白根町 | 2,929 | 5,294 | 2,120 | 0 | 2,214 | 2,120 | 2,332 |
上白根一丁目 | 977 | 2,377 | 730 | 380 | 350 | 730 | 810 |
上白根二丁目 | 1,169 | 2,996 | 890 | 680 | 210 | 890 | 980 |
上白根三丁目 | 785 | 2,018 | 660 | 330 | 330 | 660 | 730 |
中白根一丁目 | 655 | 1,771 | 470 | 350 | 120 | 470 | 520 |
中白根二丁目 | 1,040 | 2,645 | 770 | 580 | 190 | 770 | 850 |
中白根三丁目 | 471 | 1,340 | 340 | 320 | 20 | 340 | 380 |
中白根四丁目 | 1,106 | 3,163 | 870 | 350 | 520 | 870 | 960 |
今宿町 | 1,185 | 3,701 | 720 | 480 | 240 | 720 | 800 |
鶴ケ峰本町一丁目 | 918 | 1,952 | 650 | 220 | 430 | 650 | 720 |
鶴ケ峰本町二丁目 | 1,213 | 2,775 | 960 | 440 | 520 | 960 | 1,060 |
鶴ケ峰本町三丁目 | 441 | 1,034 | 310 | 220 | 90 | 310 | 350 |
今宿東町 | 2,876 | 7,510 | 2,270 | 790 | 1,480 | 2,270 | 2,500 |
今宿西町 | 1,386 | 3,510 | 1,150 | 600 | 550 | 1,150 | 1,270 |
今宿南町 | 1,491 | 3,436 | 1,150 | 650 | 500 | 1,150 | 1,270 |
都岡町 | 1,027 | 2,525 | 760 | 370 | 390 | 760 | 840 |
川井宿町 | 791 | 2,062 | 590 | 320 | 270 | 590 | 650 |
川井本町 | 1,576 | 4,189 | 1,220 | 620 | 600 | 1,220 | 1,350 |
上川井町 | 1,409 | 4,434 | 700 | 400 | 300 | 700 | 720 |
若葉台一丁目 | 1,282 | 2,911 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,100 |
若葉台二丁目 | 1,793 | 4,194 | 1,460 | 0 | 1,460 | 1,460 | 1,610 |
若葉台三丁目 | 947 | 2,182 | 750 | 0 | 750 | 750 | 830 |
若葉台四丁目 | 2,200 | 5,232 | 1,790 | 0 | 1,790 | 1,790 | 1,970 |
下川井町 | 530 | 1,587 | 440 | 260 | 180 | 440 | 490 |
矢指町 | 65 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金が谷一丁目 | 640 | 1,596 | 120 | 20 | 100 | 120 | 140 |
金が谷二丁目 | 563 | 1,453 | 480 | 420 | 60 | 480 | 530 |
金が谷 | 163 | 828 | 420 | 290 | 130 | 420 | 470 |
笹野台一丁目 | 1,286 | 2,623 | 950 | 450 | 500 | 950 | 1,050 |
笹野台二丁目 | 642 | 1,477 | 490 | 260 | 230 | 490 | 540 |
笹野台三丁目 | 877 | 2,232 | 670 | 520 | 150 | 670 | 740 |
笹野台四丁目 | 1,047 | 2,603 | 810 | 630 | 180 | 810 | 900 |
今川町 | 450 | 1,334 | 310 | 200 | 110 | 310 | 350 |
四季美台 | 1,764 | 4,234 | 1,340 | 910 | 430 | 1,340 | 1,480 |
二俣川1丁目 | 2,133 | 4,447 | 1,580 | 410 | 1,170 | 1,580 | 1,740 |
二俣川2丁目 | 2,007 | 3,845 | 1,490 | 440 | 1,050 | 1,490 | 1,640 |
本村町 | 2,194 | 4,887 | 1,590 | 560 | 1,030 | 1,590 | 1,750 |
本宿町 | 2,962 | 7,292 | 2,120 | 910 | 1,210 | 2,120 | 2,340 |
南本宿町 | 1,807 | 4,903 | 1,360 | 790 | 570 | 1,360 | 1,500 |
大池町 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万騎が原 | 2,029 | 4,882 | 1,640 | 1,130 | 510 | 1,640 | 1,810 |
柏町 | 1,893 | 4,331 | 1,380 | 810 | 570 | 1,380 | 1,520 |
さちが丘 | 4,116 | 10,036 | 3,100 | 1,170 | 1,930 | 3,100 | 3,410 |
東希望が丘 | 2,508 | 5,653 | 1,919 | 900 | 1,008 | 1,919 | 2,113 |
東希望が丘 | 2,145 | 4,737 | 1,641 | 670 | 982 | 1,641 | 1,807 |
中希望が丘 | 2,600 | 5,638 | 1,965 | 940 | 997 | 1,965 | 2,165 |
中希望が丘 | 1,964 | 4,324 | 1,485 | 470 | 1,043 | 1,485 | 1,635 |
南希望が丘 | 2,141 | 5,424 | 1,600 | 1,200 | 400 | 1,600 | 1,760 |
善部町 | 2,257 | 5,686 | 1,740 | 610 | 1,130 | 1,740 | 1,920 |
桐が作 | 353 | 904 | 270 | 180 | 90 | 270 | 300 |
中尾一丁目 | 1,017 | 2,390 | 800 | 540 | 260 | 800 | 880 |
中尾二丁目 | 543 | 1,298 | 420 | 240 | 180 | 420 | 470 |
中沢一丁目 | 1,376 | 3,190 | 1,040 | 180 | 90 | 1,040 | 1,150 |
中沢二丁目 | 669 | 1,545 | 500 | 650 | 20 | 500 | 550 |
中沢三丁目 | 857 | 2,076 | 650 | 690 | 20 | 650 | 720 |
今宿一丁目 | 939 | 2,554 | 670 | 650 | 20 | 670 | 740 |
今宿二丁目 | 958 | 2,534 | 710 | 690 | 20 | 710 | 790 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 三浦郡葉山町
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄上郡松田町
- 足柄上郡山北町
- 足柄上郡開成町
- 足柄下郡箱根町
- 足柄下郡真鶴町
- 足柄下郡湯河原町
- 愛甲郡愛川町
- 愛甲郡清川村