神奈川県横浜市港南区のポスティング
神奈川県横浜市港南区のポスティング配布予定数表
神奈川県横浜市港南区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
神奈川県横浜市港南区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最戸一丁目 | 1,239 | 2,639 | 910 | 120 | 790 | 910 | 1,010 |
最戸二丁目 | 1,120 | 2,459 | 760 | 190 | 570 | 760 | 840 |
大久保一丁目 | 1,284 | 2,467 | 930 | 210 | 720 | 930 | 1,030 |
大久保二丁目 | 2,147 | 4,625 | 1,430 | 350 | 1,080 | 1,430 | 1,580 |
大久保三丁目 | 1,835 | 4,755 | 1,250 | 450 | 800 | 1,250 | 1,380 |
港南一丁目 | 1,397 | 3,064 | 890 | 320 | 570 | 890 | 980 |
港南二丁目 | 1,725 | 4,086 | 1,200 | 400 | 800 | 1,200 | 1,320 |
港南三丁目 | 964 | 2,114 | 640 | 320 | 320 | 640 | 710 |
港南四丁目 | 684 | 2,895 | 530 | 80 | 450 | 530 | 590 |
港南五丁目 | 716 | 1,513 | 500 | 210 | 290 | 500 | 550 |
港南六丁目 | 1,326 | 2,993 | 900 | 550 | 350 | 900 | 990 |
港南中央通 | 650 | 1,330 | 440 | 80 | 360 | 440 | 490 |
日野中央一丁目 | 415 | 1,064 | 300 | 70 | 230 | 300 | 330 |
日野中央二丁目 | 1,015 | 2,727 | 700 | 230 | 470 | 700 | 770 |
日野中央三丁目 | 1,536 | 3,318 | 1,110 | 240 | 870 | 1,110 | 1,230 |
日野一丁目 | 310 | 764 | 180 | 80 | 100 | 180 | 200 |
日野二丁目 | 1,375 | 3,165 | 910 | 520 | 390 | 910 | 1,010 |
日野三丁目 | 1,082 | 3,212 | 870 | 30 | 840 | 870 | 960 |
日野四丁目 | 989 | 2,343 | 700 | 490 | 210 | 700 | 770 |
日野五丁目 | 893 | 2,034 | 570 | 120 | 450 | 570 | 630 |
日野六丁目 | 526 | 1,149 | 350 | 0 | 350 | 350 | 390 |
日野七丁目 | 530 | 1,321 | 360 | 180 | 180 | 360 | 400 |
日野八丁目 | 926 | 2,295 | 670 | 220 | 450 | 670 | 740 |
日野九丁目 | 826 | 2,241 | 570 | 330 | 240 | 570 | 630 |
野庭町 | 5,305 | 11,926 | 3,977 | 750 | 6,840 | 7,590 | 4,612 |
野庭町 | 4,300 | 10,427 | 3,223 | 0 | 0 | 0 | 3,738 |
上永谷町 | 14 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上大岡東一丁目 | 1,722 | 3,759 | 1,290 | 400 | 890 | 1,290 | 1,250 |
上大岡東二丁目 | 1,678 | 3,426 | 1,140 | 570 | 570 | 1,140 | 1,260 |
上大岡東三丁目 | 237 | 548 | 130 | 110 | 20 | 130 | 150 |
上大岡西一丁目 | 993 | 1,982 | 480 | 10 | 470 | 480 | 530 |
上大岡西二丁目 | 762 | 1,384 | 510 | 80 | 430 | 510 | 570 |
上大岡西三丁目 | 1,172 | 2,242 | 530 | 180 | 350 | 530 | 590 |
笹下一丁目 | 857 | 2,020 | 660 | 90 | 570 | 660 | 730 |
笹下二丁目 | 1,089 | 2,414 | 760 | 370 | 390 | 760 | 840 |
笹下三丁目 | 1,341 | 3,154 | 910 | 480 | 430 | 910 | 1,010 |
笹下四丁目 | 382 | 955 | 400 | 60 | 340 | 400 | 440 |
笹下五丁目 | 1,239 | 3,081 | 840 | 450 | 390 | 840 | 930 |
笹下六丁目 | 994 | 2,300 | 660 | 400 | 260 | 660 | 730 |
笹下七丁目 | 586 | 1,480 | 400 | 290 | 110 | 400 | 440 |
芹が谷一丁目 | 1,437 | 3,485 | 1,060 | 600 | 460 | 1,060 | 1,170 |
芹が谷二丁目 | 967 | 2,533 | 780 | 210 | 570 | 780 | 860 |
芹が谷三丁目 | 623 | 1,492 | 460 | 320 | 140 | 460 | 510 |
芹が谷四丁目 | 962 | 2,385 | 690 | 520 | 170 | 690 | 760 |
芹が谷五丁目 | 1,691 | 4,276 | 1,190 | 810 | 380 | 1,190 | 1,250 |
東永谷一丁目 | 807 | 2,010 | 540 | 450 | 90 | 540 | 600 |
東永谷二丁目 | 451 | 1,151 | 300 | 210 | 90 | 300 | 330 |
東永谷三丁目 | 1,312 | 3,327 | 930 | 640 | 290 | 930 | 1,030 |
上永谷一丁目 | 1,262 | 3,014 | 890 | 560 | 330 | 890 | 980 |
上永谷二丁目 | 1,088 | 2,374 | 760 | 250 | 510 | 760 | 840 |
上永谷三丁目 | 1,090 | 2,640 | 770 | 540 | 230 | 770 | 850 |
上永谷四丁目 | 829 | 2,093 | 560 | 260 | 300 | 560 | 620 |
上永谷五丁目 | 852 | 2,122 | 590 | 340 | 250 | 590 | 650 |
上永谷六丁目 | 590 | 1,576 | 400 | 250 | 150 | 400 | 440 |
丸山台一丁目 | 793 | 1,899 | 300 | 0 | 300 | 300 | 330 |
丸山台二丁目 | 1,065 | 2,602 | 770 | 290 | 480 | 770 | 850 |
丸山台三丁目 | 589 | 1,378 | 370 | 270 | 100 | 370 | 410 |
丸山台四丁目 | 533 | 1,177 | 370 | 110 | 260 | 370 | 410 |
港南台一丁目 | 1,202 | 2,945 | 830 | 380 | 450 | 830 | 920 |
港南台二丁目 | 2,660 | 4,600 | 2,160 | 100 | 2,060 | 2,160 | 2,380 |
港南台三丁目 | 859 | 1,932 | 450 | 90 | 360 | 450 | 500 |
港南台四丁目 | 1,370 | 3,098 | 1,050 | 150 | 900 | 1,050 | 1,160 |
港南台五丁目 | 924 | 2,207 | 700 | 140 | 560 | 700 | 770 |
港南台六丁目 | 1,989 | 4,741 | 1,500 | 240 | 1,260 | 1,500 | 1,650 |
港南台七丁目 | 1,108 | 2,885 | 740 | 430 | 310 | 740 | 820 |
港南台八丁目 | 947 | 2,522 | 650 | 310 | 340 | 650 | 720 |
港南台九丁目 | 1,389 | 3,593 | 990 | 160 | 830 | 990 | 1,090 |
日限山一丁目 | 1,463 | 3,775 | 1,120 | 540 | 580 | 1,120 | 1,240 |
日限山二丁目 | 408 | 1,023 | 270 | 140 | 130 | 270 | 300 |
日限山三丁目 | 743 | 1,905 | 490 | 370 | 120 | 490 | 540 |
日限山四丁目 | 786 | 1,938 | 530 | 480 | 50 | 530 | 590 |
東芹が谷 | 1,023 | 2,646 | 780 | 210 | 570 | 780 | 860 |
日野南一丁目 | 632 | 1,482 | 470 | 290 | 180 | 470 | 520 |
日野南二丁目 | 473 | 1,135 | 310 | 220 | 90 | 310 | 350 |
日野南三丁目 | 452 | 1,077 | 280 | 130 | 150 | 280 | 310 |
日野南四丁目 | 615 | 1,517 | 420 | 120 | 300 | 420 | 470 |
日野南五丁目 | 708 | 1,795 | 480 | 380 | 100 | 480 | 530 |
日野南六丁目 | 703 | 1,609 | 430 | 370 | 60 | 430 | 480 |
日野南七丁目 | 346 | 880 | 210 | 210 | 0 | 210 | 240 |
下永谷一丁目 | 447 | 1,236 | 290 | 270 | 20 | 290 | 320 |
下永谷二丁目 | 695 | 1,710 | 510 | 150 | 360 | 510 | 570 |
下永谷三丁目 | 1,288 | 3,258 | 840 | 370 | 470 | 840 | 930 |
下永谷四丁目 | 710 | 1,971 | 640 | 50 | 590 | 640 | 710 |
下永谷五丁目 | 1,456 | 3,762 | 1,010 | 720 | 290 | 1,010 | 1,120 |
下永谷六丁目 | 489 | 1,251 | 300 | 140 | 160 | 300 | 330 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 三浦郡葉山町
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄上郡松田町
- 足柄上郡山北町
- 足柄上郡開成町
- 足柄下郡箱根町
- 足柄下郡真鶴町
- 足柄下郡湯河原町
- 愛甲郡愛川町
- 愛甲郡清川村