神奈川県横浜市南区のポスティング
神奈川県横浜市南区のポスティング配布予定数表
神奈川県横浜市南区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
神奈川県横浜市南区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
万世町1丁目 | 553 | 785 | 400 | 20 | 280 | 400 | 0 |
万世町2丁目 | 312 | 686 | 260 | 30 | 270 | 260 | 0 |
永楽町1丁目 | 524 | 930 | 540 | 60 | 470 | 540 | 0 |
永楽町2丁目 | 678 | 1,020 | 540 | 30 | 490 | 540 | 0 |
真金町1丁目 | 823 | 1,344 | 670 | 110 | 500 | 670 | 0 |
真金町2丁目 | 1,012 | 1,618 | 860 | 80 | 600 | 860 | 0 |
高根町1丁目 | 305 | 479 | 260 | 60 | 140 | 260 | 0 |
高根町2丁目 | 422 | 850 | 320 | 10 | 350 | 320 | 0 |
高根町3丁目 | 479 | 708 | 360 | 40 | 310 | 360 | 0 |
高根町4丁目 | 406 | 796 | 370 | 50 | 250 | 370 | 0 |
白妙町1丁目 | 212 | 399 | 170 | 60 | 90 | 170 | 0 |
白妙町2丁目 | 173 | 327 | 190 | 30 | 110 | 190 | 0 |
白妙町3丁目 | 391 | 596 | 300 | 40 | 270 | 300 | 0 |
白妙町4丁目 | 343 | 689 | 260 | 30 | 250 | 260 | 0 |
白妙町5丁目 | 224 | 419 | 180 | 20 | 160 | 180 | 0 |
浦舟町1丁目 | 699 | 946 | 550 | 40 | 360 | 550 | 0 |
浦舟町2丁目 | 199 | 310 | 170 | 10 | 120 | 170 | 0 |
浦舟町3丁目 | 225 | 565 | 280 | 10 | 290 | 280 | 0 |
浦舟町4丁目 | 119 | 250 | 80 | 0 | 90 | 80 | 0 |
浦舟町5丁目 | 226 | 406 | 180 | 10 | 150 | 180 | 0 |
中村町1丁目 | 725 | 1,287 | 570 | 330 | 180 | 570 | 0 |
中村町2丁目 | 612 | 1,184 | 530 | 250 | 180 | 530 | 0 |
中村町3丁目 | 894 | 1,540 | 810 | 260 | 330 | 810 | 0 |
中村町4丁目 | 1,162 | 1,951 | 940 | 330 | 330 | 940 | 0 |
中村町5丁目 | 685 | 1,677 | 700 | 90 | 350 | 700 | 0 |
唐沢 | 811 | 1,756 | 660 | 440 | 270 | 660 | 0 |
平楽 | 1,243 | 2,790 | 1,040 | 540 | 540 | 1,040 | 0 |
八幡町 | 758 | 1,576 | 620 | 340 | 200 | 620 | 0 |
山谷 | 421 | 1,005 | 380 | 160 | 200 | 380 | 0 |
堀ノ内町1丁目 | 778 | 1,439 | 580 | 300 | 250 | 580 | 0 |
堀ノ内町2丁目 | 1,058 | 2,244 | 870 | 460 | 400 | 870 | 0 |
睦町1丁目 | 915 | 1,814 | 840 | 300 | 600 | 840 | 0 |
睦町2丁目 | 312 | 702 | 250 | 100 | 160 | 250 | 0 |
高砂町1丁目 | 604 | 808 | 420 | 20 | 360 | 420 | 0 |
高砂町2丁目 | 338 | 491 | 250 | 20 | 210 | 250 | 0 |
高砂町3丁目 | 98 | 166 | 100 | 10 | 80 | 100 | 0 |
二葉町1丁目 | 326 | 505 | 270 | 20 | 230 | 270 | 0 |
二葉町2丁目 | 393 | 584 | 290 | 20 | 290 | 290 | 0 |
二葉町3丁目 | 123 | 194 | 100 | 30 | 60 | 100 | 0 |
二葉町4丁目 | 217 | 429 | 200 | 20 | 130 | 200 | 0 |
新川町1丁目 | 218 | 322 | 170 | 0 | 190 | 170 | 0 |
新川町2丁目 | 193 | 366 | 150 | 20 | 110 | 150 | 0 |
新川町3丁目 | 124 | 249 | 90 | 20 | 10 | 90 | 0 |
新川町4丁目 | 88 | 161 | 70 | 30 | 30 | 70 | 0 |
新川町5丁目 | 343 | 676 | 270 | 20 | 270 | 270 | 0 |
吉野町1丁目 | 395 | 819 | 320 | 0 | 300 | 320 | 0 |
吉野町2丁目 | 296 | 506 | 220 | 10 | 200 | 220 | 0 |
吉野町3丁目 | 253 | 416 | 210 | 0 | 120 | 210 | 0 |
吉野町4丁目 | 200 | 279 | 130 | 0 | 110 | 130 | 0 |
吉野町5丁目 | 208 | 308 | 160 | 0 | 170 | 160 | 0 |
山王町1丁目 | 114 | 220 | 90 | 10 | 70 | 90 | 0 |
山王町2丁目 | 161 | 286 | 140 | 10 | 110 | 140 | 0 |
山王町3丁目 | 218 | 335 | 170 | 10 | 150 | 170 | 0 |
山王町4丁目 | 92 | 137 | 110 | 10 | 50 | 110 | 0 |
山王町5丁目 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南吉田町1丁目 | 239 | 526 | 210 | 20 | 170 | 210 | 0 |
南吉田町2丁目 | 384 | 629 | 330 | 10 | 190 | 330 | 0 |
南吉田町3丁目 | 61 | 115 | 60 | 20 | 30 | 60 | 0 |
南吉田町4丁目 | 121 | 180 | 90 | 20 | 90 | 90 | 0 |
南吉田町5丁目 | 113 | 164 | 120 | 0 | 110 | 120 | 0 |
日枝町1丁目 | 284 | 447 | 230 | 40 | 160 | 230 | 0 |
日枝町2丁目 | 335 | 524 | 310 | 50 | 210 | 310 | 0 |
日枝町3丁目 | 299 | 641 | 230 | 40 | 200 | 230 | 0 |
日枝町4丁目 | 124 | 240 | 110 | 40 | 70 | 110 | 0 |
日枝町5丁目 | 283 | 618 | 230 | 20 | 160 | 230 | 0 |
白金町1丁目 | 214 | 334 | 150 | 20 | 120 | 150 | 0 |
白金町2丁目 | 125 | 168 | 90 | 10 | 90 | 90 | 0 |
前里町1丁目 | 140 | 224 | 130 | 20 | 90 | 130 | 0 |
前里町2丁目 | 165 | 253 | 150 | 30 | 120 | 150 | 0 |
前里町3丁目 | 346 | 595 | 300 | 50 | 110 | 300 | 0 |
前里町4丁目 | 212 | 266 | 140 | 20 | 70 | 140 | 0 |
西中町1丁目 | 77 | 132 | 70 | 20 | 70 | 70 | 0 |
西中町2丁目 | 89 | 133 | 60 | 20 | 30 | 60 | 0 |
西中町3丁目 | 89 | 178 | 80 | 40 | 50 | 80 | 0 |
西中町4丁目 | 85 | 145 | 70 | 40 | 30 | 70 | 0 |
三春台 | 1,534 | 3,039 | 1,330 | 540 | 810 | 1,330 | 0 |
伏見町 | 115 | 240 | 110 | 50 | 40 | 110 | 0 |
庚台 | 1,011 | 2,149 | 860 | 510 | 290 | 860 | 0 |
清水ケ丘 | 1,734 | 3,793 | 1,460 | 830 | 630 | 1,460 | 0 |
花之木町1丁目 | 128 | 249 | 120 | 30 | 80 | 120 | 0 |
花之木町2丁目 | 300 | 478 | 270 | 30 | 240 | 270 | 0 |
花之木町3丁目 | 47 | 72 | 30 | 10 | 10 | 30 | 0 |
宿町1丁目 | 277 | 545 | 210 | 10 | 200 | 210 | 0 |
宿町2丁目 | 425 | 671 | 330 | 10 | 350 | 330 | 0 |
宿町3丁目 | 221 | 368 | 190 | 10 | 150 | 190 | 0 |
宿町4丁目 | 95 | 187 | 70 | 10 | 20 | 70 | 0 |
宮元町1丁目 | 586 | 874 | 450 | 10 | 550 | 450 | 0 |
宮元町2丁目 | 394 | 796 | 330 | 20 | 330 | 330 | 0 |
宮元町3丁目 | 163 | 297 | 120 | 20 | 60 | 120 | 0 |
宮元町4丁目 | 43 | 85 | 30 | 20 | 20 | 30 | 0 |
共進町1丁目 | 412 | 863 | 320 | 90 | 220 | 320 | 0 |
共進町2丁目 | 203 | 349 | 200 | 60 | 100 | 200 | 0 |
共進町3丁目 | 189 | 340 | 140 | 40 | 90 | 140 | 0 |
東蒔田町 | 824 | 1,606 | 700 | 220 | 450 | 700 | 0 |
榎町1丁目 | 353 | 663 | 250 | 100 | 140 | 250 | 0 |
榎町2丁目 | 396 | 849 | 350 | 150 | 190 | 350 | 0 |
蒔田町 | 1,872 | 3,917 | 1,450 | 490 | 830 | 1,450 | 0 |
若宮町1丁目 | 32 | 68 | 30 | 20 | 10 | 30 | 0 |
若宮町2丁目 | 252 | 487 | 180 | 90 | 100 | 180 | 0 |
若宮町3丁目 | 122 | 249 | 90 | 30 | 60 | 90 | 0 |
若宮町4丁目 | 171 | 385 | 130 | 90 | 30 | 130 | 0 |
通町1丁目 | 171 | 310 | 150 | 30 | 80 | 150 | 0 |
通町2丁目 | 313 | 600 | 290 | 40 | 250 | 290 | 0 |
通町3丁目 | 181 | 368 | 160 | 20 | 120 | 160 | 0 |
通町4丁目 | 239 | 391 | 200 | 40 | 90 | 200 | 0 |
中島町1丁目 | 178 | 360 | 140 | 20 | 110 | 140 | 0 |
中島町2丁目 | 237 | 449 | 210 | 70 | 130 | 210 | 0 |
中島町3丁目 | 141 | 279 | 120 | 40 | 60 | 120 | 0 |
中島町4丁目 | 303 | 543 | 240 | 80 | 120 | 240 | 0 |
大橋町1丁目 | 93 | 154 | 70 | 30 | 30 | 70 | 0 |
大橋町2丁目 | 170 | 339 | 140 | 50 | 90 | 140 | 0 |
大橋町3丁目 | 261 | 535 | 210 | 40 | 160 | 210 | 0 |
弘明寺町 | 1,783 | 3,549 | 1,410 | 570 | 860 | 1,410 | 0 |
井土ケ谷下町 | 2,319 | 4,143 | 1,800 | 480 | 1,430 | 1,800 | 0 |
井土ケ谷中町 | 2,144 | 4,239 | 1,610 | 380 | 1,170 | 1,610 | 0 |
井土ケ谷上町 | 1,512 | 3,046 | 1,160 | 520 | 570 | 1,160 | 0 |
六ツ川一丁目 | 2,558 | 5,476 | 2,020 | 920 | 880 | 2,020 | 0 |
六ツ川二丁目 | 3,232 | 7,674 | 2,580 | 1,620 | 990 | 2,580 | 0 |
六ツ川三丁目 | 3,153 | 7,361 | 2,450 | 750 | 1,810 | 2,450 | 0 |
六ツ川四丁目 | 858 | 2,218 | 710 | 490 | 280 | 710 | 0 |
中里町 | 8 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
中里一丁目 | 1,214 | 2,441 | 940 | 260 | 610 | 940 | 0 |
中里二丁目 | 605 | 1,254 | 520 | 250 | 130 | 520 | 0 |
中里三丁目 | 954 | 2,167 | 750 | 420 | 350 | 750 | 0 |
中里四丁目 | 1,024 | 2,479 | 820 | 640 | 210 | 820 | 0 |
大岡一丁目 | 2,702 | 5,858 | 2,100 | 1,110 | 810 | 2,100 | 0 |
大岡二丁目 | 1,461 | 2,502 | 1,050 | 360 | 670 | 1,050 | 0 |
大岡三丁目 | 1,875 | 4,156 | 1,520 | 860 | 640 | 1,520 | 0 |
大岡四丁目 | 1,559 | 3,581 | 1,150 | 370 | 890 | 1,150 | 0 |
大岡五丁目 | 1,512 | 3,217 | 1,190 | 460 | 680 | 1,190 | 0 |
別所一丁目 | 711 | 1,465 | 630 | 80 | 600 | 630 | 0 |
別所二丁目 | 884 | 1,910 | 700 | 430 | 230 | 700 | 0 |
別所三丁目 | 1,070 | 2,641 | 830 | 270 | 510 | 830 | 0 |
別所四丁目 | 536 | 1,150 | 430 | 160 | 240 | 430 | 0 |
別所五丁目 | 856 | 2,078 | 700 | 290 | 300 | 700 | 0 |
別所六丁目 | 266 | 621 | 200 | 70 | 70 | 200 | 0 |
別所七丁目 | 239 | 504 | 180 | 80 | 40 | 180 | 0 |
別所中里台 | 810 | 2,059 | 640 | 470 | 140 | 640 | 0 |
永田東一丁目 | 1,381 | 3,000 | 1,150 | 490 | 570 | 1,150 | 0 |
永田東二丁目 | 1,308 | 2,994 | 1,050 | 600 | 420 | 1,050 | 0 |
永田東三丁目 | 689 | 1,593 | 540 | 140 | 400 | 540 | 0 |
永田南一丁目 | 987 | 2,077 | 760 | 270 | 270 | 760 | 0 |
永田南二丁目 | 689 | 1,564 | 540 | 350 | 190 | 540 | 0 |
永田山王台 | 1,472 | 3,493 | 1,110 | 750 | 340 | 1,110 | 0 |
永田北一丁目 | 942 | 1,968 | 660 | 300 | 300 | 660 | 0 |
永田北二丁目 | 1,718 | 4,225 | 1,350 | 770 | 550 | 1,350 | 0 |
永田北三丁目 | 1,090 | 2,631 | 830 | 460 | 450 | 830 | 0 |
永田台 | 1,057 | 2,992 | 860 | 360 | 450 | 860 | 0 |
永田みなみ台 | 2,309 | 4,297 | 1,720 | 10 | 1,900 | 1,720 | 0 |
南太田一丁目 | 1,776 | 3,307 | 1,400 | 320 | 940 | 1,400 | 0 |
南太田二丁目 | 925 | 1,920 | 780 | 220 | 570 | 780 | 0 |
南太田三丁目 | 566 | 1,192 | 430 | 160 | 270 | 430 | 0 |
南太田四丁目 | 1,099 | 1,952 | 870 | 290 | 450 | 870 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 三浦郡葉山町
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄上郡松田町
- 足柄上郡山北町
- 足柄上郡開成町
- 足柄下郡箱根町
- 足柄下郡真鶴町
- 足柄下郡湯河原町
- 愛甲郡愛川町
- 愛甲郡清川村