神奈川県横浜市中区のポスティング
神奈川県横浜市中区のポスティング配布予定数表
神奈川県横浜市中区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
神奈川県横浜市中区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大通 | 143 | 225 | 100 | 0 | 100 | 100 | 110 |
横浜公園 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新港1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新港2丁目 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海岸通1丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海岸通2丁目 | 140 | 212 | 90 | 0 | 100 | 100 | 110 |
海岸通3丁目 | 63 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海岸通4丁目 | 162 | 214 | 100 | 0 | 110 | 110 | 130 |
海岸通5丁目 | 200 | 344 | 100 | 0 | 150 | 150 | 170 |
元浜町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元浜町2丁目 | 63 | 175 | 50 | 0 | 40 | 40 | 50 |
元浜町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元浜町4丁目 | 57 | 68 | 20 | 0 | 20 | 20 | 30 |
北仲通1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北仲通2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北仲通3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北仲通4丁目 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北仲通5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北仲通6丁目 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本町1丁目 | 138 | 157 | 40 | 0 | 70 | 70 | 80 |
本町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本町3丁目 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本町4丁目 | 164 | 319 | 110 | 0 | 110 | 110 | 130 |
本町5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本町6丁目 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南仲通1丁目 | 239 | 334 | 130 | 0 | 150 | 150 | 170 |
南仲通2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南仲通3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南仲通4丁目 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南仲通5丁目 | 35 | 68 | 20 | 0 | 20 | 20 | 30 |
弁天通1丁目 | 95 | 109 | 50 | 0 | 50 | 50 | 60 |
弁天通2丁目 | 98 | 114 | 40 | 0 | 40 | 40 | 50 |
弁天通3丁目 | 98 | 166 | 60 | 0 | 50 | 50 | 60 |
弁天通4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天通5丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天通6丁目 | 219 | 311 | 110 | 0 | 110 | 110 | 130 |
太田町1丁目 | 40 | 56 | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 |
太田町2丁目 | 9 | 14 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 |
太田町3丁目 | 190 | 315 | 130 | 0 | 120 | 120 | 140 |
太田町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太田町5丁目 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 |
太田町6丁目 | 79 | 110 | 70 | 0 | 60 | 60 | 70 |
相生町1丁目 | 48 | 54 | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 |
相生町2丁目 | 47 | 52 | 30 | 0 | 20 | 20 | 30 |
相生町3丁目 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 70 |
相生町4丁目 | 26 | 39 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 |
相生町5丁目 | 11 | 17 | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 |
相生町6丁目 | 56 | 60 | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 |
住吉町1丁目 | 51 | 97 | 40 | 0 | 40 | 40 | 50 |
住吉町2丁目 | 84 | 138 | 50 | 0 | 60 | 60 | 70 |
住吉町3丁目 | 19 | 21 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 |
住吉町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住吉町5丁目 | 20 | 34 | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 |
住吉町6丁目 | 235 | 449 | 70 | 0 | 180 | 180 | 200 |
常盤町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常盤町2丁目 | 30 | 37 | 40 | 0 | 30 | 30 | 40 |
常盤町3丁目 | 4 | 4 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 |
常盤町4丁目 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常盤町5丁目 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常盤町6丁目 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾上町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾上町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾上町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾上町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾上町5丁目 | 148 | 268 | 100 | 0 | 100 | 100 | 110 |
尾上町6丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真砂町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真砂町2丁目 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真砂町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真砂町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港町4丁目 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港町5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港町6丁目 | 29 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
山下町 | 6,049 | 10,769 | 3,500 | 220 | 3,980 | 4,200 | 4,620 |
元町1丁目 | 231 | 480 | 190 | 70 | 140 | 210 | 240 |
元町2丁目 | 69 | 159 | 60 | 10 | 40 | 50 | 60 |
元町3丁目 | 113 | 180 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 |
元町4丁目 | 67 | 128 | 50 | 20 | 30 | 50 | 60 |
元町5丁目 | 214 | 382 | 150 | 70 | 90 | 160 | 180 |
新山下一丁目 | 911 | 1,956 | 600 | 120 | 630 | 750 | 830 |
新山下二丁目 | 495 | 1,231 | 300 | 0 | 430 | 430 | 480 |
新山下三丁目 | 1,082 | 2,371 | 700 | 0 | 770 | 770 | 850 |
内田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜木町1丁目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜木町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜木町3丁目 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花咲町1丁目 | 514 | 658 | 300 | 0 | 210 | 210 | 240 |
花咲町2丁目 | 294 | 486 | 200 | 50 | 130 | 180 | 200 |
花咲町3丁目 | 270 | 467 | 100 | 0 | 160 | 160 | 180 |
野毛町1丁目 | 244 | 356 | 180 | 30 | 100 | 130 | 150 |
野毛町2丁目 | 286 | 476 | 250 | 20 | 200 | 220 | 250 |
野毛町3丁目 | 670 | 1,059 | 400 | 30 | 360 | 390 | 430 |
野毛町4丁目 | 135 | 276 | 100 | 0 | 110 | 110 | 130 |
宮川町1丁目 | 42 | 101 | 40 | 0 | 40 | 40 | 50 |
宮川町2丁目 | 236 | 365 | 160 | 20 | 150 | 170 | 190 |
宮川町3丁目 | 349 | 477 | 210 | 0 | 190 | 190 | 210 |
日ノ出町1丁目 | 715 | 1,227 | 350 | 20 | 330 | 350 | 390 |
日ノ出町2丁目 | 364 | 644 | 330 | 20 | 250 | 270 | 300 |
初音町1丁目 | 303 | 464 | 230 | 20 | 190 | 210 | 240 |
初音町2丁目 | 329 | 515 | 230 | 0 | 220 | 220 | 250 |
初音町3丁目 | 376 | 573 | 280 | 20 | 180 | 200 | 220 |
黄金町1丁目 | 145 | 193 | 100 | 0 | 70 | 70 | 80 |
黄金町2丁目 | 9 | 17 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 |
英町 | 212 | 356 | 150 | 40 | 100 | 140 | 160 |
赤門町 | 148 | 271 | 120 | 40 | 90 | 130 | 150 |
吉田町 | 726 | 1,023 | 450 | 0 | 450 | 450 | 500 |
福富町西通 | 254 | 472 | 250 | 0 | 360 | 360 | 400 |
福富町仲通 | 114 | 210 | 110 | 0 | 150 | 150 | 170 |
福富町東通 | 64 | 92 | 70 | 0 | 90 | 90 | 100 |
伊勢佐木町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊勢佐木町2丁目 | 5 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊勢佐木町3丁目 | 6 | 19 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 |
伊勢佐木町4丁目 | 147 | 243 | 110 | 0 | 130 | 130 | 150 |
伊勢佐木町5丁目 | 474 | 662 | 100 | 0 | 310 | 310 | 350 |
伊勢佐木町6丁目 | 195 | 311 | 150 | 10 | 170 | 180 | 200 |
伊勢佐木町7丁目 | 389 | 619 | 250 | 0 | 320 | 320 | 360 |
末広町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
末広町2丁目 | 48 | 48 | 20 | 0 | 20 | 20 | 30 |
末広町3丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽衣町1丁目 | 66 | 70 | 20 | 0 | 20 | 20 | 30 |
羽衣町2丁目 | 94 | 137 | 50 | 0 | 40 | 40 | 50 |
羽衣町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蓬莱町1丁目 | 93 | 136 | 30 | 0 | 50 | 50 | 60 |
蓬莱町2丁目 | 215 | 346 | 140 | 0 | 170 | 170 | 190 |
蓬莱町3丁目 | 201 | 360 | 150 | 0 | 170 | 170 | 190 |
末吉町1丁目 | 313 | 434 | 230 | 20 | 180 | 200 | 220 |
末吉町2丁目 | 297 | 504 | 210 | 0 | 150 | 150 | 170 |
末吉町3丁目 | 617 | 992 | 470 | 10 | 490 | 500 | 550 |
末吉町4丁目 | 356 | 498 | 230 | 0 | 180 | 180 | 200 |
若葉町1丁目 | 46 | 71 | 40 | 0 | 40 | 40 | 50 |
若葉町2丁目 | 126 | 170 | 120 | 0 | 140 | 140 | 160 |
若葉町3丁目 | 406 | 627 | 300 | 0 | 330 | 330 | 370 |
曙町1丁目 | 322 | 494 | 250 | 0 | 310 | 310 | 350 |
曙町2丁目 | 39 | 85 | 30 | 0 | 40 | 40 | 50 |
曙町3丁目 | 84 | 137 | 70 | 10 | 50 | 60 | 70 |
曙町4丁目 | 155 | 183 | 120 | 0 | 120 | 120 | 140 |
曙町5丁目 | 246 | 440 | 150 | 0 | 150 | 150 | 170 |
弥生町1丁目 | 254 | 327 | 170 | 0 | 160 | 160 | 180 |
弥生町2丁目 | 151 | 264 | 100 | 0 | 100 | 100 | 110 |
弥生町3丁目 | 247 | 445 | 160 | 0 | 130 | 130 | 150 |
弥生町4丁目 | 157 | 239 | 130 | 0 | 140 | 140 | 160 |
弥生町5丁目 | 151 | 253 | 130 | 0 | 120 | 120 | 140 |
万代町1丁目 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万代町2丁目 | 89 | 238 | 90 | 0 | 50 | 50 | 60 |
万代町3丁目 | 164 | 234 | 110 | 0 | 130 | 130 | 150 |
不老町1丁目 | 188 | 200 | 40 | 0 | 30 | 30 | 40 |
不老町2丁目 | 46 | 72 | 30 | 0 | 10 | 10 | 20 |
不老町3丁目 | 631 | 789 | 340 | 0 | 270 | 270 | 300 |
翁町1丁目 | 249 | 360 | 150 | 0 | 80 | 80 | 90 |
翁町2丁目 | 337 | 547 | 210 | 0 | 190 | 190 | 210 |
扇町1丁目 | 247 | 376 | 150 | 0 | 160 | 160 | 180 |
扇町2丁目 | 314 | 657 | 250 | 0 | 270 | 270 | 300 |
扇町3丁目 | 80 | 84 | 50 | 0 | 90 | 90 | 100 |
扇町4丁目 | 565 | 636 | 440 | 0 | 100 | 100 | 110 |
寿町1丁目 | 344 | 604 | 230 | 0 | 240 | 240 | 270 |
寿町2丁目 | 446 | 509 | 370 | 0 | 270 | 270 | 300 |
寿町3丁目 | 2,305 | 2,527 | 500 | 0 | 160 | 160 | 180 |
寿町4丁目 | 369 | 435 | 200 | 0 | 150 | 150 | 170 |
松影町1丁目 | 296 | 342 | 150 | 0 | 180 | 180 | 200 |
松影町2丁目 | 822 | 950 | 670 | 0 | 170 | 170 | 190 |
松影町3丁目 | 1,884 | 1,908 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松影町4丁目 | 659 | 707 | 400 | 0 | 130 | 130 | 150 |
吉浜町 | 475 | 990 | 360 | 0 | 200 | 200 | 220 |
長者町1丁目 | 475 | 512 | 290 | 0 | 310 | 310 | 350 |
長者町2丁目 | 526 | 1,077 | 390 | 0 | 320 | 320 | 360 |
長者町3丁目 | 249 | 424 | 210 | 0 | 170 | 170 | 190 |
長者町4丁目 | 541 | 863 | 320 | 0 | 320 | 320 | 360 |
長者町5丁目 | 351 | 523 | 210 | 0 | 60 | 60 | 70 |
長者町6丁目 | 157 | 293 | 130 | 0 | 130 | 130 | 150 |
長者町7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長者町8丁目 | 176 | 198 | 110 | 0 | 110 | 110 | 130 |
長者町9丁目 | 227 | 273 | 140 | 0 | 170 | 170 | 190 |
山吹町 | 264 | 375 | 40 | 0 | 40 | 40 | 50 |
富士見町 | 487 | 808 | 270 | 0 | 270 | 270 | 300 |
山田町 | 866 | 1,552 | 620 | 0 | 640 | 640 | 710 |
千歳町 | 104 | 188 | 110 | 0 | 50 | 50 | 60 |
三吉町 | 474 | 587 | 340 | 0 | 370 | 370 | 410 |
石川町1丁目 | 424 | 629 | 290 | 80 | 220 | 300 | 330 |
石川町2丁目 | 231 | 397 | 170 | 60 | 100 | 160 | 180 |
石川町3丁目 | 420 | 728 | 340 | 160 | 230 | 390 | 430 |
石川町4丁目 | 175 | 369 | 150 | 80 | 60 | 140 | 160 |
石川町5丁目 | 462 | 836 | 350 | 140 | 210 | 350 | 390 |
山手町 | 1,859 | 4,694 | 1,400 | 490 | 860 | 1,350 | 1,490 |
諏訪町 | 99 | 194 | 70 | 30 | 30 | 60 | 70 |
妙香寺台 | 173 | 351 | 140 | 80 | 70 | 150 | 170 |
麦田町1丁目 | 160 | 324 | 130 | 30 | 120 | 150 | 170 |
麦田町2丁目 | 146 | 289 | 110 | 10 | 90 | 100 | 110 |
麦田町3丁目 | 139 | 254 | 100 | 30 | 50 | 80 | 90 |
麦田町4丁目 | 183 | 329 | 130 | 30 | 100 | 130 | 150 |
上野町1丁目 | 345 | 680 | 270 | 110 | 150 | 260 | 290 |
上野町2丁目 | 200 | 362 | 160 | 70 | 90 | 160 | 180 |
上野町3丁目 | 109 | 222 | 80 | 50 | 30 | 80 | 90 |
上野町4丁目 | 73 | 170 | 60 | 40 | 10 | 50 | 60 |
千代崎町1丁目 | 165 | 378 | 110 | 70 | 60 | 130 | 150 |
千代崎町2丁目 | 217 | 443 | 190 | 80 | 130 | 210 | 240 |
千代崎町3丁目 | 187 | 393 | 150 | 70 | 90 | 160 | 180 |
千代崎町4丁目 | 338 | 705 | 280 | 130 | 150 | 280 | 310 |
北方町1丁目 | 458 | 939 | 370 | 220 | 150 | 370 | 410 |
北方町2丁目 | 231 | 482 | 180 | 90 | 90 | 180 | 200 |
小港町1丁目 | 829 | 1,758 | 670 | 70 | 720 | 790 | 870 |
小港町2丁目 | 70 | 183 | 50 | 0 | 50 | 50 | 60 |
小港町3丁目 | 160 | 380 | 130 | 50 | 50 | 100 | 110 |
本郷町1丁目 | 165 | 313 | 110 | 20 | 90 | 110 | 130 |
本郷町2丁目 | 278 | 496 | 190 | 50 | 150 | 200 | 220 |
本郷町3丁目 | 977 | 2,138 | 770 | 480 | 350 | 830 | 920 |
本牧町1丁目 | 1,491 | 2,889 | 1,100 | 500 | 660 | 1,160 | 1,280 |
本牧町2丁目 | 1,359 | 2,766 | 1,030 | 400 | 690 | 1,090 | 1,200 |
錦町 | 1,406 | 2,430 | 1,060 | 0 | 850 | 850 | 940 |
本牧ふ頭 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本牧原 | 2,365 | 5,845 | 1,800 | 240 | 1,630 | 1,870 | 2,060 |
本牧宮原 | 743 | 2,014 | 700 | 0 | 600 | 600 | 660 |
和田山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本牧十二天 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本牧緑ケ丘 | 673 | 1,575 | 490 | 250 | 230 | 480 | 530 |
本牧満坂 | 712 | 1,748 | 550 | 390 | 170 | 560 | 620 |
本牧荒井 | 269 | 673 | 200 | 130 | 90 | 220 | 250 |
本牧和田 | 603 | 1,590 | 460 | 200 | 300 | 500 | 550 |
本牧三之谷 | 998 | 2,370 | 760 | 380 | 360 | 740 | 820 |
本牧大里町 | 908 | 2,377 | 700 | 290 | 440 | 730 | 810 |
本牧元町 | 1,846 | 4,459 | 1,450 | 650 | 870 | 1,520 | 1,680 |
豊浦町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本牧間門 | 1,065 | 2,558 | 850 | 460 | 370 | 830 | 920 |
柏葉 | 844 | 1,708 | 650 | 350 | 340 | 690 | 760 |
かもめ町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鷺山 | 537 | 1,154 | 400 | 180 | 270 | 450 | 500 |
竹之丸 | 969 | 2,151 | 750 | 320 | 540 | 860 | 950 |
西竹之丸 | 804 | 1,954 | 630 | 330 | 310 | 640 | 710 |
大和町1丁目 | 346 | 544 | 250 | 80 | 210 | 290 | 320 |
大和町2丁目 | 385 | 637 | 220 | 80 | 220 | 300 | 330 |
立野 | 344 | 772 | 260 | 160 | 100 | 260 | 290 |
西之谷町 | 787 | 1,709 | 620 | 400 | 260 | 660 | 730 |
打越 | 666 | 1,440 | 490 | 180 | 340 | 520 | 580 |
山元町1丁目 | 302 | 603 | 230 | 130 | 90 | 220 | 250 |
山元町2丁目 | 353 | 718 | 290 | 180 | 140 | 320 | 360 |
山元町3丁目 | 159 | 356 | 130 | 80 | 40 | 120 | 140 |
山元町4丁目 | 300 | 647 | 240 | 40 | 200 | 240 | 270 |
山元町5丁目 | 514 | 1,304 | 370 | 40 | 360 | 400 | 440 |
大平町 | 416 | 844 | 320 | 170 | 160 | 330 | 370 |
大芝台 | 131 | 312 | 110 | 40 | 90 | 130 | 150 |
簑沢 | 589 | 1,341 | 490 | 310 | 190 | 500 | 550 |
塚越 | 20 | 51 | 30 | 0 | 60 | 60 | 70 |
寺久保 | 271 | 674 | 200 | 140 | 100 | 240 | 270 |
仲尾台 | 574 | 1,245 | 450 | 170 | 300 | 470 | 520 |
滝之上 | 636 | 1,525 | 460 | 90 | 440 | 530 | 590 |
矢口台 | 667 | 1,406 | 500 | 250 | 270 | 520 | 580 |
豆口台 | 859 | 1,971 | 660 | 370 | 360 | 730 | 810 |
池袋 | 621 | 1,631 | 450 | 70 | 380 | 450 | 500 |
根岸台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根岸旭台 | 827 | 1,964 | 510 | 20 | 540 | 560 | 620 |
根岸加曽台 | 104 | 258 | 70 | 0 | 70 | 70 | 80 |
根岸町1丁目 | 170 | 364 | 130 | 20 | 90 | 110 | 130 |
根岸町2丁目 | 596 | 1,451 | 450 | 80 | 350 | 430 | 480 |
根岸町3丁目 | 731 | 1,415 | 500 | 100 | 450 | 550 | 610 |
千鳥町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南本牧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 三浦郡葉山町
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄上郡松田町
- 足柄上郡山北町
- 足柄上郡開成町
- 足柄下郡箱根町
- 足柄下郡真鶴町
- 足柄下郡湯河原町
- 愛甲郡愛川町
- 愛甲郡清川村