千葉県長生郡長南町のポスティング
千葉県長生郡長南町のポスティング配布予定数表
千葉県長生郡長南町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 千葉県長生郡長南町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笠森 | 31 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深沢 | 24 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔵持 | 121 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長南 | 368 | 1,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本 | 183 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 須田 | 46 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米満 | 87 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関原 | 29 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千手堂 | 49 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千田 | 143 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 又富 | 61 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棚毛 | 59 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩川 | 75 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今泉 | 25 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本台 | 27 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上小野田 | 32 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下小野田 | 36 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中原 | 54 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給田 | 57 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小生田 | 72 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地引 | 65 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊原 | 222 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝原 | 198 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐坪 | 138 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市野々 | 138 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山内 | 95 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水沼 | 97 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩撫 | 24 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹林 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茗荷沢 | 54 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小沢 | 105 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 報恩寺 | 58 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美原台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









