千葉県長生郡一宮町のポスティング
千葉県長生郡一宮町のポスティング配布予定数表
千葉県長生郡一宮町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 千葉県長生郡一宮町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一宮 | 2,205 | 5,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本給 | 78 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 綱田 | 101 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東浪見 | 875 | 2,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船頭給 | 349 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮原 | 231 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新地 | 226 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白山 | 34 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田町 | 88 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東野 | 298 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









