千葉県香取郡多古町のポスティング
千葉県香取郡多古町のポスティング配布予定数表
千葉県香取郡多古町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 千葉県香取郡多古町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多古 | 33 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多古 | 40 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多古 | 104 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多古 | 30 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多古 | 58 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多古 | 186 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多古 | 46 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多古 | 145 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多古 | 61 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多古 | 49 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多古 | 35 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多古 | 41 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多古 | 29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島 | 103 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水戸 | 149 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五反田 | 66 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喜多 | 156 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 染井 | 194 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯笹 | 227 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯笹 | 311 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 間倉 | 45 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一鍬田 | 57 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船越 | 172 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛尾 | 97 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次浦 | 101 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西古内 | 53 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御所台 | 41 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井戸山 | 81 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高津原 | 227 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大高 | 146 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 檜木 | 37 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出沼 | 87 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本三倉 | 69 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷三倉 | 49 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十余三 | 269 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十余三 | 79 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川島 | 42 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東松崎 | 95 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東松崎 | 68 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂 | 71 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 方田 | 47 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南玉造 | 188 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南玉造 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南中 | 141 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南中 | 171 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北中 | 219 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北中 | 119 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南借当 | 36 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村新田 | 86 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多古 | 47 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









