千葉県南房総市のポスティング
千葉県南房総市のポスティング配布予定数表
千葉県南房総市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 千葉県南房総市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富浦町南無谷 | 249 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富浦町豊岡 | 164 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富浦町原岡 | 471 | 1,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富浦町多田良 | 418 | 1,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富浦町青木 | 64 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富浦町深名 | 180 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富浦町福澤 | 87 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富浦町宮本 | 44 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富浦町大津 | 55 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富浦町丹生 | 23 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富浦町手取 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富浦町居倉 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久枝 | 303 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市部 | 349 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹内 | 92 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高崎 | 331 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小浦 | 70 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮谷 | 34 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合戸 | 81 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二部 | 89 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 検儀谷 | 46 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平久里中 | 108 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 | 73 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒川 | 67 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川上 | 29 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井野 | 33 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉沢 | 88 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平久里下 | 131 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 犬掛 | 34 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増間 | 44 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上滝田 | 99 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下滝田 | 106 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千代 | 84 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三坂 | 54 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上堀 | 68 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下堀 | 43 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷向 | 118 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海老敷 | 49 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大学口 | 39 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山下 | 38 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川田 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明石 | 34 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本織 | 192 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 府中 | 135 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池之内 | 54 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 69 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御庄 | 69 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山名 | 119 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白浜町乙浜 | 149 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白浜町白浜 | 149 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白浜町白浜 | 95 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白浜町白浜 | 159 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白浜町白浜 | 140 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白浜町白浜 | 147 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白浜町白浜 | 159 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白浜町白浜 | 212 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白浜町白浜 | 84 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白浜町滝口 | 102 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白浜町滝口 | 242 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白浜町滝口 | 127 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白浜町滝口 | 116 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白浜町根本 | 169 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千倉町白間津 | 210 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千倉町大川 | 175 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千倉町千田 | 181 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千倉町平磯 | 182 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千倉町北朝夷 | 124 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千倉町忽戸 | 201 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千倉町平舘 | 460 | 1,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千倉町北朝夷 | 160 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千倉町南朝夷 | 336 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千倉町北朝夷 | 518 | 1,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千倉町南朝夷 | 70 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千倉町南朝夷 | 42 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千倉町大貫 | 106 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千倉町川戸 | 81 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千倉町宇田 | 42 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千倉町瀬戸 | 156 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千倉町瀬戸 | 711 | 1,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千倉町牧田 | 102 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千倉町白子 | 306 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千倉町川合 | 107 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千倉町久保 | 46 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白子 | 138 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安馬谷 | 258 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 峰 | 22 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保 | 18 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古川 | 29 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂 | 177 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沓見 | 249 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩糸 | 159 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西原 | 45 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小戸 | 36 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 珠師ケ谷 | 90 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石神 | 22 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前田 | 38 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸本郷 | 86 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石堂原 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御子神 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮下 | 133 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大井 | 117 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸山平塚 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田町花園 | 146 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田町柴 | 123 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田町仁我浦 | 191 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田町和田 | 111 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田町和田 | 79 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田町真浦 | 114 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田町小川 | 96 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田町黒岩 | 72 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田町上三原 | 84 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田町上三原 | 98 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田町白渚 | 80 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田町下三原 | 121 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田町中三原 | 88 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田町松田 | 161 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田町海発 | 163 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田町沼 | 38 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









