千葉県富里市のポスティング
千葉県富里市のポスティング配布予定数表
千葉県富里市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
千葉県富里市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日吉倉 | 1,089 | 2,367 | 670 | 310 | 360 | 603 | 0 |
久能 | 463 | 1,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和 | 394 | 1,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根木名 | 1,105 | 2,964 | 680 | 630 | 50 | 612 | 0 |
七栄 | 514 | 1,354 | 400 | 352 | 67 | 360 | 0 |
七栄 | 728 | 1,612 | 567 | 314 | 230 | 510 | 0 |
七栄 | 2,063 | 5,394 | 1,605 | 1,220 | 414 | 1,445 | 0 |
七栄 | 966 | 2,140 | 752 | 454 | 252 | 677 | 0 |
七栄 | 553 | 1,275 | 430 | 294 | 133 | 387 | 0 |
七栄 | 2,033 | 4,530 | 1,582 | 1,006 | 535 | 1,424 | 0 |
七栄 | 371 | 853 | 289 | 285 | 30 | 260 | 0 |
七栄 | 323 | 792 | 251 | 267 | 9 | 226 | 0 |
七栄 | 146 | 329 | 114 | 128 | 0 | 102 | 0 |
新橋 | 255 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中沢 | 498 | 1,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新中沢 | 260 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立沢 | 330 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立沢新田 | 462 | 1,251 | 330 | 310 | 20 | 297 | 0 |
高松 | 35 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十倉 | 64 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十倉 | 56 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十倉 | 85 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十倉 | 214 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十倉 | 198 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十倉 | 124 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十倉 | 423 | 1,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十倉 | 316 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十倉 | 421 | 1,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十倉 | 156 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十倉 | 40 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十倉 | 53 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
御料 | 36 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
御料 | 158 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
御料 | 75 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
御料 | 1,555 | 3,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日吉台1丁目 | 429 | 958 | 410 | 280 | 130 | 369 | 0 |
日吉台2丁目 | 252 | 561 | 260 | 170 | 90 | 234 | 0 |
日吉台3丁目 | 548 | 1,337 | 540 | 430 | 110 | 486 | 0 |
日吉台4丁目 | 704 | 1,645 | 350 | 220 | 130 | 315 | 0 |
日吉台5丁目 | 1,075 | 2,444 | 890 | 780 | 110 | 801 | 0 |
日吉台6丁目 | 487 | 1,247 | 500 | 450 | 50 | 450 | 0 |
美沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。