千葉県印西市のポスティング
千葉県印西市のポスティング配布予定数表
千葉県印西市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
千葉県印西市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木下 | 741 | 1,599 | 650 | 330 | 320 | 585 | 0 |
木下南1丁目 | 144 | 407 | 110 | 90 | 20 | 99 | 0 |
木下南2丁目 | 264 | 818 | 240 | 180 | 60 | 216 | 0 |
竹袋 | 141 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別所 | 83 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宗甫 | 20 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木下東1丁目 | 203 | 476 | 180 | 110 | 70 | 162 | 0 |
木下東2丁目 | 182 | 494 | 180 | 140 | 40 | 162 | 0 |
木下東3丁目 | 283 | 679 | 250 | 150 | 100 | 225 | 0 |
木下東4丁目 | 266 | 729 | 230 | 230 | 0 | 207 | 0 |
平岡 | 209 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小林 | 1,224 | 3,019 | 840 | 500 | 340 | 756 | 0 |
小林北1丁目 | 210 | 541 | 160 | 160 | 0 | 144 | 0 |
小林北2丁目 | 60 | 165 | 50 | 50 | 0 | 45 | 0 |
小林北3丁目 | 104 | 292 | 90 | 90 | 0 | 81 | 0 |
小林北4丁目 | 58 | 219 | 50 | 50 | 0 | 45 | 0 |
小林北5丁目 | 159 | 401 | 140 | 140 | 0 | 126 | 0 |
小林北6丁目 | 111 | 301 | 100 | 100 | 0 | 90 | 0 |
小林浅間1丁目 | 179 | 480 | 160 | 160 | 0 | 144 | 0 |
小林浅間2丁目 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小林浅間3丁目 | 155 | 447 | 130 | 130 | 0 | 117 | 0 |
小林大門下1丁目 | 142 | 380 | 120 | 120 | 0 | 108 | 0 |
小林大門下2丁目 | 191 | 546 | 180 | 180 | 0 | 162 | 0 |
小林大門下3丁目 | 178 | 560 | 220 | 220 | 0 | 198 | 0 |
大森 | 1,865 | 4,725 | 900 | 500 | 400 | 810 | 0 |
鹿黒南1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿黒南2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿黒南3丁目 | 25 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿黒南4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿黒南5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿黒 | 76 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亀成 | 43 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
発作 | 131 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦部 | 233 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦部村新田 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白幡 | 53 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高西新田 | 36 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦幡新田 | 35 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小倉 | 35 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小倉台1丁目 | 633 | 1,551 | 600 | 0 | 600 | 540 | 0 |
小倉台2丁目 | 405 | 1,099 | 380 | 0 | 380 | 342 | 0 |
小倉台3丁目 | 583 | 1,673 | 540 | 0 | 540 | 486 | 0 |
小倉台4丁目 | 486 | 1,217 | 430 | 0 | 430 | 387 | 0 |
和泉 | 75 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大塚1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大塚2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大塚3丁目 | 495 | 1,663 | 500 | 500 | 0 | 450 | 0 |
泉野1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉野2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉野3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牧の木戸 | 92 | 225 | 90 | 90 | 0 | 81 | 0 |
木刈1丁目 | 266 | 736 | 220 | 50 | 170 | 198 | 0 |
木刈2丁目 | 392 | 1,065 | 330 | 240 | 90 | 297 | 0 |
木刈3丁目 | 192 | 484 | 160 | 160 | 0 | 144 | 0 |
木刈4丁目 | 374 | 912 | 340 | 340 | 0 | 306 | 0 |
木刈5丁目 | 176 | 476 | 160 | 160 | 0 | 144 | 0 |
木刈6丁目 | 297 | 831 | 240 | 240 | 0 | 216 | 0 |
木刈7丁目 | 179 | 647 | 140 | 140 | 0 | 126 | 0 |
武西 | 62 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武西学園台1丁目 | 83 | 285 | 80 | 80 | 0 | 72 | 0 |
武西学園台2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武西学園台3丁目 | 56 | 173 | 200 | 200 | 0 | 180 | 0 |
戸神 | 60 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船尾 | 183 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松崎 | 127 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松崎台1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松崎台2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
結縁寺 | 55 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多々羅田 | 17 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内野1丁目 | 607 | 1,379 | 550 | 0 | 550 | 495 | 0 |
内野2丁目 | 892 | 1,969 | 870 | 0 | 870 | 783 | 0 |
内野3丁目 | 22 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原山1丁目 | 343 | 990 | 230 | 120 | 110 | 207 | 0 |
原山2丁目 | 476 | 1,353 | 250 | 90 | 160 | 225 | 0 |
原山3丁目 | 535 | 1,345 | 370 | 0 | 370 | 333 | 0 |
高花1丁目 | 316 | 854 | 300 | 0 | 300 | 270 | 0 |
高花2丁目 | 252 | 697 | 210 | 130 | 80 | 189 | 0 |
高花3丁目 | 102 | 268 | 80 | 80 | 0 | 72 | 0 |
高花4丁目 | 462 | 1,183 | 450 | 0 | 450 | 405 | 0 |
高花5丁目 | 278 | 755 | 210 | 170 | 40 | 189 | 0 |
高花6丁目 | 611 | 1,674 | 500 | 500 | 0 | 450 | 0 |
西の原1丁目 | 299 | 810 | 270 | 0 | 270 | 243 | 0 |
西の原2丁目 | 430 | 1,266 | 380 | 30 | 350 | 342 | 0 |
西の原3丁目 | 898 | 2,571 | 780 | 70 | 710 | 702 | 0 |
西の原4丁目 | 75 | 237 | 180 | 180 | 0 | 162 | 0 |
西の原5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
草深 | 1,072 | 3,632 | 600 | 500 | 100 | 540 | 0 |
原1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原2丁目 | 662 | 1,917 | 300 | 0 | 300 | 270 | 0 |
原3丁目 | 574 | 1,578 | 300 | 0 | 300 | 270 | 0 |
原4丁目 | 600 | 1,475 | 540 | 0 | 540 | 486 | 0 |
東の原1丁目 | 1 | 2 | 300 | 300 | 0 | 270 | 0 |
東の原2丁目 | 335 | 1,128 | 290 | 290 | 0 | 261 | 0 |
東の原3丁目 | 1 | 2 | 380 | 380 | 0 | 342 | 0 |
牧の台1丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牧の台2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牧の台3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉 | 43 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸神台1丁目 | 863 | 2,477 | 250 | 180 | 70 | 225 | 0 |
戸神台2丁目 | 837 | 2,512 | 700 | 110 | 590 | 630 | 0 |
中央北1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央北2丁目 | 403 | 1,141 | 400 | 0 | 400 | 360 | 0 |
中央北3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央南1丁目 | 98 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央南2丁目 | 392 | 1,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀬戸 | 236 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山田 | 200 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平賀 | 368 | 1,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平賀学園台1丁目 | 2 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平賀学園台2丁目 | 357 | 1,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平賀学園台3丁目 | 286 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉高 | 238 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩原 | 122 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松虫 | 34 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩戸 | 283 | 1,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
師戸 | 159 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鎌苅 | 184 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大廻 | 28 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
造谷 | 49 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉田 | 144 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美瀬1丁目 | 267 | 853 | 230 | 230 | 0 | 207 | 0 |
美瀬2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
舞姫1丁目 | 115 | 314 | 80 | 60 | 20 | 72 | 0 |
舞姫2丁目 | 360 | 1,005 | 300 | 40 | 260 | 270 | 0 |
舞姫3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若萩1丁目 | 403 | 1,177 | 140 | 140 | 0 | 126 | 0 |
若萩2丁目 | 251 | 820 | 210 | 210 | 0 | 189 | 0 |
若萩3丁目 | 207 | 658 | 170 | 170 | 0 | 153 | 0 |
若萩4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中根 | 68 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中根 | 85 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荒野 | 53 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
角田 | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竜腹寺 | 98 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滝 | 101 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物木 | 23 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笠神 | 171 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下曽根 | 67 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩埜 | 50 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松木 | 47 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安食卜杭 | 107 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
将監 | 54 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本埜小林 | 43 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
酒直卜杭 | 35 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
酒直卜杭 | 69 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滝野1丁目 | 295 | 910 | 240 | 240 | 0 | 216 | 0 |
滝野2丁目 | 293 | 938 | 250 | 250 | 0 | 225 | 0 |
滝野3丁目 | 366 | 1,062 | 340 | 0 | 340 | 306 | 0 |
滝野4丁目 | 229 | 701 | 220 | 0 | 220 | 198 | 0 |
滝野5丁目 | 150 | 525 | 120 | 120 | 0 | 108 | 0 |
滝野6丁目 | 262 | 846 | 220 | 220 | 0 | 198 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。