千葉県八街市のポスティング
千葉県八街市のポスティング配布予定数表
千葉県八街市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
千葉県八街市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八街ほ | 1,205 | 3,298 | 992 | 785 | 223 | 893 | 0 |
八街に | 1,878 | 4,685 | 1,478 | 1,428 | 114 | 1,330 | 0 |
八街ほ | 869 | 2,068 | 715 | 525 | 189 | 644 | 0 |
八街ほ | 1,361 | 3,259 | 1,120 | 695 | 419 | 1,008 | 0 |
八街ほ | 677 | 1,689 | 557 | 366 | 178 | 501 | 0 |
八街へ | 899 | 2,437 | 679 | 680 | 0 | 611 | 0 |
八街に | 124 | 306 | 98 | 104 | 4 | 88 | 0 |
文違 | 2,368 | 6,356 | 1,820 | 1,720 | 100 | 1,638 | 0 |
八街は | 343 | 851 | 280 | 304 | 0 | 251 | 0 |
八街は | 134 | 341 | 109 | 107 | 4 | 98 | 0 |
八街は | 1,389 | 3,796 | 1,131 | 1,049 | 56 | 1,019 | 0 |
榎戸 | 1,322 | 3,300 | 1,080 | 840 | 240 | 972 | 0 |
富山 | 1,289 | 3,392 | 1,040 | 980 | 60 | 936 | 0 |
大関 | 421 | 1,027 | 230 | 230 | 0 | 207 | 0 |
八街ろ | 843 | 2,279 | 701 | 709 | 29 | 631 | 0 |
八街い | 1,368 | 3,717 | 1,160 | 1,120 | 40 | 1,044 | 0 |
四木 | 341 | 1,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滝台 | 301 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山田台 | 587 | 1,582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沖 | 577 | 1,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日 | 1,186 | 3,124 | 1,180 | 1,120 | 60 | 1,062 | 0 |
大木 | 797 | 1,862 | 380 | 340 | 40 | 342 | 0 |
大谷流 | 214 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小谷流 | 76 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根古谷 | 74 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用草 | 156 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勢田 | 348 | 962 | 330 | 330 | 0 | 297 | 0 |
東吉田 | 1,248 | 3,417 | 1,120 | 1,040 | 80 | 1,008 | 0 |
吉倉 | 472 | 1,287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂 | 328 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上砂 | 228 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八街ろ | 721 | 1,803 | 599 | 471 | 91 | 539 | 0 |
泉台1丁目 | 284 | 684 | 270 | 270 | 0 | 243 | 0 |
泉台2丁目 | 345 | 903 | 320 | 320 | 0 | 288 | 0 |
泉台3丁目 | 137 | 334 | 130 | 130 | 0 | 117 | 0 |
みどり台1丁目 | 166 | 398 | 160 | 160 | 0 | 144 | 0 |
みどり台2丁目 | 211 | 530 | 220 | 220 | 0 | 198 | 0 |
希望が丘 | 366 | 977 | 320 | 320 | 0 | 288 | 0 |
吉倉 | 248 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雁丸 | 151 | 513 | 140 | 140 | 0 | 126 | 0 |
岡田 | 29 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木原 | 35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沖渡 | 90 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八街に | 628 | 1,462 | 494 | 328 | 92 | 445 | 0 |
八街ほ | 189 | 489 | 156 | 149 | 11 | 140 | 0 |
八街へ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中央 | 50 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。