千葉県柏市のポスティング
千葉県柏市のポスティング配布予定数表
千葉県柏市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
千葉県柏市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青田新田飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
あかね町 | 1,141 | 2,592 | 960 | 560 | 400 | 864 | 0 |
明原1丁目 | 606 | 945 | 480 | 90 | 390 | 432 | 0 |
明原2丁目 | 547 | 1,050 | 450 | 100 | 350 | 405 | 0 |
明原3丁目 | 1,084 | 2,018 | 860 | 250 | 610 | 774 | 0 |
明原4丁目 | 510 | 947 | 370 | 80 | 290 | 333 | 0 |
あけぼの1丁目 | 466 | 763 | 380 | 30 | 350 | 342 | 0 |
あけぼの2丁目 | 678 | 1,288 | 550 | 180 | 370 | 495 | 0 |
あけぼの3丁目 | 580 | 1,274 | 500 | 230 | 270 | 450 | 0 |
あけぼの4丁目 | 1,194 | 1,811 | 870 | 160 | 710 | 783 | 0 |
あけぼの5丁目 | 634 | 1,513 | 500 | 100 | 400 | 450 | 0 |
旭町1丁目 | 797 | 1,379 | 570 | 40 | 530 | 513 | 0 |
旭町2丁目 | 1,005 | 1,883 | 780 | 130 | 650 | 702 | 0 |
旭町3丁目 | 267 | 366 | 200 | 60 | 140 | 180 | 0 |
旭町4丁目 | 1,056 | 2,024 | 910 | 190 | 720 | 819 | 0 |
旭町5丁目 | 758 | 1,641 | 580 | 140 | 440 | 522 | 0 |
旭町6丁目 | 587 | 1,437 | 470 | 210 | 260 | 423 | 0 |
旭町7丁目 | 294 | 735 | 260 | 90 | 170 | 234 | 0 |
旭町8丁目 | 377 | 909 | 350 | 170 | 180 | 315 | 0 |
東1丁目 | 681 | 1,253 | 560 | 110 | 450 | 504 | 0 |
東2丁目 | 477 | 948 | 400 | 150 | 250 | 360 | 0 |
東3丁目 | 506 | 989 | 430 | 220 | 210 | 387 | 0 |
東上町 | 818 | 1,439 | 640 | 130 | 510 | 576 | 0 |
東台本町 | 540 | 1,050 | 450 | 170 | 280 | 405 | 0 |
泉町 | 672 | 1,111 | 530 | 140 | 390 | 477 | 0 |
伊勢原 | 328 | 876 | 290 | 170 | 120 | 261 | 0 |
今谷上町 | 2,340 | 4,671 | 1,500 | 740 | 760 | 1,350 | 0 |
今谷南町 | 168 | 375 | 130 | 80 | 50 | 117 | 0 |
永楽台1丁目 | 495 | 1,148 | 410 | 320 | 90 | 369 | 0 |
永楽台2丁目 | 285 | 714 | 250 | 180 | 70 | 225 | 0 |
永楽台3丁目 | 351 | 889 | 310 | 260 | 50 | 279 | 0 |
大青田 | 263 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大青田 | 28 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大青田 | 48 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大塚町 | 385 | 924 | 340 | 200 | 140 | 306 | 0 |
大室 | 1,344 | 3,430 | 913 | 589 | 286 | 822 | 0 |
大室 | 864 | 2,200 | 587 | 601 | 24 | 528 | 0 |
加賀1丁目 | 559 | 1,380 | 490 | 450 | 40 | 441 | 0 |
加賀2丁目 | 429 | 1,018 | 380 | 300 | 80 | 342 | 0 |
加賀3丁目 | 437 | 1,013 | 400 | 250 | 150 | 360 | 0 |
柏 | 4,551 | 11,210 | 3,780 | 1,780 | 2,000 | 3,402 | 0 |
柏1丁目 | 18 | 36 | 300 | 0 | 300 | 270 | 0 |
柏2丁目 | 600 | 954 | 390 | 0 | 390 | 351 | 0 |
柏3丁目 | 1,333 | 2,060 | 910 | 30 | 880 | 819 | 0 |
柏4丁目 | 231 | 420 | 220 | 20 | 200 | 198 | 0 |
柏5丁目 | 586 | 1,005 | 400 | 60 | 340 | 360 | 0 |
柏6丁目 | 863 | 1,413 | 650 | 110 | 540 | 585 | 0 |
柏7丁目 | 622 | 1,184 | 510 | 190 | 320 | 459 | 0 |
柏下 | 21 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏中村下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏の葉1丁目 | 194 | 476 | 160 | 160 | 0 | 144 | 0 |
柏の葉2丁目 | 386 | 1,063 | 320 | 250 | 70 | 288 | 0 |
柏の葉3丁目 | 342 | 898 | 290 | 290 | 0 | 261 | 0 |
柏の葉4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏の葉5丁目 | 68 | 198 | 250 | 150 | 100 | 225 | 0 |
柏の葉6丁目 | 481 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中十余二 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中十余二 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中十余二 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中十余二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏堀之内新田 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上三ケ尾飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上利根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かやの町 | 308 | 699 | 230 | 140 | 90 | 207 | 0 |
北柏1丁目 | 189 | 295 | 130 | 20 | 110 | 117 | 0 |
北柏2丁目 | 752 | 1,358 | 590 | 110 | 480 | 531 | 0 |
北柏3丁目 | 695 | 1,145 | 560 | 80 | 480 | 504 | 0 |
北柏4丁目 | 272 | 485 | 200 | 70 | 130 | 180 | 0 |
北柏5丁目 | 72 | 122 | 50 | 10 | 40 | 45 | 0 |
北柏台 | 317 | 564 | 240 | 30 | 210 | 216 | 0 |
亀甲台町1丁目 | 451 | 1,004 | 380 | 250 | 130 | 342 | 0 |
亀甲台町2丁目 | 250 | 576 | 210 | 110 | 100 | 189 | 0 |
小青田 | 1,075 | 2,275 | 50 | 0 | 50 | 45 | 0 |
酒井根1丁目 | 107 | 247 | 100 | 80 | 20 | 90 | 0 |
酒井根2丁目 | 779 | 2,152 | 690 | 500 | 190 | 621 | 0 |
酒井根3丁目 | 382 | 954 | 350 | 300 | 50 | 315 | 0 |
酒井根4丁目 | 274 | 652 | 200 | 90 | 110 | 180 | 0 |
酒井根5丁目 | 449 | 1,150 | 330 | 200 | 130 | 297 | 0 |
酒井根6丁目 | 346 | 815 | 300 | 190 | 110 | 270 | 0 |
酒井根7丁目 | 358 | 935 | 300 | 200 | 100 | 270 | 0 |
酒井根 | 51 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
酒井根 | 92 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
酒井根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南逆井1丁目 | 518 | 1,429 | 420 | 320 | 100 | 378 | 0 |
南逆井2丁目 | 656 | 1,627 | 570 | 450 | 120 | 513 | 0 |
南逆井3丁目 | 545 | 1,332 | 480 | 400 | 80 | 432 | 0 |
南逆井4丁目 | 800 | 2,084 | 670 | 600 | 70 | 603 | 0 |
南逆井5丁目 | 209 | 515 | 190 | 190 | 0 | 171 | 0 |
南逆井6丁目 | 636 | 1,599 | 570 | 510 | 60 | 513 | 0 |
南逆井7丁目 | 321 | 835 | 290 | 230 | 60 | 261 | 0 |
逆井 | 246 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
逆井 | 188 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新逆井1丁目 | 620 | 1,634 | 560 | 450 | 110 | 504 | 0 |
新逆井2丁目 | 283 | 691 | 250 | 90 | 160 | 225 | 0 |
逆井藤ノ台 | 433 | 997 | 300 | 180 | 120 | 270 | 0 |
桜台 | 717 | 1,319 | 600 | 220 | 380 | 540 | 0 |
篠籠田 | 2,181 | 5,100 | 1,720 | 948 | 768 | 1,548 | 0 |
篠籠田 | 2,447 | 6,162 | 1,930 | 1,002 | 932 | 1,737 | 0 |
下三ケ尾飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宿連寺 | 1,515 | 3,806 | 1,360 | 720 | 640 | 1,224 | 0 |
正連寺 | 200 | 436 | 70 | 30 | 40 | 63 | 0 |
新柏1丁目 | 954 | 2,462 | 720 | 10 | 710 | 648 | 0 |
新柏2丁目 | 350 | 864 | 290 | 210 | 80 | 261 | 0 |
新柏3丁目 | 414 | 920 | 320 | 110 | 210 | 288 | 0 |
新柏4丁目 | 231 | 624 | 170 | 70 | 100 | 153 | 0 |
新利根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新富町1丁目 | 594 | 1,362 | 450 | 220 | 230 | 405 | 0 |
新富町2丁目 | 761 | 2,022 | 650 | 450 | 200 | 585 | 0 |
新十余二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新十余二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
末広町 | 279 | 443 | 200 | 30 | 170 | 180 | 0 |
関場町 | 577 | 1,364 | 470 | 300 | 170 | 423 | 0 |
高田 | 3,649 | 8,636 | 3,100 | 1,400 | 1,700 | 2,790 | 0 |
中央1丁目 | 652 | 1,090 | 500 | 80 | 420 | 450 | 0 |
中央2丁目 | 764 | 1,347 | 580 | 100 | 480 | 522 | 0 |
中央町 | 692 | 1,175 | 530 | 10 | 520 | 477 | 0 |
千代田1丁目 | 890 | 1,844 | 510 | 100 | 410 | 459 | 0 |
千代田2丁目 | 469 | 1,058 | 440 | 210 | 230 | 396 | 0 |
千代田3丁目 | 378 | 833 | 340 | 170 | 170 | 306 | 0 |
つくしが丘1丁目 | 234 | 495 | 190 | 130 | 60 | 171 | 0 |
つくしが丘2丁目 | 259 | 601 | 220 | 160 | 60 | 198 | 0 |
つくしが丘3丁目 | 513 | 1,142 | 360 | 310 | 50 | 324 | 0 |
つくしが丘4丁目 | 300 | 667 | 260 | 190 | 70 | 234 | 0 |
つくしが丘5丁目 | 557 | 1,464 | 420 | 300 | 120 | 378 | 0 |
常盤台 | 805 | 1,943 | 700 | 500 | 200 | 630 | 0 |
戸張 | 1,330 | 3,551 | 900 | 800 | 100 | 810 | 0 |
戸張新田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富里1丁目 | 439 | 1,020 | 360 | 160 | 200 | 324 | 0 |
富里2丁目 | 561 | 1,193 | 470 | 60 | 410 | 423 | 0 |
富里3丁目 | 525 | 979 | 330 | 120 | 210 | 297 | 0 |
豊上町 | 652 | 1,366 | 530 | 330 | 200 | 477 | 0 |
南柏中央 | 668 | 1,139 | 380 | 10 | 370 | 342 | 0 |
豊四季 | 3,925 | 8,618 | 3,105 | 1,329 | 1,748 | 2,795 | 0 |
豊四季 | 2,202 | 5,790 | 1,742 | 1,078 | 647 | 1,568 | 0 |
豊四季 | 3,100 | 6,962 | 2,453 | 993 | 1,505 | 2,207 | 0 |
豊四季台1丁目 | 414 | 809 | 300 | 70 | 230 | 270 | 0 |
豊四季台2丁目 | 289 | 436 | 600 | 0 | 600 | 540 | 0 |
豊四季台3丁目 | 1,421 | 2,665 | 1,320 | 0 | 1,320 | 1,188 | 0 |
豊四季台4丁目 | 1,009 | 1,846 | 200 | 0 | 200 | 180 | 0 |
豊住1丁目 | 569 | 1,365 | 500 | 180 | 320 | 450 | 0 |
豊住2丁目 | 228 | 523 | 210 | 90 | 120 | 189 | 0 |
豊住3丁目 | 790 | 1,848 | 650 | 230 | 420 | 585 | 0 |
豊住4丁目 | 295 | 693 | 280 | 150 | 130 | 252 | 0 |
豊住5丁目 | 552 | 1,315 | 490 | 300 | 190 | 441 | 0 |
豊平町 | 244 | 620 | 210 | 130 | 80 | 189 | 0 |
十余二 | 2,084 | 5,267 | 1,396 | 627 | 773 | 1,257 | 0 |
十余二 | 229 | 559 | 154 | 65 | 91 | 138 | 0 |
十余二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十余二 | 224 | 542 | 150 | 108 | 36 | 135 | 0 |
中新宿1丁目 | 639 | 1,578 | 580 | 370 | 210 | 522 | 0 |
中新宿2丁目 | 451 | 937 | 390 | 220 | 170 | 351 | 0 |
中新宿3丁目 | 565 | 1,388 | 490 | 270 | 220 | 441 | 0 |
中原 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中原1丁目 | 512 | 1,328 | 460 | 380 | 80 | 414 | 0 |
中原2丁目 | 562 | 1,495 | 510 | 250 | 260 | 459 | 0 |
名戸ケ谷 | 254 | 794 | 144 | 125 | 125 | 129 | 0 |
名戸ケ谷 | 631 | 1,677 | 356 | 125 | 125 | 321 | 0 |
西柏台1丁目 | 363 | 825 | 310 | 230 | 80 | 279 | 0 |
西柏台2丁目 | 728 | 1,824 | 650 | 170 | 480 | 585 | 0 |
西三ケ尾飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西町 | 710 | 1,577 | 580 | 350 | 230 | 522 | 0 |
西原1丁目 | 932 | 2,084 | 770 | 450 | 320 | 693 | 0 |
西原2丁目 | 382 | 881 | 340 | 160 | 180 | 306 | 0 |
西原3丁目 | 588 | 1,438 | 500 | 290 | 210 | 450 | 0 |
西原4丁目 | 595 | 1,457 | 500 | 310 | 190 | 450 | 0 |
西原5丁目 | 662 | 1,633 | 590 | 390 | 200 | 531 | 0 |
西原6丁目 | 655 | 1,610 | 570 | 290 | 280 | 513 | 0 |
西原7丁目 | 192 | 1,126 | 200 | 100 | 100 | 180 | 0 |
西山1丁目 | 311 | 776 | 270 | 250 | 20 | 243 | 0 |
西山2丁目 | 357 | 860 | 300 | 270 | 30 | 270 | 0 |
根戸 | 1,047 | 2,262 | 910 | 383 | 485 | 819 | 0 |
根戸 | 2,981 | 6,471 | 2,590 | 597 | 2,035 | 2,331 | 0 |
根戸新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八幡町 | 504 | 1,049 | 420 | 260 | 160 | 378 | 0 |
花野井 | 3,901 | 9,830 | 3,174 | 1,995 | 1,188 | 2,857 | 0 |
花野井 | 794 | 1,975 | 646 | 625 | 12 | 581 | 0 |
東柏1丁目 | 570 | 1,513 | 450 | 300 | 150 | 405 | 0 |
東柏2丁目 | 306 | 715 | 290 | 180 | 110 | 261 | 0 |
東中新宿1丁目 | 537 | 1,410 | 480 | 290 | 190 | 432 | 0 |
東中新宿2丁目 | 408 | 1,098 | 400 | 190 | 210 | 360 | 0 |
東中新宿3丁目 | 591 | 1,289 | 520 | 360 | 160 | 468 | 0 |
東中新宿4丁目 | 706 | 1,652 | 500 | 100 | 400 | 450 | 0 |
東山1丁目 | 139 | 354 | 100 | 100 | 0 | 90 | 0 |
東山2丁目 | 415 | 1,025 | 350 | 260 | 90 | 315 | 0 |
光ケ丘1丁目 | 145 | 321 | 120 | 70 | 50 | 108 | 0 |
光ケ丘2丁目 | 716 | 1,762 | 500 | 400 | 100 | 450 | 0 |
光ケ丘3丁目 | 221 | 585 | 150 | 110 | 40 | 135 | 0 |
光ケ丘4丁目 | 310 | 707 | 270 | 210 | 60 | 243 | 0 |
光ケ丘団地 | 1,192 | 2,905 | 1,000 | 0 | 1,000 | 900 | 0 |
日立台1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日立台2丁目 | 140 | 387 | 110 | 90 | 20 | 99 | 0 |
ひばりが丘 | 537 | 1,230 | 430 | 230 | 200 | 387 | 0 |
藤心 | 270 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布施 | 1,830 | 5,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布施下 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布施新町1丁目 | 154 | 369 | 130 | 130 | 0 | 117 | 0 |
布施新町2丁目 | 274 | 641 | 240 | 240 | 0 | 216 | 0 |
布施新町3丁目 | 442 | 1,034 | 390 | 390 | 0 | 351 | 0 |
布施新町4丁目 | 389 | 882 | 310 | 310 | 0 | 279 | 0 |
船戸 | 854 | 2,035 | 150 | 130 | 20 | 135 | 0 |
船戸山高野 | 122 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船戸山高野 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船戸山高野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
増尾 | 153 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
増尾台1丁目 | 508 | 1,329 | 500 | 170 | 330 | 450 | 0 |
増尾台2丁目 | 482 | 1,158 | 440 | 300 | 140 | 396 | 0 |
増尾台3丁目 | 473 | 1,142 | 410 | 340 | 70 | 369 | 0 |
増尾台4丁目 | 295 | 747 | 220 | 160 | 60 | 198 | 0 |
松ケ崎 | 3,206 | 8,354 | 2,736 | 1,703 | 1,017 | 2,463 | 0 |
松ケ崎 | 376 | 1,068 | 321 | 302 | 28 | 289 | 0 |
松ケ崎 | 165 | 459 | 141 | 147 | 0 | 127 | 0 |
松ケ崎 | 61 | 155 | 52 | 38 | 15 | 46 | 0 |
松ケ崎新田 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松ケ崎新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松葉町1丁目 | 852 | 2,032 | 750 | 280 | 470 | 675 | 0 |
松葉町2丁目 | 454 | 1,109 | 390 | 200 | 190 | 351 | 0 |
松葉町3丁目 | 418 | 1,097 | 270 | 180 | 90 | 243 | 0 |
松葉町4丁目 | 898 | 2,212 | 790 | 0 | 790 | 711 | 0 |
松葉町5丁目 | 1,141 | 2,786 | 990 | 70 | 920 | 891 | 0 |
松葉町6丁目 | 481 | 1,157 | 430 | 330 | 100 | 387 | 0 |
松葉町7丁目 | 508 | 1,074 | 450 | 290 | 160 | 405 | 0 |
緑ケ丘 | 541 | 1,227 | 510 | 350 | 160 | 459 | 0 |
みどり台1丁目 | 278 | 738 | 260 | 180 | 80 | 234 | 0 |
みどり台2丁目 | 455 | 1,133 | 410 | 310 | 100 | 369 | 0 |
みどり台3丁目 | 480 | 1,182 | 390 | 330 | 60 | 351 | 0 |
みどり台4丁目 | 315 | 794 | 300 | 260 | 40 | 270 | 0 |
みどり台5丁目 | 109 | 250 | 110 | 70 | 40 | 99 | 0 |
南柏1丁目 | 854 | 1,511 | 660 | 30 | 630 | 594 | 0 |
南柏2丁目 | 604 | 1,163 | 500 | 20 | 480 | 450 | 0 |
青葉台1丁目 | 491 | 1,265 | 350 | 280 | 70 | 315 | 0 |
青葉台2丁目 | 863 | 2,128 | 380 | 230 | 150 | 342 | 0 |
南増尾1丁目 | 532 | 1,317 | 200 | 180 | 20 | 180 | 0 |
南増尾2丁目 | 380 | 1,099 | 320 | 250 | 70 | 288 | 0 |
南増尾3丁目 | 603 | 1,626 | 530 | 480 | 50 | 477 | 0 |
南増尾4丁目 | 556 | 1,363 | 400 | 360 | 40 | 360 | 0 |
南増尾5丁目 | 436 | 1,143 | 380 | 280 | 100 | 342 | 0 |
南増尾6丁目 | 404 | 1,128 | 340 | 240 | 100 | 306 | 0 |
南増尾7丁目 | 291 | 703 | 260 | 150 | 110 | 234 | 0 |
南増尾8丁目 | 585 | 1,683 | 540 | 200 | 340 | 486 | 0 |
南増尾 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向原町 | 737 | 1,857 | 530 | 30 | 500 | 477 | 0 |
弥生町 | 387 | 873 | 360 | 260 | 100 | 324 | 0 |
豊町1丁目 | 188 | 346 | 150 | 20 | 130 | 135 | 0 |
豊町2丁目 | 817 | 1,867 | 380 | 50 | 330 | 342 | 0 |
吉野沢 | 295 | 750 | 250 | 230 | 20 | 225 | 0 |
呼塚新田 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
呼塚新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若柴 | 4,128 | 9,806 | 1,000 | 450 | 550 | 900 | 0 |
若葉町 | 460 | 884 | 330 | 130 | 200 | 297 | 0 |
大山台1丁目 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大山台2丁目 | 51 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
増尾1丁目 | 508 | 1,209 | 390 | 280 | 110 | 351 | 0 |
増尾2丁目 | 496 | 1,144 | 410 | 300 | 110 | 369 | 0 |
増尾3丁目 | 198 | 504 | 160 | 110 | 50 | 144 | 0 |
増尾4丁目 | 361 | 962 | 270 | 220 | 50 | 243 | 0 |
増尾5丁目 | 388 | 1,009 | 300 | 270 | 30 | 270 | 0 |
増尾6丁目 | 351 | 830 | 310 | 170 | 140 | 279 | 0 |
増尾7丁目 | 345 | 853 | 280 | 240 | 40 | 252 | 0 |
増尾8丁目 | 465 | 1,091 | 410 | 350 | 60 | 369 | 0 |
藤心1丁目 | 572 | 1,537 | 470 | 400 | 70 | 423 | 0 |
藤心2丁目 | 377 | 871 | 330 | 220 | 110 | 297 | 0 |
藤心3丁目 | 284 | 696 | 210 | 150 | 60 | 189 | 0 |
藤心4丁目 | 345 | 861 | 290 | 240 | 50 | 261 | 0 |
藤心5丁目 | 253 | 642 | 220 | 170 | 50 | 198 | 0 |
東逆井 | 470 | 1,030 | 430 | 300 | 130 | 387 | 0 |
逆井1丁目 | 427 | 904 | 350 | 140 | 210 | 315 | 0 |
逆井2丁目 | 703 | 1,791 | 610 | 380 | 230 | 549 | 0 |
逆井3丁目 | 645 | 1,661 | 560 | 300 | 260 | 504 | 0 |
逆井4丁目 | 837 | 2,071 | 600 | 500 | 100 | 540 | 0 |
逆井5丁目 | 364 | 930 | 300 | 220 | 80 | 270 | 0 |
布瀬 | 174 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手賀 | 194 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
片山 | 88 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳戸 | 58 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉 | 223 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金山 | 53 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若白毛 | 180 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鷲野谷 | 243 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩井 | 225 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
箕輪 | 104 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五條谷 | 226 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緑台 | 418 | 1,071 | 390 | 180 | 210 | 351 | 0 |
大井 | 1,956 | 5,265 | 300 | 100 | 200 | 270 | 0 |
大島田 | 557 | 1,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大津ケ丘1丁目 | 740 | 1,738 | 690 | 300 | 390 | 621 | 0 |
大津ケ丘2丁目 | 608 | 1,598 | 560 | 150 | 410 | 504 | 0 |
大津ケ丘3丁目 | 1,234 | 2,905 | 1,050 | 250 | 800 | 945 | 0 |
大津ケ丘4丁目 | 893 | 2,087 | 780 | 180 | 600 | 702 | 0 |
塚崎 | 1,251 | 3,220 | 1,050 | 700 | 350 | 945 | 0 |
塚崎1丁目 | 118 | 305 | 100 | 50 | 50 | 90 | 0 |
塚崎2丁目 | 217 | 535 | 190 | 190 | 0 | 171 | 0 |
塚崎3丁目 | 89 | 239 | 70 | 70 | 0 | 63 | 0 |
高南台1丁目 | 545 | 1,622 | 420 | 300 | 120 | 378 | 0 |
高南台2丁目 | 345 | 891 | 300 | 200 | 100 | 270 | 0 |
高南台3丁目 | 379 | 1,115 | 320 | 170 | 150 | 288 | 0 |
高柳 | 3,170 | 7,937 | 2,000 | 1,630 | 370 | 1,800 | 0 |
南高柳 | 187 | 474 | 170 | 130 | 40 | 153 | 0 |
高柳新田 | 235 | 588 | 190 | 110 | 80 | 171 | 0 |
藤ケ谷 | 1,094 | 3,337 | 600 | 340 | 260 | 540 | 0 |
藤ケ谷新田 | 260 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風早1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風早2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
しいの木台1丁目 | 100 | 267 | 70 | 50 | 20 | 63 | 0 |
しいの木台2丁目 | 195 | 573 | 160 | 130 | 30 | 144 | 0 |
しいの木台3丁目 | 425 | 1,167 | 340 | 290 | 50 | 306 | 0 |
しいの木台4丁目 | 885 | 2,371 | 720 | 520 | 200 | 648 | 0 |
しいの木台5丁目 | 582 | 1,695 | 460 | 360 | 100 | 414 | 0 |
手賀の杜1丁目 | 252 | 809 | 200 | 170 | 30 | 180 | 0 |
手賀の杜2丁目 | 312 | 1,027 | 280 | 250 | 30 | 252 | 0 |
手賀の杜3丁目 | 333 | 1,002 | 270 | 210 | 60 | 243 | 0 |
手賀の杜4丁目 | 223 | 614 | 220 | 110 | 110 | 198 | 0 |
手賀の杜5丁目 | 238 | 684 | 220 | 90 | 130 | 198 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。