千葉県佐倉市のポスティング
千葉県佐倉市のポスティング配布予定数表
千葉県佐倉市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 千葉県佐倉市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田町 | 519 | 1,204 | 440 | 210 | 230 | 400 | 0 |
| 海隣寺町 | 55 | 108 | 50 | 30 | 20 | 50 | 0 |
| 並木町 | 202 | 550 | 220 | 160 | 60 | 200 | 0 |
| 宮小路町 | 257 | 594 | 240 | 160 | 80 | 220 | 0 |
| 鏑木町 | 1,128 | 3,227 | 850 | 460 | 390 | 770 | 0 |
| 新町 | 221 | 553 | 120 | 100 | 20 | 110 | 0 |
| 裏新町 | 28 | 49 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 中尾余町 | 41 | 97 | 30 | 20 | 10 | 30 | 0 |
| 最上町 | 48 | 115 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 弥勒町 | 573 | 1,321 | 450 | 290 | 170 | 410 | 0 |
| 野狐台町 | 103 | 233 | 60 | 50 | 10 | 50 | 0 |
| 鍋山町 | 378 | 852 | 150 | 110 | 40 | 140 | 0 |
| 本町 | 462 | 1,101 | 420 | 330 | 90 | 380 | 0 |
| 樹木町 | 22 | 50 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 将門町 | 118 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大蛇町 | 0 | 0 | 1,180 | 840 | 340 | 1,060 | 0 |
| 藤沢町 | 84 | 174 | 70 | 20 | 50 | 60 | 0 |
| 栄町 | 265 | 558 | 110 | 30 | 80 | 100 | 0 |
| 城内町 | 425 | 990 | 390 | 320 | 70 | 350 | 0 |
| 鏑木町1丁目 | 212 | 444 | 200 | 90 | 110 | 180 | 0 |
| 鏑木町2丁目 | 203 | 416 | 160 | 70 | 90 | 140 | 0 |
| 鏑木仲田町 | 165 | 328 | 140 | 50 | 90 | 130 | 0 |
| 千成1丁目 | 272 | 639 | 250 | 250 | 0 | 230 | 0 |
| 千成2丁目 | 297 | 754 | 280 | 280 | 0 | 250 | 0 |
| 千成3丁目 | 386 | 948 | 340 | 340 | 0 | 310 | 0 |
| 大佐倉 | 171 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯田 | 160 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩名 | 115 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萩山新田 | 43 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萩山新田干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土浮 | 50 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯野 | 63 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯野町 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下根 | 55 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山崎 | 619 | 1,529 | 520 | 180 | 340 | 470 | 0 |
| 上代 | 28 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高岡 | 58 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮前1丁目 | 222 | 537 | 210 | 210 | 0 | 190 | 0 |
| 宮前2丁目 | 339 | 841 | 300 | 300 | 0 | 270 | 0 |
| 宮前3丁目 | 628 | 1,259 | 520 | 250 | 280 | 470 | 0 |
| 白銀1丁目 | 353 | 1,013 | 330 | 330 | 0 | 300 | 0 |
| 白銀2丁目 | 198 | 583 | 200 | 200 | 0 | 180 | 0 |
| 白銀3丁目 | 409 | 1,042 | 370 | 370 | 0 | 330 | 0 |
| 白銀4丁目 | 259 | 725 | 250 | 250 | 0 | 230 | 0 |
| 臼井 | 1,269 | 3,313 | 1,030 | 920 | 110 | 930 | 0 |
| 臼井田 | 1,037 | 2,710 | 760 | 710 | 50 | 680 | 0 |
| 臼井台 | 731 | 1,939 | 600 | 550 | 50 | 540 | 0 |
| 臼井台干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江原 | 288 | 745 | 260 | 220 | 40 | 230 | 0 |
| 江原新田 | 110 | 286 | 80 | 80 | 0 | 70 | 0 |
| 角来 | 126 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印南 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八幡台1丁目 | 328 | 827 | 310 | 310 | 0 | 280 | 0 |
| 八幡台2丁目 | 261 | 650 | 250 | 250 | 0 | 230 | 0 |
| 八幡台3丁目 | 242 | 582 | 240 | 240 | 0 | 220 | 0 |
| 新臼井田 | 638 | 1,531 | 590 | 520 | 70 | 530 | 0 |
| 江原台1丁目 | 733 | 1,758 | 670 | 500 | 170 | 600 | 0 |
| 江原台2丁目 | 813 | 1,898 | 690 | 520 | 170 | 620 | 0 |
| 王子台1丁目 | 559 | 1,176 | 400 | 80 | 320 | 360 | 0 |
| 王子台2丁目 | 572 | 1,325 | 480 | 350 | 130 | 430 | 0 |
| 王子台3丁目 | 541 | 1,152 | 490 | 340 | 150 | 440 | 0 |
| 王子台4丁目 | 570 | 1,419 | 490 | 440 | 50 | 440 | 0 |
| 王子台5丁目 | 761 | 1,858 | 700 | 640 | 60 | 630 | 0 |
| 王子台6丁目 | 855 | 2,193 | 760 | 730 | 30 | 680 | 0 |
| 南臼井台 | 427 | 1,017 | 400 | 370 | 30 | 360 | 0 |
| 稲荷台 | 198 | 484 | 190 | 190 | 0 | 170 | 0 |
| 稲荷台1丁目 | 730 | 1,632 | 630 | 140 | 490 | 570 | 0 |
| 稲荷台2丁目 | 317 | 719 | 270 | 250 | 20 | 240 | 0 |
| 稲荷台3丁目 | 153 | 362 | 100 | 80 | 20 | 90 | 0 |
| 上座 | 2,967 | 7,278 | 2,290 | 1,980 | 310 | 2,060 | 0 |
| 小竹 | 116 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青菅 | 89 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先崎 | 97 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井野 | 5,392 | 13,322 | 4,440 | 3,200 | 1,240 | 4,000 | 0 |
| 井野町 | 115 | 207 | 90 | 60 | 30 | 80 | 0 |
| 西志津1丁目 | 623 | 1,577 | 560 | 100 | 460 | 500 | 0 |
| 西志津2丁目 | 734 | 1,672 | 650 | 430 | 220 | 590 | 0 |
| 西志津3丁目 | 625 | 1,568 | 590 | 360 | 230 | 530 | 0 |
| 西志津4丁目 | 710 | 1,792 | 560 | 350 | 210 | 500 | 0 |
| 西志津5丁目 | 625 | 1,608 | 570 | 490 | 80 | 510 | 0 |
| 西志津6丁目 | 393 | 953 | 340 | 260 | 80 | 310 | 0 |
| 西志津7丁目 | 499 | 1,335 | 240 | 220 | 20 | 220 | 0 |
| 西志津8丁目 | 334 | 922 | 300 | 260 | 40 | 270 | 0 |
| 上志津 | 3,894 | 9,486 | 3,800 | 1,990 | 1,810 | 3,420 | 0 |
| 上志津 | 948 | 2,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上志津原 | 942 | 2,563 | 730 | 580 | 150 | 660 | 0 |
| 下志津 | 312 | 861 | 90 | 90 | 0 | 80 | 0 |
| 下志津原 | 71 | 200 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 中志津1丁目 | 684 | 1,588 | 620 | 480 | 140 | 560 | 0 |
| 中志津2丁目 | 579 | 1,460 | 510 | 490 | 20 | 460 | 0 |
| 中志津3丁目 | 557 | 1,459 | 470 | 450 | 20 | 420 | 0 |
| 中志津4丁目 | 416 | 993 | 340 | 330 | 10 | 310 | 0 |
| 中志津5丁目 | 474 | 1,198 | 420 | 420 | 0 | 380 | 0 |
| 中志津6丁目 | 472 | 1,167 | 430 | 430 | 0 | 390 | 0 |
| 中志津7丁目 | 375 | 969 | 430 | 430 | 0 | 390 | 0 |
| 中志津6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中志津7丁目 | 121 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮ノ台1丁目 | 362 | 942 | 340 | 150 | 190 | 310 | 0 |
| 宮ノ台2丁目 | 403 | 991 | 390 | 390 | 0 | 350 | 0 |
| 宮ノ台3丁目 | 193 | 545 | 190 | 190 | 0 | 170 | 0 |
| 宮ノ台4丁目 | 288 | 800 | 280 | 280 | 0 | 250 | 0 |
| 宮ノ台5丁目 | 227 | 637 | 210 | 210 | 0 | 190 | 0 |
| 宮ノ台6丁目 | 293 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ユーカリが丘1丁目 | 691 | 1,731 | 630 | 630 | 0 | 570 | 0 |
| ユーカリが丘2丁目 | 441 | 1,090 | 410 | 410 | 0 | 370 | 0 |
| ユーカリが丘3丁目 | 139 | 378 | 120 | 120 | 0 | 110 | 0 |
| ユーカリが丘4丁目 | 1,200 | 2,714 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| ユーカリが丘5丁目 | 390 | 921 | 320 | 0 | 320 | 290 | 0 |
| ユーカリが丘6丁目 | 202 | 516 | 180 | 180 | 0 | 160 | 0 |
| ユーカリが丘7丁目 | 459 | 1,407 | 420 | 340 | 80 | 380 | 0 |
| 南ユーカリが丘 | 992 | 2,465 | 890 | 200 | 670 | 800 | 0 |
| 表町1丁目 | 348 | 686 | 290 | 60 | 230 | 260 | 0 |
| 表町2丁目 | 220 | 364 | 170 | 60 | 110 | 150 | 0 |
| 表町3丁目 | 396 | 899 | 320 | 140 | 180 | 290 | 0 |
| 表町4丁目 | 259 | 489 | 220 | 100 | 120 | 200 | 0 |
| 六崎 | 1,152 | 2,641 | 600 | 450 | 150 | 540 | 0 |
| 六崎 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺崎 | 502 | 1,315 | 110 | 110 | 0 | 100 | 0 |
| 太田 | 188 | 567 | 100 | 100 | 0 | 90 | 0 |
| 大篠塚 | 76 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小篠塚 | 89 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神門 | 96 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木野子 | 62 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城 | 1,389 | 3,487 | 1,290 | 920 | 370 | 1,160 | 0 |
| 春路1丁目 | 174 | 489 | 150 | 150 | 0 | 140 | 0 |
| 春路2丁目 | 290 | 739 | 270 | 250 | 20 | 240 | 0 |
| 石川 | 0 | 0 | 800 | 420 | 380 | 720 | 0 |
| 馬渡 | 144 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤治台 | 401 | 1,033 | 370 | 370 | 0 | 330 | 0 |
| 大作1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大作2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大崎台2丁目 | 20 | 24 | 350 | 270 | 80 | 320 | 0 |
| 大崎台3丁目 | 21 | 50 | 340 | 180 | 160 | 310 | 0 |
| 大崎台1丁目 | 354 | 609 | 270 | 70 | 200 | 240 | 0 |
| 大崎台2丁目 | 410 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大崎台3丁目 | 389 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大崎台4丁目 | 511 | 1,434 | 390 | 390 | 0 | 350 | 0 |
| 大崎台5丁目 | 340 | 901 | 330 | 330 | 0 | 300 | 0 |
| 山王1丁目 | 433 | 1,188 | 400 | 400 | 0 | 360 | 0 |
| 山王2丁目 | 730 | 2,138 | 730 | 730 | 0 | 660 | 0 |
| 寒風 | 23 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 直弥 | 101 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上別所 | 50 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米戸 | 38 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓜坪新田 | 20 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上勝田 | 90 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下勝田 | 86 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八木 | 74 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長熊 | 25 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天辺 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮本 | 39 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高崎 | 66 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坪山新田 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩富町 | 91 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩富 | 164 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂戸 | 107 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯塚 | 64 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内田 | 57 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内 | 17 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西御門 | 24 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七曲 | 26 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生谷 | 1,024 | 2,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 畔田 | 70 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉見 | 231 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 染井野1丁目 | 184 | 588 | 170 | 170 | 0 | 150 | 0 |
| 染井野2丁目 | 422 | 1,199 | 370 | 370 | 0 | 330 | 0 |
| 染井野3丁目 | 338 | 931 | 320 | 320 | 0 | 290 | 0 |
| 染井野4丁目 | 13 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 染井野5丁目 | 662 | 1,768 | 600 | 600 | 0 | 540 | 0 |
| 染井野6丁目 | 299 | 855 | 270 | 270 | 0 | 240 | 0 |
| 染井野7丁目 | 338 | 1,067 | 320 | 320 | 0 | 290 | 0 |
| 飯重 | 73 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽鳥 | 72 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西ユーカリが丘1丁目 | 268 | 946 | 320 | 320 | 0 | 290 | 0 |
| 西ユーカリが丘2丁目 | 7 | 11 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 西ユーカリが丘3丁目 | 42 | 137 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 西ユーカリが丘4丁目 | 38 | 116 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 西ユーカリが丘5丁目 | 58 | 192 | 130 | 130 | 0 | 120 | 0 |
| 西ユーカリが丘6丁目 | 28 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西ユーカリが丘7丁目 | 25 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









