千葉県成田市のポスティング
千葉県成田市のポスティング配布予定数表
千葉県成田市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
千葉県成田市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成田 | 19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田町 | 158 | 326 | 120 | 100 | 20 | 108 | 0 |
東町 | 250 | 511 | 220 | 160 | 60 | 198 | 0 |
本町 | 85 | 201 | 70 | 50 | 20 | 63 | 0 |
仲町 | 19 | 54 | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 |
囲護台 | 587 | 1,099 | 320 | 139 | 179 | 288 | 0 |
上町 | 159 | 332 | 100 | 60 | 40 | 90 | 0 |
花崎町 | 822 | 1,383 | 580 | 160 | 420 | 522 | 0 |
馬橋 | 143 | 221 | 60 | 60 | 0 | 54 | 0 |
新町 | 221 | 367 | 130 | 40 | 90 | 117 | 0 |
南平台 | 128 | 330 | 100 | 100 | 0 | 90 | 0 |
囲護台1丁目 | 314 | 526 | 260 | 60 | 200 | 234 | 0 |
囲護台2丁目 | 313 | 503 | 240 | 60 | 180 | 216 | 0 |
囲護台3丁目 | 321 | 470 | 210 | 110 | 100 | 189 | 0 |
囲護台 | 1,135 | 2,135 | 620 | 181 | 441 | 558 | 0 |
土屋 | 1,138 | 2,712 | 670 | 520 | 150 | 603 | 0 |
寺台 | 438 | 1,054 | 330 | 210 | 120 | 297 | 0 |
郷部 | 920 | 1,852 | 420 | 190 | 230 | 378 | 0 |
不動ケ岡 | 1,029 | 2,308 | 540 | 310 | 230 | 486 | 0 |
美郷台1丁目 | 372 | 871 | 340 | 190 | 150 | 306 | 0 |
美郷台2丁目 | 772 | 1,671 | 670 | 190 | 480 | 603 | 0 |
美郷台3丁目 | 531 | 1,085 | 490 | 140 | 350 | 441 | 0 |
赤坂1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤坂2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤坂3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吾妻1丁目 | 397 | 1,059 | 490 | 280 | 210 | 441 | 0 |
吾妻2丁目 | 1,055 | 2,121 | 1,010 | 0 | 1,010 | 909 | 0 |
吾妻3丁目 | 278 | 679 | 260 | 260 | 0 | 234 | 0 |
加良部1丁目 | 1,530 | 2,934 | 750 | 40 | 710 | 675 | 0 |
加良部2丁目 | 701 | 1,451 | 680 | 0 | 680 | 612 | 0 |
加良部3丁目 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加良部4丁目 | 742 | 1,447 | 650 | 190 | 460 | 585 | 0 |
加良部5丁目 | 1,003 | 1,934 | 790 | 50 | 740 | 711 | 0 |
加良部6丁目 | 568 | 1,708 | 480 | 80 | 400 | 432 | 0 |
橋賀台1丁目 | 562 | 1,322 | 520 | 310 | 210 | 468 | 0 |
橋賀台2丁目 | 583 | 1,397 | 540 | 200 | 340 | 486 | 0 |
橋賀台3丁目 | 883 | 1,789 | 830 | 0 | 830 | 747 | 0 |
玉造1丁目 | 302 | 920 | 300 | 300 | 0 | 270 | 0 |
玉造2丁目 | 403 | 1,156 | 370 | 370 | 0 | 333 | 0 |
玉造3丁目 | 380 | 707 | 260 | 0 | 260 | 234 | 0 |
玉造4丁目 | 335 | 848 | 320 | 320 | 0 | 288 | 0 |
玉造5丁目 | 293 | 781 | 290 | 290 | 0 | 261 | 0 |
玉造6丁目 | 421 | 1,263 | 390 | 390 | 0 | 351 | 0 |
玉造7丁目 | 550 | 1,381 | 460 | 150 | 310 | 414 | 0 |
中台3丁目 | 231 | 626 | 164 | 0 | 197 | 148 | 0 |
中台1丁目 | 788 | 2,085 | 810 | 130 | 680 | 729 | 0 |
中台2丁目 | 278 | 771 | 290 | 290 | 0 | 261 | 0 |
中台3丁目 | 740 | 1,247 | 526 | 0 | 493 | 473 | 0 |
中台4丁目 | 590 | 1,491 | 550 | 230 | 320 | 495 | 0 |
中台5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中台6丁目 | 400 | 1,066 | 360 | 280 | 80 | 324 | 0 |
八代 | 138 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船形 | 105 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北須賀 | 183 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台方 | 171 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下方 | 79 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宗吾1丁目 | 48 | 135 | 30 | 30 | 0 | 27 | 0 |
宗吾2丁目 | 210 | 465 | 220 | 190 | 30 | 198 | 0 |
宗吾3丁目 | 268 | 586 | 280 | 210 | 70 | 252 | 0 |
宗吾4丁目 | 266 | 701 | 250 | 250 | 0 | 225 | 0 |
大袋 | 345 | 777 | 100 | 100 | 0 | 90 | 0 |
江弁須 | 740 | 1,968 | 480 | 380 | 100 | 432 | 0 |
飯田町 | 1,577 | 3,434 | 1,680 | 790 | 890 | 1,512 | 0 |
並木町 | 3,088 | 6,999 | 2,770 | 1,210 | 1,560 | 2,493 | 0 |
飯仲 | 302 | 689 | 190 | 100 | 90 | 171 | 0 |
松崎 | 330 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大竹 | 202 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上福田 | 40 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下福田 | 72 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝田 | 151 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
押畑 | 185 | 1,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 150 | 349 | 20 | 20 | 0 | 18 | 0 |
米野 | 31 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野毛平 | 47 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東金山 | 29 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関戸 | 23 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和田 | 43 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下金山 | 37 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新妻 | 88 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芦田 | 42 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東和泉 | 22 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西和泉 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤荻 | 61 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝 | 81 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大室 | 114 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土室 | 46 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小泉 | 52 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成毛 | 40 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大生 | 31 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幡谷 | 53 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯岡 | 84 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荒海 | 81 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
磯部 | 63 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水掛 | 28 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北羽鳥 | 213 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長沼 | 118 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南羽鳥 | 114 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐野 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竜台 | 77 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安西 | 54 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小菅 | 52 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大山 | 17 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬場 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久米 | 18 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久米野 | 98 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山之作 | 77 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉倉 | 103 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東和田 | 683 | 1,400 | 370 | 200 | 170 | 333 | 0 |
川栗 | 108 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
畑ケ田 | 37 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大清水 | 213 | 524 | 110 | 110 | 0 | 99 | 0 |
三里塚 | 1,453 | 2,300 | 750 | 310 | 440 | 675 | 0 |
本三里塚 | 1,431 | 2,893 | 1,180 | 470 | 710 | 1,062 | 0 |
本城 | 1,376 | 3,165 | 1,130 | 540 | 590 | 1,017 | 0 |
南三里塚 | 36 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駒井野 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取香 | 33 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀之内 | 33 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新駒井野 | 213 | 470 | 120 | 90 | 30 | 108 | 0 |
長田 | 26 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十余三 | 124 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天神峰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東峰 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三里塚光ケ丘 | 632 | 998 | 580 | 80 | 500 | 522 | 0 |
三里塚御料 | 787 | 1,567 | 610 | 270 | 340 | 549 | 0 |
西三里塚 | 1,048 | 2,118 | 880 | 350 | 530 | 792 | 0 |
木の根 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公津の杜5丁目 | 86 | 197 | 82 | 38 | 44 | 74 | 0 |
公津の杜1丁目 | 440 | 1,061 | 370 | 250 | 120 | 333 | 0 |
公津の杜2丁目 | 726 | 1,610 | 690 | 260 | 430 | 621 | 0 |
公津の杜3丁目 | 569 | 1,209 | 550 | 260 | 290 | 495 | 0 |
公津の杜4丁目 | 1,445 | 3,244 | 760 | 0 | 760 | 684 | 0 |
公津の杜5丁目 | 0 | 0 | 478 | 182 | 296 | 430 | 0 |
公津の杜6丁目 | 487 | 1,131 | 460 | 140 | 320 | 414 | 0 |
御所の内 | 254 | 630 | 230 | 140 | 90 | 207 | 0 |
ウイング土屋 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
猿山 | 288 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大菅 | 35 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滑川 | 131 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西大須賀 | 351 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名古屋 | 464 | 1,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高倉 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名古屋 | 320 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地蔵原新田 | 19 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青山 | 124 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名木 | 112 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鎌部 | 39 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中里 | 25 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七沢 | 44 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高岡 | 109 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和田 | 96 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高 | 136 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野 | 54 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小浮 | 48 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野馬込 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊能 | 88 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊能 | 55 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊能 | 88 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊能 | 58 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奈土 | 66 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奈土 | 44 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柴田 | 25 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀篭 | 56 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村田 | 46 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所 | 113 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所 | 86 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜田 | 373 | 1,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南敷 | 107 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬乗里 | 61 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横山 | 44 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横山 | 42 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久井崎 | 73 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲荷山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中野 | 43 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津富浦 | 73 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津富浦 | 59 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松子 | 96 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臼作 | 54 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉岡 | 106 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉岡 | 242 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉岡 | 206 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉岡 | 31 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新田 | 263 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一坪田 | 129 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前林 | 124 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前林 | 125 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川上 | 131 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多良貝 | 184 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大栄十余三 | 103 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
官林 | 99 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
はなのき台1丁目 | 286 | 970 | 240 | 240 | 0 | 216 | 0 |
はなのき台2丁目 | 407 | 1,364 | 340 | 340 | 0 | 306 | 0 |
はなのき台3丁目 | 345 | 1,119 | 280 | 280 | 0 | 252 | 0 |
久住中央1丁目 | 145 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久住中央2丁目 | 159 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久住中央3丁目 | 157 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久住中央4丁目 | 267 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東ノ台 | 47 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大沼 | 33 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水の上 | 61 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。