千葉県市川市のポスティング
千葉県市川市のポスティング配布予定数表
千葉県市川市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
千葉県市川市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国府台1丁目 | 404 | 806 | 300 | 100 | 190 | 270 | 0 |
国府台2丁目 | 58 | 289 | 40 | 20 | 10 | 36 | 0 |
国府台3丁目 | 439 | 1,061 | 450 | 270 | 170 | 405 | 0 |
国府台4丁目 | 415 | 976 | 380 | 190 | 180 | 342 | 0 |
国府台5丁目 | 706 | 1,718 | 670 | 370 | 290 | 603 | 0 |
国府台6丁目 | 321 | 991 | 310 | 170 | 130 | 279 | 0 |
市川1丁目 | 2,434 | 4,009 | 1,880 | 130 | 1,750 | 1,692 | 0 |
市川2丁目 | 1,731 | 3,004 | 1,550 | 320 | 1,230 | 1,395 | 0 |
市川3丁目 | 1,920 | 3,435 | 1,740 | 530 | 1,210 | 1,566 | 0 |
市川4丁目 | 707 | 1,285 | 540 | 150 | 390 | 486 | 0 |
市川南1丁目 | 2,402 | 4,690 | 1,350 | 190 | 1,160 | 1,215 | 0 |
市川南2丁目 | 1,131 | 2,522 | 1,030 | 90 | 940 | 927 | 0 |
市川南3丁目 | 3,185 | 6,465 | 1,430 | 220 | 1,210 | 1,287 | 0 |
市川南4丁目 | 1,449 | 2,650 | 1,290 | 290 | 1,000 | 1,161 | 0 |
市川南5丁目 | 177 | 334 | 140 | 50 | 90 | 126 | 0 |
真間1丁目 | 977 | 1,832 | 940 | 200 | 740 | 846 | 0 |
真間2丁目 | 869 | 1,714 | 870 | 430 | 440 | 783 | 0 |
真間3丁目 | 486 | 997 | 480 | 210 | 270 | 432 | 0 |
真間4丁目 | 606 | 1,223 | 460 | 140 | 320 | 414 | 0 |
真間5丁目 | 760 | 1,639 | 670 | 390 | 280 | 603 | 0 |
新田1丁目 | 847 | 1,806 | 770 | 320 | 450 | 693 | 0 |
新田2丁目 | 2,046 | 3,790 | 1,760 | 430 | 1,330 | 1,584 | 0 |
新田3丁目 | 1,834 | 3,830 | 1,660 | 500 | 1,160 | 1,494 | 0 |
新田4丁目 | 1,412 | 2,528 | 1,220 | 190 | 1,030 | 1,098 | 0 |
新田5丁目 | 1,365 | 2,311 | 1,180 | 200 | 980 | 1,062 | 0 |
平田1丁目 | 886 | 1,753 | 770 | 250 | 520 | 693 | 0 |
平田2丁目 | 629 | 1,135 | 550 | 180 | 370 | 495 | 0 |
平田3丁目 | 1,783 | 3,418 | 1,320 | 350 | 970 | 1,188 | 0 |
平田4丁目 | 649 | 1,323 | 540 | 250 | 290 | 486 | 0 |
大洲1丁目 | 884 | 1,831 | 780 | 330 | 450 | 702 | 0 |
大洲2丁目 | 800 | 1,845 | 740 | 420 | 320 | 666 | 0 |
大洲3丁目 | 1,059 | 2,587 | 950 | 240 | 710 | 855 | 0 |
大洲4丁目 | 1,046 | 2,277 | 930 | 270 | 660 | 837 | 0 |
大和田1丁目 | 450 | 980 | 380 | 120 | 260 | 342 | 0 |
大和田2丁目 | 469 | 1,094 | 420 | 190 | 230 | 378 | 0 |
大和田3丁目 | 1,063 | 2,319 | 930 | 420 | 510 | 837 | 0 |
大和田4丁目 | 1,082 | 2,520 | 1,000 | 470 | 530 | 900 | 0 |
大和田5丁目 | 598 | 1,434 | 580 | 270 | 310 | 522 | 0 |
東大和田1丁目 | 1,320 | 2,455 | 1,130 | 240 | 890 | 1,017 | 0 |
東大和田2丁目 | 691 | 1,422 | 520 | 120 | 400 | 468 | 0 |
稲荷木1丁目 | 768 | 1,756 | 680 | 270 | 410 | 612 | 0 |
稲荷木2丁目 | 607 | 1,456 | 580 | 260 | 320 | 522 | 0 |
稲荷木3丁目 | 682 | 1,544 | 630 | 320 | 310 | 567 | 0 |
八幡1丁目 | 1,237 | 2,166 | 1,050 | 260 | 790 | 945 | 0 |
八幡2丁目 | 983 | 1,839 | 630 | 80 | 550 | 567 | 0 |
八幡3丁目 | 1,941 | 3,665 | 1,440 | 250 | 1,190 | 1,296 | 0 |
八幡4丁目 | 795 | 1,709 | 740 | 250 | 490 | 666 | 0 |
八幡5丁目 | 785 | 1,887 | 770 | 460 | 310 | 693 | 0 |
八幡6丁目 | 828 | 2,072 | 750 | 500 | 250 | 675 | 0 |
南八幡1丁目 | 1,910 | 3,288 | 1,630 | 280 | 1,350 | 1,467 | 0 |
南八幡2丁目 | 1,254 | 2,734 | 1,100 | 260 | 840 | 990 | 0 |
南八幡3丁目 | 2,513 | 4,344 | 1,970 | 110 | 1,860 | 1,773 | 0 |
南八幡4丁目 | 1,929 | 3,419 | 1,580 | 20 | 1,560 | 1,422 | 0 |
南八幡5丁目 | 1,923 | 3,365 | 1,700 | 260 | 1,440 | 1,530 | 0 |
菅野1丁目 | 857 | 1,975 | 740 | 390 | 350 | 666 | 0 |
菅野2丁目 | 834 | 1,886 | 770 | 350 | 420 | 693 | 0 |
菅野3丁目 | 401 | 958 | 380 | 230 | 150 | 342 | 0 |
菅野4丁目 | 859 | 2,163 | 820 | 280 | 540 | 738 | 0 |
菅野5丁目 | 941 | 2,069 | 630 | 200 | 430 | 567 | 0 |
菅野6丁目 | 572 | 1,377 | 510 | 270 | 240 | 459 | 0 |
東菅野1丁目 | 1,122 | 2,474 | 1,030 | 500 | 530 | 927 | 0 |
東菅野2丁目 | 829 | 1,987 | 810 | 440 | 370 | 729 | 0 |
東菅野3丁目 | 1,217 | 2,813 | 1,150 | 610 | 540 | 1,035 | 0 |
東菅野4丁目 | 934 | 2,494 | 910 | 580 | 330 | 819 | 0 |
東菅野5丁目 | 259 | 679 | 210 | 130 | 80 | 189 | 0 |
宮久保1丁目 | 1,318 | 3,160 | 1,250 | 530 | 720 | 1,125 | 0 |
宮久保2丁目 | 571 | 1,423 | 600 | 280 | 320 | 540 | 0 |
宮久保3丁目 | 1,335 | 3,312 | 1,290 | 640 | 650 | 1,161 | 0 |
宮久保4丁目 | 487 | 1,185 | 480 | 340 | 140 | 432 | 0 |
宮久保5丁目 | 677 | 1,804 | 660 | 420 | 240 | 594 | 0 |
宮久保6丁目 | 572 | 1,506 | 560 | 420 | 140 | 504 | 0 |
鬼越1丁目 | 719 | 1,488 | 660 | 230 | 430 | 594 | 0 |
鬼越2丁目 | 818 | 1,529 | 750 | 250 | 500 | 675 | 0 |
鬼高1丁目 | 620 | 1,350 | 490 | 90 | 400 | 441 | 0 |
鬼高2丁目 | 2,432 | 4,978 | 1,760 | 400 | 1,360 | 1,584 | 0 |
鬼高3丁目 | 1,979 | 4,946 | 1,280 | 330 | 950 | 1,152 | 0 |
鬼高4丁目 | 423 | 1,236 | 330 | 0 | 330 | 297 | 0 |
高石神 | 957 | 1,872 | 750 | 200 | 550 | 675 | 0 |
中山1丁目 | 598 | 1,426 | 550 | 250 | 300 | 495 | 0 |
中山2丁目 | 388 | 1,152 | 330 | 160 | 170 | 297 | 0 |
中山3丁目 | 428 | 925 | 400 | 200 | 200 | 360 | 0 |
中山4丁目 | 605 | 1,198 | 560 | 190 | 370 | 504 | 0 |
若宮1丁目 | 472 | 1,006 | 410 | 200 | 210 | 369 | 0 |
若宮2丁目 | 688 | 1,600 | 660 | 360 | 300 | 594 | 0 |
若宮3丁目 | 1,363 | 3,401 | 1,310 | 800 | 510 | 1,179 | 0 |
北方1丁目 | 751 | 1,668 | 680 | 250 | 430 | 612 | 0 |
北方2丁目 | 1,073 | 2,517 | 970 | 440 | 530 | 873 | 0 |
北方3丁目 | 845 | 1,970 | 800 | 340 | 460 | 720 | 0 |
本北方1丁目 | 1,182 | 3,050 | 1,050 | 460 | 590 | 945 | 0 |
本北方2丁目 | 1,135 | 2,701 | 650 | 380 | 270 | 585 | 0 |
本北方3丁目 | 582 | 1,733 | 630 | 350 | 280 | 567 | 0 |
北方町 | 2,125 | 5,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国分1丁目 | 548 | 1,372 | 530 | 240 | 290 | 477 | 0 |
国分2丁目 | 525 | 1,212 | 520 | 240 | 280 | 468 | 0 |
国分3丁目 | 558 | 1,442 | 530 | 260 | 270 | 477 | 0 |
国分4丁目 | 372 | 940 | 360 | 230 | 130 | 324 | 0 |
国分5丁目 | 262 | 645 | 230 | 150 | 80 | 207 | 0 |
国分6丁目 | 92 | 241 | 80 | 40 | 40 | 72 | 0 |
国分7丁目 | 100 | 246 | 60 | 50 | 10 | 54 | 0 |
中国分1丁目 | 360 | 950 | 350 | 250 | 100 | 315 | 0 |
中国分2丁目 | 427 | 1,087 | 410 | 150 | 260 | 369 | 0 |
中国分3丁目 | 632 | 1,668 | 610 | 440 | 170 | 549 | 0 |
中国分4丁目 | 556 | 1,394 | 540 | 350 | 190 | 486 | 0 |
中国分5丁目 | 758 | 1,885 | 750 | 540 | 210 | 675 | 0 |
堀之内1丁目 | 43 | 95 | 20 | 20 | 0 | 18 | 0 |
堀之内2丁目 | 30 | 84 | 20 | 20 | 0 | 18 | 0 |
堀之内3丁目 | 774 | 1,758 | 700 | 30 | 670 | 630 | 0 |
堀之内4丁目 | 346 | 836 | 290 | 40 | 250 | 261 | 0 |
堀之内5丁目 | 81 | 219 | 80 | 20 | 60 | 72 | 0 |
北国分1丁目 | 564 | 1,291 | 520 | 300 | 220 | 468 | 0 |
北国分2丁目 | 600 | 1,469 | 540 | 350 | 190 | 486 | 0 |
北国分3丁目 | 501 | 1,248 | 480 | 310 | 170 | 432 | 0 |
北国分4丁目 | 548 | 1,436 | 510 | 270 | 240 | 459 | 0 |
須和田1丁目 | 1,208 | 2,838 | 1,150 | 540 | 610 | 1,035 | 0 |
須和田2丁目 | 889 | 2,091 | 840 | 500 | 340 | 756 | 0 |
稲越町 | 1,160 | 2,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曽谷1丁目 | 922 | 2,357 | 880 | 520 | 360 | 792 | 0 |
曽谷2丁目 | 715 | 1,810 | 720 | 440 | 280 | 648 | 0 |
曽谷3丁目 | 1,006 | 2,653 | 990 | 660 | 330 | 891 | 0 |
曽谷4丁目 | 934 | 2,332 | 890 | 630 | 260 | 801 | 0 |
曽谷5丁目 | 899 | 2,176 | 930 | 550 | 380 | 837 | 0 |
曽谷6丁目 | 346 | 925 | 320 | 180 | 140 | 288 | 0 |
曽谷7丁目 | 855 | 2,028 | 800 | 500 | 300 | 720 | 0 |
曽谷8丁目 | 431 | 1,029 | 450 | 230 | 220 | 405 | 0 |
下貝塚1丁目 | 755 | 1,919 | 710 | 360 | 350 | 639 | 0 |
下貝塚2丁目 | 799 | 1,935 | 780 | 440 | 340 | 702 | 0 |
下貝塚3丁目 | 286 | 725 | 270 | 190 | 80 | 243 | 0 |
東国分1丁目 | 293 | 693 | 250 | 110 | 140 | 225 | 0 |
東国分2丁目 | 426 | 1,147 | 410 | 140 | 270 | 369 | 0 |
東国分3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田尻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田尻1丁目 | 260 | 731 | 230 | 0 | 230 | 207 | 0 |
田尻2丁目 | 320 | 573 | 260 | 30 | 230 | 234 | 0 |
田尻3丁目 | 1,450 | 3,535 | 950 | 80 | 870 | 855 | 0 |
田尻4丁目 | 1,879 | 3,473 | 1,370 | 110 | 1,260 | 1,233 | 0 |
田尻5丁目 | 1,334 | 2,736 | 1,290 | 240 | 1,050 | 1,161 | 0 |
高谷 | 19 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高谷1丁目 | 743 | 1,348 | 620 | 70 | 550 | 558 | 0 |
高谷2丁目 | 1,219 | 2,400 | 990 | 200 | 790 | 891 | 0 |
高谷3丁目 | 133 | 311 | 110 | 50 | 60 | 99 | 0 |
高谷新町 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原木 | 43 | 84 | 20 | 20 | 0 | 18 | 0 |
原木1丁目 | 2,637 | 4,946 | 2,220 | 220 | 2,000 | 1,998 | 0 |
原木2丁目 | 828 | 1,526 | 710 | 150 | 560 | 639 | 0 |
原木3丁目 | 1,485 | 3,420 | 1,380 | 260 | 1,120 | 1,242 | 0 |
原木4丁目 | 174 | 431 | 170 | 100 | 70 | 153 | 0 |
二俣 | 87 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二俣1丁目 | 1,008 | 2,168 | 1,020 | 30 | 990 | 918 | 0 |
二俣2丁目 | 1,161 | 2,249 | 1,040 | 120 | 920 | 936 | 0 |
二俣新町 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南大野1丁目 | 1,713 | 4,549 | 1,590 | 480 | 1,110 | 1,431 | 0 |
南大野2丁目 | 1,643 | 3,893 | 1,170 | 230 | 940 | 1,053 | 0 |
南大野3丁目 | 695 | 1,607 | 620 | 170 | 450 | 558 | 0 |
大野町1丁目 | 1,039 | 2,553 | 990 | 610 | 380 | 891 | 0 |
大野町2丁目 | 1,288 | 3,124 | 1,070 | 620 | 450 | 963 | 0 |
大野町3丁目 | 1,735 | 4,044 | 1,570 | 750 | 820 | 1,413 | 0 |
大野町4丁目 | 1,276 | 3,053 | 1,200 | 860 | 340 | 1,080 | 0 |
柏井町1丁目 | 1,934 | 5,056 | 1,800 | 980 | 820 | 1,620 | 0 |
柏井町2丁目 | 1,147 | 2,811 | 880 | 600 | 280 | 792 | 0 |
柏井町3丁目 | 406 | 1,193 | 250 | 250 | 0 | 225 | 0 |
柏井町4丁目 | 243 | 1,249 | 160 | 160 | 0 | 144 | 0 |
大町 | 1,720 | 4,014 | 1,270 | 460 | 810 | 1,143 | 0 |
奉免町 | 657 | 1,816 | 580 | 360 | 220 | 522 | 0 |
本行徳 | 1,260 | 2,729 | 1,210 | 420 | 830 | 1,089 | 0 |
加藤新田 | 355 | 970 | 320 | 0 | 320 | 288 | 0 |
千鳥町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高浜町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関ケ島 | 714 | 1,518 | 670 | 120 | 550 | 603 | 0 |
伊勢宿 | 970 | 1,773 | 840 | 190 | 650 | 756 | 0 |
下新宿 | 684 | 1,602 | 630 | 200 | 430 | 567 | 0 |
河原 | 527 | 1,192 | 470 | 190 | 280 | 423 | 0 |
河原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
妙典1丁目 | 692 | 1,595 | 650 | 230 | 420 | 585 | 0 |
妙典2丁目 | 898 | 2,403 | 780 | 20 | 760 | 702 | 0 |
妙典3丁目 | 1,224 | 2,529 | 1,170 | 180 | 990 | 1,053 | 0 |
妙典4丁目 | 938 | 2,240 | 860 | 0 | 860 | 774 | 0 |
妙典5丁目 | 1,404 | 3,320 | 1,240 | 0 | 1,240 | 1,116 | 0 |
妙典6丁目 | 1,133 | 2,345 | 960 | 40 | 920 | 864 | 0 |
押切 | 793 | 1,518 | 800 | 170 | 630 | 720 | 0 |
湊 | 691 | 1,260 | 660 | 130 | 530 | 594 | 0 |
湊新田 | 356 | 645 | 250 | 50 | 200 | 225 | 0 |
湊新田1丁目 | 1,237 | 2,359 | 1,100 | 100 | 1,000 | 990 | 0 |
湊新田2丁目 | 922 | 1,579 | 780 | 40 | 740 | 702 | 0 |
香取1丁目 | 1,029 | 2,151 | 960 | 310 | 650 | 864 | 0 |
香取2丁目 | 1,538 | 2,930 | 1,380 | 160 | 1,220 | 1,242 | 0 |
欠真間1丁目 | 1,101 | 2,147 | 960 | 230 | 730 | 864 | 0 |
欠真間2丁目 | 2,975 | 4,671 | 2,590 | 320 | 2,270 | 2,331 | 0 |
相之川1丁目 | 1,844 | 4,087 | 1,430 | 410 | 1,020 | 1,287 | 0 |
相之川2丁目 | 1,145 | 1,942 | 970 | 200 | 770 | 873 | 0 |
相之川3丁目 | 1,955 | 2,841 | 1,530 | 150 | 1,380 | 1,377 | 0 |
相之川4丁目 | 1,257 | 1,952 | 1,160 | 40 | 1,120 | 1,044 | 0 |
新井1丁目 | 1,913 | 3,757 | 1,670 | 420 | 1,250 | 1,503 | 0 |
新井2丁目 | 1,010 | 1,762 | 850 | 120 | 730 | 765 | 0 |
新井3丁目 | 2,751 | 4,573 | 2,930 | 290 | 2,640 | 2,637 | 0 |
島尻 | 1,614 | 4,343 | 840 | 50 | 790 | 756 | 0 |
広尾1丁目 | 1,295 | 2,587 | 1,210 | 200 | 1,010 | 1,089 | 0 |
広尾2丁目 | 30 | 105 | 40 | 0 | 40 | 36 | 0 |
南行徳1丁目 | 2,184 | 3,440 | 1,860 | 90 | 1,770 | 1,674 | 0 |
南行徳2丁目 | 1,815 | 3,390 | 1,490 | 150 | 1,340 | 1,341 | 0 |
南行徳3丁目 | 2,426 | 4,060 | 1,880 | 80 | 1,800 | 1,692 | 0 |
南行徳4丁目 | 1,440 | 2,672 | 1,190 | 160 | 1,030 | 1,071 | 0 |
塩浜1丁目 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塩浜2丁目 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塩浜3丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塩浜4丁目 | 2,642 | 5,350 | 2,590 | 0 | 2,590 | 2,331 | 0 |
福栄1丁目 | 2,192 | 3,639 | 1,840 | 140 | 1,700 | 1,656 | 0 |
福栄2丁目 | 1,837 | 3,466 | 1,640 | 210 | 1,430 | 1,476 | 0 |
福栄3丁目 | 2,158 | 4,361 | 1,960 | 210 | 1,750 | 1,764 | 0 |
福栄4丁目 | 1,045 | 2,327 | 860 | 360 | 500 | 774 | 0 |
行徳駅前1丁目 | 2,017 | 2,638 | 1,630 | 0 | 1,630 | 1,467 | 0 |
行徳駅前2丁目 | 2,050 | 3,192 | 1,780 | 0 | 1,780 | 1,602 | 0 |
行徳駅前3丁目 | 1,188 | 2,057 | 1,050 | 80 | 970 | 945 | 0 |
行徳駅前4丁目 | 2,255 | 4,361 | 2,130 | 160 | 1,970 | 1,917 | 0 |
新浜1丁目 | 1,503 | 2,949 | 1,330 | 250 | 1,080 | 1,197 | 0 |
新浜2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新浜3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入船 | 921 | 1,736 | 790 | 110 | 680 | 711 | 0 |
日之出 | 1,281 | 2,971 | 1,270 | 180 | 1,090 | 1,143 | 0 |
末広1丁目 | 1,302 | 2,579 | 1,180 | 120 | 1,060 | 1,062 | 0 |
末広2丁目 | 1,750 | 3,391 | 1,530 | 160 | 1,370 | 1,377 | 0 |
本塩 | 1,391 | 3,006 | 1,280 | 300 | 980 | 1,152 | 0 |
富浜1丁目 | 719 | 1,429 | 610 | 30 | 580 | 549 | 0 |
富浜2丁目 | 1,747 | 3,095 | 1,600 | 170 | 1,430 | 1,440 | 0 |
富浜3丁目 | 1,165 | 2,258 | 1,070 | 170 | 900 | 963 | 0 |
塩焼1丁目 | 988 | 1,741 | 870 | 120 | 750 | 783 | 0 |
塩焼2丁目 | 1,814 | 3,420 | 800 | 80 | 720 | 720 | 0 |
塩焼3丁目 | 1,105 | 1,944 | 1,040 | 120 | 920 | 936 | 0 |
塩焼4丁目 | 1,148 | 2,537 | 1,080 | 220 | 860 | 972 | 0 |
塩焼5丁目 | 705 | 1,615 | 640 | 140 | 500 | 576 | 0 |
宝1丁目 | 931 | 2,051 | 870 | 220 | 650 | 783 | 0 |
宝2丁目 | 1,076 | 2,080 | 970 | 150 | 820 | 873 | 0 |
幸1丁目 | 1,024 | 2,338 | 960 | 250 | 710 | 864 | 0 |
幸2丁目 | 1,581 | 3,639 | 1,480 | 130 | 1,350 | 1,332 | 0 |
本行徳 | 42 | 42 | 40 | 0 | 0 | 36 | 0 |
下妙典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上妙典 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。