千葉県千葉市若葉区のポスティング
千葉県千葉市若葉区のポスティング配布予定数表
千葉県千葉市若葉区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
千葉県千葉市若葉区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛生町 | 757 | 1,701 | 590 | 360 | 230 | 531 | 0 |
五十土町 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和泉町 | 81 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大井戸町 | 41 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大草町 | 330 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太田町 | 27 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大広町 | 23 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大宮台1丁目 | 236 | 581 | 200 | 200 | 0 | 180 | 0 |
大宮台2丁目 | 241 | 586 | 220 | 220 | 0 | 198 | 0 |
大宮台3丁目 | 261 | 620 | 240 | 240 | 0 | 216 | 0 |
大宮台4丁目 | 319 | 747 | 300 | 300 | 0 | 270 | 0 |
大宮台5丁目 | 276 | 665 | 260 | 260 | 0 | 234 | 0 |
大宮台6丁目 | 225 | 575 | 210 | 210 | 0 | 189 | 0 |
大宮台7丁目 | 190 | 460 | 170 | 170 | 0 | 153 | 0 |
大宮町 | 1,409 | 3,372 | 650 | 650 | 0 | 585 | 0 |
小倉台1丁目 | 253 | 602 | 240 | 190 | 50 | 216 | 0 |
小倉台2丁目 | 309 | 714 | 320 | 150 | 170 | 288 | 0 |
小倉台3丁目 | 418 | 1,041 | 410 | 390 | 20 | 369 | 0 |
小倉台4丁目 | 565 | 1,175 | 420 | 110 | 310 | 378 | 0 |
小倉台5丁目 | 274 | 594 | 240 | 140 | 100 | 216 | 0 |
小倉台6丁目 | 517 | 1,256 | 470 | 380 | 90 | 423 | 0 |
小倉台7丁目 | 368 | 809 | 340 | 310 | 30 | 306 | 0 |
小倉町 | 2,138 | 5,463 | 1,490 | 720 | 770 | 1,341 | 0 |
御成台1丁目 | 151 | 408 | 110 | 100 | 10 | 99 | 0 |
御成台2丁目 | 385 | 1,102 | 350 | 260 | 90 | 315 | 0 |
御成台3丁目 | 343 | 927 | 330 | 330 | 0 | 297 | 0 |
御成台4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小間子町 | 95 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝塚1丁目 | 363 | 894 | 330 | 290 | 40 | 297 | 0 |
貝塚2丁目 | 912 | 2,109 | 790 | 260 | 530 | 711 | 0 |
貝塚町 | 482 | 1,253 | 350 | 301 | 90 | 315 | 0 |
貝塚町 | 1,379 | 3,629 | 1,000 | 329 | 630 | 900 | 0 |
加曽利町 | 2,680 | 6,462 | 2,290 | 1,760 | 530 | 2,061 | 0 |
金親町 | 258 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上泉町 | 83 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川井町 | 104 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北大宮台 | 524 | 1,295 | 450 | 450 | 0 | 405 | 0 |
北谷津町 | 42 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古泉町 | 53 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
御殿町 | 97 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂月町 | 184 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜木1丁目 | 382 | 866 | 350 | 280 | 70 | 315 | 0 |
桜木2丁目 | 773 | 1,808 | 700 | 220 | 480 | 630 | 0 |
桜木3丁目 | 908 | 2,323 | 850 | 420 | 430 | 765 | 0 |
桜木4丁目 | 539 | 1,375 | 560 | 300 | 260 | 504 | 0 |
桜木5丁目 | 560 | 1,336 | 440 | 180 | 260 | 396 | 0 |
桜木6丁目 | 957 | 1,760 | 620 | 280 | 340 | 558 | 0 |
桜木7丁目 | 558 | 1,274 | 520 | 260 | 260 | 468 | 0 |
桜木8丁目 | 616 | 1,659 | 520 | 380 | 140 | 468 | 0 |
桜木北1丁目 | 567 | 1,317 | 490 | 340 | 150 | 441 | 0 |
桜木北2丁目 | 634 | 1,418 | 550 | 250 | 300 | 495 | 0 |
桜木北3丁目 | 1,142 | 2,624 | 1,010 | 540 | 470 | 909 | 0 |
更科町 | 94 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐和町 | 53 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下泉町 | 84 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下田町 | 192 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高品町 | 2,152 | 4,944 | 1,390 | 420 | 970 | 1,251 | 0 |
高根町 | 558 | 1,358 | 410 | 410 | 0 | 369 | 0 |
多部田町 | 597 | 1,594 | 490 | 490 | 0 | 441 | 0 |
旦谷町 | 28 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千城台北1丁目 | 692 | 1,328 | 550 | 210 | 340 | 495 | 0 |
千城台北2丁目 | 581 | 1,289 | 490 | 170 | 320 | 441 | 0 |
千城台北3丁目 | 322 | 666 | 250 | 190 | 60 | 225 | 0 |
千城台北4丁目 | 211 | 441 | 160 | 60 | 100 | 144 | 0 |
千城台西1丁目 | 697 | 1,655 | 620 | 530 | 90 | 558 | 0 |
千城台西2丁目 | 508 | 919 | 450 | 140 | 310 | 405 | 0 |
千城台西3丁目 | 423 | 974 | 470 | 40 | 430 | 423 | 0 |
千城台東1丁目 | 647 | 1,359 | 550 | 170 | 380 | 495 | 0 |
千城台東2丁目 | 925 | 2,156 | 650 | 430 | 220 | 585 | 0 |
千城台東3丁目 | 794 | 1,733 | 730 | 310 | 420 | 657 | 0 |
千城台東4丁目 | 860 | 1,855 | 770 | 200 | 570 | 693 | 0 |
千城台南1丁目 | 208 | 457 | 150 | 130 | 20 | 135 | 0 |
千城台南2丁目 | 481 | 828 | 290 | 20 | 270 | 261 | 0 |
千城台南3丁目 | 349 | 792 | 240 | 120 | 120 | 216 | 0 |
千城台南4丁目 | 352 | 1,052 | 220 | 130 | 90 | 198 | 0 |
都賀1丁目 | 415 | 1,024 | 310 | 190 | 120 | 279 | 0 |
都賀2丁目 | 780 | 1,642 | 710 | 160 | 550 | 639 | 0 |
都賀3丁目 | 800 | 1,521 | 640 | 70 | 570 | 576 | 0 |
都賀4丁目 | 462 | 956 | 350 | 120 | 230 | 315 | 0 |
都賀5丁目 | 686 | 1,364 | 520 | 250 | 270 | 468 | 0 |
都賀の台1丁目 | 441 | 1,084 | 410 | 405 | 5 | 369 | 0 |
都賀の台2丁目 | 275 | 662 | 250 | 235 | 15 | 225 | 0 |
都賀の台3丁目 | 186 | 465 | 170 | 170 | 0 | 153 | 0 |
都賀の台4丁目 | 391 | 921 | 360 | 320 | 40 | 324 | 0 |
殿台町 | 513 | 1,128 | 380 | 250 | 130 | 342 | 0 |
富田町 | 99 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中田町 | 659 | 1,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中野町 | 358 | 1,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西都賀1丁目 | 738 | 1,690 | 670 | 100 | 570 | 603 | 0 |
西都賀2丁目 | 693 | 1,485 | 550 | 160 | 390 | 495 | 0 |
西都賀3丁目 | 752 | 1,284 | 590 | 140 | 450 | 531 | 0 |
西都賀4丁目 | 555 | 1,121 | 480 | 190 | 290 | 432 | 0 |
西都賀5丁目 | 668 | 1,508 | 530 | 300 | 230 | 477 | 0 |
野呂町 | 579 | 1,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原町 | 972 | 2,484 | 790 | 430 | 360 | 711 | 0 |
東寺山町 | 1,813 | 4,909 | 1,310 | 520 | 790 | 1,179 | 0 |
みつわ台1丁目 | 666 | 1,671 | 600 | 210 | 390 | 540 | 0 |
みつわ台2丁目 | 1,308 | 3,096 | 1,080 | 320 | 760 | 972 | 0 |
みつわ台3丁目 | 1,469 | 3,345 | 1,360 | 230 | 1,130 | 1,224 | 0 |
みつわ台4丁目 | 714 | 1,661 | 640 | 300 | 340 | 576 | 0 |
みつわ台5丁目 | 1,602 | 3,910 | 1,450 | 490 | 960 | 1,305 | 0 |
源町 | 649 | 1,737 | 430 | 230 | 200 | 387 | 0 |
谷当町 | 50 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若松台1丁目 | 176 | 455 | 170 | 170 | 0 | 153 | 0 |
若松台2丁目 | 319 | 801 | 300 | 300 | 0 | 270 | 0 |
若松台3丁目 | 701 | 1,783 | 670 | 670 | 0 | 603 | 0 |
若松町 | 5,000 | 13,539 | 4,250 | 2,801 | 1,458 | 3,825 | 0 |
若松町 | 435 | 1,073 | 370 | 349 | 12 | 333 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。