群馬県邑楽郡板倉町のポスティング配布予定数表
群馬県邑楽郡板倉町のポスティング配布予定数表
群馬県邑楽郡板倉町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
群馬県邑楽郡板倉町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字除川 | 165 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西岡 | 208 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西岡新田 | 73 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大曲 | 80 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大荷場 | 50 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字細谷 | 145 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字離 | 69 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字海老瀬 | 122 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字海老瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字海老瀬 | 150 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字海老瀬 | 108 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字海老瀬 | 165 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大高嶋 | 104 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下五箇 | 122 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大高嶋 | 155 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大高嶋 | 129 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字飯野 | 122 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字飯野 | 96 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字板倉 | 69 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字板倉 | 199 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字板倉 | 283 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字板倉 | 126 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字板倉 | 110 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岩田 | 463 | 1,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岩田 | 235 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字籾谷 | 143 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字籾谷 | 177 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字内蔵新田 | 43 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字板倉 | 263 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日野1丁目 | 173 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日野2丁目 | 315 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日野3丁目 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日野4丁目 | 348 | 1,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉野1丁目 | 211 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉野2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉野3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。