群馬県吾妻郡東吾妻町のポスティング配布予定数表
群馬県吾妻郡東吾妻町のポスティング配布予定数表
群馬県吾妻郡東吾妻町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
群馬県吾妻郡東吾妻町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字原町上の町 | 112 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字原町下の町 | 153 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字原町紺屋町 | 148 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字原町新井 | 103 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字原町在上 | 26 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字原町上野 | 138 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字原町在上 | 36 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字原町在下 | 276 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字原町須郷沢 | 136 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字原町山田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字原町南町 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字川戸上の宮 | 66 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字川戸深沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字川戸内出 | 161 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字川戸田中 | 21 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字川戸下郷 | 122 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字金井 | 72 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岩井西組 | 54 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岩井田中 | 38 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岩井上河原 | 57 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岩井松の木 | 95 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岩井山根 | 29 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岩井原組 | 104 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岩井十二ケ原 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字植栗上北 | 66 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字植栗上南 | 28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字植栗 | 45 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字植栗中西 | 75 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字植栗北組 | 46 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字植栗八幡 | 33 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字植栗双葉 | 49 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小泉新興 | 33 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小泉弥栄 | 29 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小泉日之出 | 34 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小泉広野 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字泉沢糀屋 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字泉沢重田 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字泉沢太郎谷戸 | 12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字泉沢程岩 | 18 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字泉沢浜井場 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字泉沢渡戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字泉沢新井 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字泉沢迦葉 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字郷原唐沢 | 30 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字郷原辻 | 50 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字郷原古谷 | 28 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字矢倉 | 32 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字矢倉本村 | 95 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岩下吾妻山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岩下机 | 75 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岩下天神 | 70 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岩下姉山 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岩下漆貝戸 | 64 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字松谷松下 | 56 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字松谷松中 | 31 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字松谷大平 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字松谷中尾 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字松谷高日向 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字松谷松上 | 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字三島四戸 | 33 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字三島生原 | 29 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字三島大竹 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字三島沢尻 | 16 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字三島万木沢 | 26 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字三島唐堀 | 72 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字三島根古屋 | 38 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字三島細谷 | 25 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字三島大沢 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字三島 | 19 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字厚田兵庫 | 34 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字厚田新井 | 22 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字厚田田中 | 37 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字厚田長藤 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字厚田烏帽子 | 31 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大戸平大谷沢 | 39 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大戸稲田 | 44 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大戸塩の平 | 32 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大戸上宿 | 41 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大戸下宿 | 40 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大戸上大戸 | 35 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大戸古賀良 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大戸御所谷戸、上大戸 | 26 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字萩生田谷上 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字萩生田谷下 | 22 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字萩生堀井戸 | 30 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字萩生 | 36 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字萩生境野 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字萩生分去 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字萩生大谷 | 18 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字萩生大沢 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字萩生西榛名 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字萩生十二沢 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字萩生大石 | 22 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字萩生相原 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字萩生オリジン | 6 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字本宿宿 | 62 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字本宿日向 | 42 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字本宿丑ケ渕 | 35 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字本宿関谷 | 38 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字本宿長寿園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字須賀尾須賀尾1区 | 33 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字須賀尾須賀尾2区 | 29 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字須賀尾須賀尾3区 | 22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字須賀尾須賀尾4区 | 44 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字本宿須賀尾6区 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字須賀尾須賀尾5区 | 27 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大柏木 | 26 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大柏木宮谷戸 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大柏木下中 | 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大柏木猿谷戸 | 17 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大柏木羽田 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大柏木殿原 | 19 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大柏木天神 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大柏木松の木 | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大柏木上の沢 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大柏木広石 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字五町田 | 94 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字箱島 | 197 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岡崎 | 198 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字新巻 | 130 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字奥田 | 61 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。